Renda passiva todo mês: empresas que pagam dividendos em julho de 2025
Em julho de 2025, algumas empresas confirmaram a distribuição de novos dividendos.
Confira a lista completa no Portal Melhor Investimento.
As empresas que pagam dividendos mensais estão sempre no radar dos investidores que buscam geração de renda passiva, e em julho de 2025 não vai ser diferente.
Nomes como Bradesco, Vivo e SmartFit estão entre os destaques do mês, com valores por ação que podem ser bastante atrativos.
Hoje, no Melhor Investimento, você confere a lista completa das empresas que pagam dividendos em julho de 2025, uma ótima chance para entender a frequência e os valores dos repasses.
Se a sua meta é viver de renda, saber quais ações entregam bons retornos pode fazer toda a diferença.
Acompanhe!
Em busca da renda passiva: Como receber renda mensal com investimentos
Além de investir em ações que pagam dividendos, você também pode diversificar sua estratégia de renda passiva combinando outras opções de investimento.
Entre as mais populares estão:
- Fundos imobiliários (FIIs): alguns oferecem rendimentos mensais e são uma alternativa comprovada para gerar fluxo contínuo de caixa.
- Títulos de renda fixa: CDBs, LCIs/LCAs e Tesouro Direto (especialmente os pós-fixados) garantem receitas regulares com menor volatilidade.
- Dividendos internacionais (via BDRs ou corretoras com acesso a ações no exterior): distribuem proventos em dólar, aumentando a diversificação de moeda.
A seguir, você vai conhecer as empresas que pagam dividendos em julho de 2025.
Com essas informações em mãos, avalie quais delas fazem sentido para a sua estratégia de renda passiva.
Top 5 maiores dividendos em julho de 2025
Conheça as cinco empresas que lideram os pagamentos de dividendos e juros sobre capital próprio (JCP) em julho de 2025:
1. Cia Industrial Catarinense (CATA4)
CATA4: ação preferencial da Cia Industrial Catarinense, o maior valor pago em dividendos no mês: R$ 5,66 por ação.
- Data Com: 24/04/2025
- Data de Pagamento: 31/07/2025
- Tipo de Provento: Dividendos
2. Direcional Engenharia (DIRR3)
A Direcional Engenharia (ticker DIRR3) aparece no segundo lugar no top 5 maiores pagadoras do mês, distribuindo R$ 2,00 por ação em dividendos.
- Data Com: 27/06/2025
- Data de Pagamento: 04/07/2025
- Tipo de Provento: Dividendos
3. Cia Industrial Catarinense (CATA3)
A ação ordinária CATA3 da Cia Industrial Catarinense também figura entre as maiores pagadoras, com um valor de R$ 1,97 por ação em dividendos.
- Data Com: 24/04/2025
- Data de Pagamento: 31/07/2025
- Tipo de Provento: Dividendos
4. Cia Industrial Catarinense (CATA4)
Além do maior valor, a CATA4 ainda realiza outro pagamento de dividendos importante no mesmo mês, com valor de R$ 1,88 por ação, oque coloca a empresa novamente na lista de maiores dividendos de Julho e 2025.
- Data Com: 24/04/2025
- Data de Pagamento: 31/07/2025
- Tipo de Provento: Dividendos
5. Banco ABC Brasil (ABCB4)
O Banco ABC Brasil (ticker ABCB4) fecha o ranking com o maior pagamento em juros sobre capital próprio do mês, totalizando R$ 1,09 por ação.
- Data Com: 30/06/2025
- Data de Pagamento: 10/07/2025
- Tipo de Provento: Juros sobre Capital Próprio (JCP)
Observação: o setor financeiro e as fintechs mantêm sua força como alguns dos maiores pagadores de proventos do mercado.
Leia também:
Empresas que pagam dividendos em julho de 2025: tabela completa
| Empresa | Data Com | Data Pagamento | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|---|
| BBDC3 – Banco Bradesco | 02/06/25 | 01/07/25 | JCP | R$ 0,02 |
| BBDC4 – Banco Bradesco | 02/06/25 | 01/07/25 | JCP | R$ 0,02 |
| BEES3 – Banco Banestes | 02/06/25 | 01/07/25 | JCP | R$ 0,02 |
| BEES4 – Banco Banestes | 02/06/25 | 01/07/25 | JCP | R$ 0,02 |
| ITSA3 – Itaúsa | 30/05/25 | 01/07/25 | JCP | R$ 0,02 |
| ITSA4 – Itaúsa | 30/05/25 | 01/07/25 | JCP | R$ 0,02 |
| ITUB3 – Banco Itaú | 30/05/25 | 01/07/25 | JCP | R$ 0,02 |
| ITUB4 – Banco Itaú | 30/05/25 | 01/07/25 | JCP | R$ 0,02 |
| RDOR3 – Rede D’or | 16/06/25 | 01/07/25 | JCP | R$ 0,20 |
| VULC3 – Vulcabras | 18/06/25 | 01/07/25 | Dividendos | R$ 0,13 |
| ALOS3 – Allos | 17/06/25 | 02/07/25 | Dividendos | R$ 0,10 |
| BLAU3 – Blau Farmacêutica | 21/03/25 | 02/07/25 | JCP | R$ 0,15 |
| TEND3 – Tenda | 06/12/24 | 02/07/25 | Dividendos | R$ 0,17 |
| MTRE3 – Mitre Realty | 16/06/25 | 03/07/25 | Dividendos | R$ 0,05 |
| DIRR3 – Direcional | 27/06/25 | 04/07/25 | Dividendos | R$ 2,00 |
| MELK3 – Melnick | 25/06/25 | 04/07/25 | Dividendos | R$ 0,11 |
| MELK3 – Melnick | 29/04/25 | 04/07/25 | Dividendos | R$ 0,14 |
| ABEV3 – Ambev | 15/05/25 | 07/07/25 | Dividendos | R$ 0,13 |
| ALUP11 – Alupar | 15/05/25 | 07/07/25 | Dividendos | R$ 0,21 |
| ALUP3 – Alupar | 15/05/25 | 07/07/25 | Dividendos | R$ 0,07 |
| ALUP4 – Alupar | 15/05/25 | 07/07/25 | Dividendos | R$ 0,07 |
| B3SA3 – B3 | 23/06/25 | 07/07/25 | JCP | R$ 0,07 |
| TOTS3 – Totvs | 23/06/25 | 07/07/25 | JCP | R$ 0,15 |
| ABCB4 – Banco ABC Brasil | 30/06/25 | 10/07/25 | JCP | R$ 1,09 |
| CEGR3 – CEG | 16/12/24 | 10/07/25 | JCP | R$ 0,33 |
| CEGR3 – CEG | 28/04/25 | 10/07/25 | Dividendos | R$ 0,22 |
| JHSF3 – JHSF | 01/07/25 | 10/07/25 | Dividendos | R$ 0,03 |
| CSUD3 – CSU Digital | 30/06/25 | 15/07/25 | JCP | R$ 0,17 |
| LREN3 – Lojas Renner | 02/07/25 | 15/07/25 | JCP | R$ 0,20 |
| VIVT3 – Vivo | 27/02/25 | 15/07/25 | Red. Cap. | R$ 1,23 |
| TASA4 – Taurus Armas | 29/04/25 | 22/07/25 | Dividendos | R$ 0,07 |
| TIMS3 – TIM | 03/04/25 | 23/07/25 | Dividendos | R$ 0,28 |
| TIMS3 – TIM | 21/05/25 | 23/07/25 | JCP | R$ 0,12 |
| IGTI11 – Jereissati | 17/04/25 | 30/07/25 | Dividendos | R$ 0,17 |
| IGTI3 – Jereissati | 17/04/25 | 30/07/25 | Dividendos | R$ 0,02 |
| IGTI4 – Jereissati | 17/04/25 | 30/07/25 | Dividendos | R$ 0,07 |
| BBDC3 – Banco Bradesco | 30/12/24 | 31/07/25 | JCP | R$ 0,27 |
| BBDC4 – Banco Bradesco | 30/12/24 | 31/07/25 | JCP | R$ 0,29 |
| CATA3 – Cia. Catarinense | 24/04/25 | 31/07/25 | Dividendos | R$ 1,97 |
| CATA3 – Cia. Catarinense | 24/04/25 | 31/07/25 | Dividendos | R$ 1,88 |
| CATA4 – Cia. Catarinense | 24/04/25 | 31/07/25 | Dividendos | R$ 5,66 |
| CATA4 – Cia. Catarinense | 24/04/25 | 31/07/25 | Dividendos | R$ 1,88 |
| CTCA3 – CTC | 26/06/25 | 31/07/25 | Dividendos | R$ 0,16 |
| MDIA3 – M. Dias Branco | 23/07/25 | 31/07/25 | Dividendos | R$ 0,03 |
| ODER3 – Oderich | 07/01/25 | 31/07/25 | JCP | R$ 0,05 |
| ODER4 – Oderich | 04/04/24 | 31/07/25 | JCP | R$ 0,05 |
| SMFT3 – SmartFit | 13/06/25 | 31/07/25 | JCP | R$ 0,07 |
Em síntese, julho de 2025 traz uma forte concentração de pagamentos de dividendos e JCP, abrindo novas oportunidades para quem busca renda passiva mensal. Com o Ibovespa valorizado e um cenário econômico estável, é hora de posicionar-se:
- Monte uma carteira com as empresas mais recorrentes nos pagamentos mensais.
- Combine com FIIs, renda fixa e ativos internacionais para estabilidade e diversificação.
- Mantenha disciplina no reinvestimento dos proventos para potencializar ganhos de longo prazo.
⚠️Nota: As informações disponibilizadas nesta página têm caráter informativo e não configuram recomendação, sugestão ou indicação de compra, venda ou manutenção de ativos financeiros.
Gostou deste conteúdo? Siga o Melhor Investimento nas redes sociais e continue acompanhando: Instagram | Linkedin