Dividendos Setembro 2025: ações que pagam investidores este mês
Com Itaú (ITBU4), Bradesco (BBDC4) e Petrobras (PETR4) na lista, conheça as empresas pagadoras de dividendos em setembro de 2025.

Os investidores ligados no Melhor Investimento recebem em primeira mão a lista das empresas que pagam dividendos em setembro de 2025.
Faça suas anotações e confira quais pagadoras estão na sua carteira. Se você investiu bem, ao longo do mês, deve pingar um dinheiro na sua conta.
Spoiler: Banco Itaú, Bradesco e Petrobras estão na lista. Essas empresas estão quase sempre presentes nas distribuições mensais, o que reforça sua posição entre as companhias mais consistentes no pagamento de dividendos.
O que são dividendos e JCP?
Para você que está começando no mundo dos investimentos, entender esses termos é imprescindível.
- Dividendos: representam a parte do lucro líquido de uma empresa distribuída entre os acionistas. Eles são pagos em dinheiro ou em novas ações e funcionam como uma forma de recompensa pela participação no negócio.
- JCP (Juros sobre Capital Próprio): é outra forma de distribuição de lucros, semelhante aos dividendos, mas com uma diferença importante: o pagamento é tratado como despesa dedutível para a empresa, o que gera benefícios fiscais. Para o investidor, os valores recebidos sofrem retenção de Imposto de Renda na fonte, geralmente de 15%.
Saiba mais no artigo:
Quais empresas pagam dividendos mensais?
Para muitos investidores, o investimento em dividendos é uma das estratégias mais relevantes na Bolsa de Valores. Além da possibilidade de valorização das ações compradas, o investidor também recebe lucros periódicos, que podem ser mensais ou trimestrais, conforme a política de distribuição adotada por cada empresa.
Nesse cenário, o dividend yield (DY) é o indicador que mais se destaca, já que mostra quanto uma ação distribuiu em proventos em relação ao seu preço, dentro de um determinado período.
Veja também:
De acordo com o blog da B3, estas são as empresas com maior dividend yield em 2025:
- Direcional (DIRR3) – Incorporações – DY: 12,29%
- ISA Energia (ISAE4) – Energia elétrica – DY: 10,26%
- Cemig (CMIG4) – Energia elétrica – DY: 9,51%
- CPFL Energia (CPFE3) – Energia elétrica – DY: 8,85%
- Tim (TIMS3) – Telecomunicações – DY: 8,68%
- Bradesco (BBDC4) – Bancos – DY: 8,45%
- Bradesco (BBDC3) – Bancos – DY: 8,34%
- Itaúsa (ITSA4) – Holdings diversificadas – DY: 8,28%
- Itaú Unibanco (ITUB4) – Bancos – DY: 6,78%
- Yduqs (YDUQ3) – Serviços educacionais – DY: 6,67%
Quais ações pagam dividendos em setembro de 2025?
Empresa | Ticker | Data Com | Data Pagamento | Tipo | Valor por Ação |
---|---|---|---|---|---|
Banco Bradesco | BBDC3 | 01/08/25 | 01/09/25 | JSCP | R$ 0,02 |
Banco Bradesco | BBDC4 | 01/08/25 | 01/09/25 | JSCP | R$ 0,02 |
Banco Banestes | BEES3 | 01/08/25 | 01/09/25 | JSCP | R$ 0,02 |
Banco Banestes | BEES4 | 01/08/25 | 01/09/25 | JSCP | R$ 0,02 |
Banco Itaú | ITUB3 | 31/07/25 | 01/09/25 | JSCP | R$ 0,02 |
Banco Itaú | ITUB4 | 31/07/25 | 01/09/25 | JSCP | R$ 0,02 |
Vulcabras | VULC3 | 18/08/25 | 01/09/25 | Dividendos | R$ 0,13 |
Allos | ALOS3 | 21/08/25 | 02/09/25 | Dividendos | R$ 0,10 |
Schulz | SHUL3 | 26/06/25 | 02/09/25 | JSCP | R$ 0,07 |
Schulz | SHUL4 | 26/06/25 | 02/09/25 | JSCP | R$ 0,08 |
Trevisa | LUXM3 | 29/04/25 | 03/09/25 | Dividendos | R$ 0,21 |
Trevisa | LUXM4 | 29/04/25 | 03/09/25 | Dividendos | R$ 0,23 |
Mitre Realty | MTRE3 | 18/08/25 | 03/09/25 | Dividendos | R$ 0,05 |
Vale | VALE3 | 12/08/25 | 03/09/25 | JSCP | R$ 1,90 |
Vittia | VITT3 | 18/07/25 | 03/09/25 | JSCP | R$ 0,04 |
Aura Minerals | AURA33 | 18/08/25 | 05/09/25 | Dividendos | R$ 0,61 |
Kepler Weber | KEPL3 | 11/08/25 | 08/09/25 | Dividendos | R$ 0,11 |
Kepler Weber | KEPL3 | 11/08/25 | 08/09/25 | JSCP | R$ 0,04 |
Cia Participações Aliança | PEAB3 | 18/08/25 | 08/09/25 | Dividendos | R$ 0,53 |
Cia Participações Aliança | PEAB4 | 18/08/25 | 08/09/25 | Dividendos | R$ 0,58 |
Marcopolo | POMO3 | 26/08/25 | 08/09/25 | Dividendos | R$ 0,08 |
Marcopolo | POMO3 | 26/08/25 | 08/09/25 | JSCP | R$ 0,09 |
Marcopolo | POMO4 | 26/08/25 | 08/09/25 | Dividendos | R$ 0,08 |
Marcopolo | POMO4 | 26/08/25 | 08/09/25 | JSCP | R$ 0,09 |
JHSF | JHSF3 | 29/08/25 | 09/09/25 | Dividendos | R$ 0,03 |
Grendene | GRND3 | 21/08/25 | 10/09/25 | Dividendos | R$ 0,11 |
Camil | CAML3 | 03/09/25 | 11/09/25 | JSCP | R$ 0,06 |
Log | LOGG3 | 08/08/25 | 11/09/25 | Dividendos | R$ 0,24 |
Ferbasa | FESA3 | 02/09/25 | 18/09/25 | JSCP | R$ 0,05 |
Ferbasa | FESA4 | 02/09/25 | 18/09/25 | JSCP | R$ 0,05 |
Ceb | CEBR3 | 09/09/25 | 19/09/25 | Dividendos | R$ 1,67 |
Ceb | CEBR5 | 09/09/25 | 19/09/25 | Dividendos | R$ 1,67 |
Ceb | CEBR6 | 09/09/25 | 19/09/25 | Dividendos | R$ 1,83 |
Petrobras | PETR3 | 02/06/25 | 22/09/25 | Dividendos | R$ 0,31 |
Petrobras | PETR3 | 02/06/25 | 22/09/25 | JSCP | R$ 0,15 |
Petrobras | PETR4 | 02/06/25 | 22/09/25 | Dividendos | R$ 0,31 |
Petrobras | PETR4 | 02/06/25 | 22/09/25 | JSCP | R$ 0,15 |
Vulcabras | VULC3 | 08/09/25 | 22/09/25 | Dividendos | R$ 1,10 |
Energisa MT | ENMT3 | 12/08/25 | 23/09/25 | Dividendos | R$ 1,87 |
Energisa MT | ENMT4 | 12/08/25 | 23/09/25 | Dividendos | R$ 1,87 |
Taurus Armas | TASA3 | 29/04/25 | 23/09/25 | Dividendos | R$ 0,07 |
Taurus Armas | TASA4 | 29/04/25 | 23/09/25 | Dividendos | R$ 0,07 |
Rede Energia | REDE3 | 12/08/25 | 24/09/25 | Dividendos | R$ 0,24 |
Energisa | ENGI11 | 12/08/25 | 26/09/25 | Dividendos | R$ 1,00 |
Energisa | ENGI3 | 12/08/25 | 26/09/25 | Dividendos | R$ 0,20 |
Energisa | ENGI4 | 12/08/25 | 26/09/25 | Dividendos | R$ 0,20 |
Metisa | MTSA3 | 19/09/25 | 29/09/25 | JSCP | R$ 0,60 |
Metisa | MTSA4 | 19/09/25 | 29/09/25 | JSCP | R$ 0,66 |
WLM Indústria | WLMM3 | 09/09/25 | 29/09/25 | JSCP | R$ 0,33 |
WLM Indústria | WLMM4 | 09/09/25 | 29/09/25 | JSCP | R$ 0,36 |
Cambuci | CAMB3 | 13/08/25 | 30/09/25 | JSCP | R$ 0,13 |
Cambuci | CAMB4 | 13/08/25 | 30/09/25 | JSCP | R$ 0,13 |
Cia Industrial Cataguases | CATA3 | 24/04/25 | 30/09/25 | Dividendos | R$ 1,97 |
Cia Industrial Cataguases | CATA3 | 24/04/25 | 30/09/25 | Dividendos | R$ 1,88 |
Cia Industrial Cataguases | CATA4 | 24/04/25 | 30/09/25 | Dividendos | R$ 5,66 |
Cia Industrial Cataguases | CATA4 | 24/04/25 | 30/09/25 | Dividendos | R$ 1,88 |
Eternit | ETER3 | 17/03/25 | 30/09/25 | Dividendos | R$ 0,04 |
M. Dias Branco | MDIA3 | 22/09/25 | 30/09/25 | Dividendos | R$ 0,03 |
Multiplan | MULT3 | 20/12/24 | 30/09/25 | JSCP | R$ 0,24 |
Oderich | ODER3 | 07/01/25 | 30/09/25 | JSCP | R$ 0,05 |
Oderich | ODER4 | 04/04/24 | 30/09/25 | JSCP | R$ 0,05 |
Valid | VLID3 | 13/03/25 | 30/09/25 | JSCP | R$ 0,39 |
Maiores pagadoras de dividendos do mês de setembro de 2025
Entre os destaques do mês, está a Cia Industrial Cataguases (CATA4), que pagará R$ 5,66 por ação, com pagamento agendado para o dia 30. Na segunda colocação aparece a CEB (CEBR6), distribuindo dividendos de R$ 1,83 por ação. A Energisa MT (ENMT3) completa o pódio das principais pagadoras de dividendos, com R$ 1,87 por ação.
Gostou deste conteúdo? Siga o Melhor Investimento nas redes sociais: