Agenda de dividendos: conheça as ações que pagam em janeiro de 2025
Confira o calendário completo de dividendos e juros sobre capital próprio de janeiro de 2025 e garanta sua participação nos lucros.

2025 começou, e os investidores já estão de olho na agenda de dividendos e juros sobre capital próprio de janeiro, buscando garantir sua parte nos lucros distribuídos pelas empresas.
Se você está procurando um calendário completo de dividendos para janeiro de 2025, veio ao lugar certo. Hoje, no portal Melhor Investimento, você encontrará todas as informações sobre as ações com data-com neste primeiro mês do ano, além de detalhes sobre as empresas que pagam dividendos.
O que são dividendos?
Se você é novo no mercado de investimentos, certamente já se deparou com o termo “dividendos”, “jcp” ou “proventos”. Eles representam uma parcela dos lucros que as empresas distribuem a seus acionistas como forma de recompensa por investirem na companhia. Essa distribuição pode ser realizada periodicamente e é uma das principais formas de gerar renda passiva no mercado financeiro.
Algumas empresas, especialmente as de setores mais maduros, possuem uma política de distribuição de dividendos consistente, tornando-se atraentes para quem busca estabilidade e retornos regulares. Entender como funcionam os dividendos é essencial para aproveitar essas oportunidades de forma estratégica.
O que é a data-com?
A data-com é um conceito fundamental para quem deseja receber dividendos. Ela representa o último dia em que um investidor pode comprar ações de uma empresa e ainda ter direito aos proventos anunciados. Após a data-com, ocorre a chamada data-ex, quando as ações são negociadas sem o direito aos dividendos.
Portanto, para garantir sua participação nos lucros, é crucial ficar atento ao calendário de dividendos e realizar suas compras antes da data-com.
- Veja também:
Como receber dividendos mensais?
Receber dividendos mensais é o objetivo de muitos investidores que buscam uma renda passiva consistente. Para alcançar esse objetivo, é necessário diversificar sua carteira com ações de empresas que distribuem proventos em diferentes meses do ano.
Confira algumas dicas para estruturar uma carteira focada em dividendos mensais:
- Pesquise empresas consistentes: Escolha companhias com histórico de pagamento regular de dividendos.
- Diversifique setores: Inclua ações de setores distintos para minimizar riscos.
- Fique de olho na data-com: Planeje suas compras com base nas datas-chave.
- Reinvista os dividendos: Aproveite para aumentar sua participação e potencializar os ganhos ao longo do tempo.
Com uma boa estratégia, é possível criar um fluxo mensal de renda passiva e aproveitar os benefícios de ser acionista.
Lista das ações com data-com em Janeiro de 2025
As oportunidades estão na mesa! Confira a seguir a lista de empresas com data-limite para participação nos lucros em janeiro de 2025. Planeje-se para não perder as datas importantes e garanta sua fatia nos proventos:
Data Com | Empresa | Código | Tipo | Valor (R$) | Data de Pagamento |
---|---|---|---|---|---|
02/01/2025 | Banco Banestes | BEES3 | JCP | 0,0237 | 03/02/2025 |
Banco Banestes | BEES4 | JCP | 0,0237 | 03/02/2025 | |
Banco Bradesco | BBDC3 | JCP | 0,0172 | 03/02/2025 | |
Banco Bradesco | BBDC4 | JCP | 0,0190 | 03/02/2025 | |
03/01/2025 | Direcional Engenharia | DIRR3 | DIV | 1,2700 | 16/01/2025 |
Caixa Seguridade | CXSE3 | DIV | 0,3100 | 17/01/2025 | |
Banco BTG Pactual | BPAC3 | JCP | 0,0495 | 14/02/2025 | |
Banco BTG Pactual | BPAC5 | JCP | 0,0495 | 14/02/2025 | |
Banco BTG Pactual | BPAC11 | JCP | 0,1484 | 14/02/2025 | |
06/01/2025 | Banco Pine | PINE3 | JCP | 0,0804 | 16/01/2025 |
Banco Pine | PINE4 | JCP | 0,0804 | 16/01/2025 | |
Eucatex | EUCA3 | JCP | 0,6686 | 31/12/2025 | |
Eucatex | EUCA4 | JCP | 0,7355 | 31/12/2025 | |
09/01/2025 | Isa Energia Brasil | ISAE3 | JCP | 0,7869 | 21/01/2025 |
Isa Energia Brasil | ISAE4 | JCP | 0,7869 | 21/01/2025 | |
20/01/2025 | Pague Menos | PGMN3 | JCP | 0,2542 | 27/02/2025 |
21/01/2025 | Vulcabras | VULC3 | DIV | 0,1250 | 03/02/2025 |
23/01/2025 | Allos | ALOS3 | DIV | 0,0835 | 04/02/2025 |
Allos | ALOS3 | DIV | 0,0067 | 04/02/2025 | |
Mitre Realty Empreendimentos | MTRE3 | DIV | 0,0473 | 04/02/2025 | |
30/01/2025 | JHSF | JHSF3 | DIV | 0,0310 | 10/02/2025 |
31/01/2025 | Banco Itaú Unibanco | ITUB3 | JCP | 0,0177 | 06/03/2025 |
Banco Itaú Unibanco | ITUB4 | JCP | 0,0177 | 06/03/2025 |
Ações que pagam em Janeiro de 2025
Aqui está a tabela organizada, com a data de pagamento mencionada apenas na primeira ocorrência:
Data de Pagamento | Empresa | Código | Tipo | Valor (R$) | Data Com |
---|---|---|---|---|---|
02/01/2025 | ITAÚSA | ITSA3 | JCP | 0,0235 | 29/11/2024 |
Banco Itaú Unibanco | ITUB3 | JCP | 0,0177 | 29/11/2024 | |
Banco Itaú Unibanco | ITUB4 | JCP | 0,0177 | 29/11/2024 | |
ITAÚSA | ITSA4 | JCP | 0,0235 | 29/11/2024 | |
Banco Bradesco | BBDC3 | JCP | 0,0172 | 02/12/2024 | |
Banco Bradesco | BBDC4 | JCP | 0,0190 | 02/12/2024 | |
Banco Banestes | BEES3 | JCP | 0,0228 | 02/12/2024 | |
Banco Banestes | BEES4 | JCP | 0,0228 | 02/12/2024 | |
Vulcabrás | VULC3 | DIV | 0,1250 | 16/12/2024 | |
03/01/2025 | Mitre Realty Empreendimentos e Participações S.A. | MTRE3 | DIV | 0,0473 | 19/12/2024 |
06/01/2025 | Alupar | ALUP3 | DIV | 0,0800 | 14/11/2024 |
Alupar | ALUP11 | DIV | 0,2400 | 14/11/2024 | |
Alupar | ALUP4 | DIV | 0,0800 | 14/11/2024 | |
CSU Digital S.A. | CSUD3 | JCP | 0,1793 | 20/12/2024 | |
Santos Brasil | STBP3 | JCP | 0,0461 | 27/12/2024 | |
07/01/2025 | Bemobi Mobile Tech | BMOB3 | JCP | 0,4453 | 17/12/2024 |
Bemobi Mobile Tech | BMOB3 | DIV | 0,1986 | 17/12/2024 | |
Ambev | ABEV3 | DIV | 0,4228 | 19/12/2024 | |
Allos | ALOS3 | JCP | 0,1196 | 20/12/2024 | |
08/01/2025 | Valid | VLID3 | JCP | 0,1600 | 20/12/2024 |
Atacadão – Carrefour | CRFB3 | JCP | 0,0948 | 23/12/2024 | |
Lojas Renner | LREN3 | JCP | 0,1706 | 26/12/2024 | |
B3 | B3SA3 | JCP | 0,0634 | 30/12/2024 | |
09/01/2025 | JHSF | JHSF3 | DIV | 0,0310 | 27/12/2024 |
Banco ABC Brasil | ABCB4 | JCP | 0,8600 | 27/12/2024 | |
10/01/2025 | Suzano | SUZB3 | JCP | 2,0174 | 16/12/2024 |
Cia Participações Aliança da Bahia | PEAB3 | DIV | 0,0402 | 18/12/2024 | |
São Carlos | SCAR3 | DIV | 1,7450 | 30/12/2024 | |
13/01/2025 | Eletrobras | ELET3 | DIV | 0,8630 | 27/12/2024 |
Eletrobras | ELET6 | DIV | 1,8231 | 27/12/2024 | |
Eletrobras | ELET5 | DIV | 2,4308 | 27/12/2024 | |
Boa Safra Sementes | SOJA3 | JCP | 0,1487 | 30/12/2024 | |
14/01/2025 | Polpar S.A. | PPAR3 | JCP | 2,3718 | 23/12/2024 |
15/01/2025 | JBS | JBSS3 | DIV | 1,0000 | 22/11/2024 |
Tupy | TUPY3 | JCP | 1,3413 | 30/12/2024 | |
Profarma | PFRM3 | JCP | 0,2855 | 30/12/2024 | |
Mills | MILS3 | JCP | 0,2288 | 30/12/2024 | |
16/01/2025 | Direcional Engenharia | DIRR3 | DIV | 0,4600 | 17/09/2024 |
Direcional Engenharia | DIRR3 | DIV | 1,2700 | 03/01/2025 | |
Banco Pine | PINE3 | JCP | 0,0804 | 06/01/2025 | |
Banco Pine | PINE4 | JCP | 0,0804 | 06/01/2025 | |
17/01/2025 | Caixa Seguridade | CXSE3 | DIV | 0,3100 | 03/01/2025 |
21/01/2025 | Isa Energia Brasil | ISAE4 | JCP | 0,7869 | 09/01/2025 |
Isa Energia Brasil | ISAE3 | JCP | 0,7869 | 09/01/2025 | |
23/01/2025 | Fras-le | FRAS3 | JCP | 0,2727 | 19/12/2024 |
TIM | TIMS3 | JCP | 0,2685 | 23/12/2024 | |
24/01/2025 | Randon | RAPT4 | JCP | 0,2094 | 19/12/2024 |
Randon | RAPT3 | JCP | 0,2094 | 19/12/2024 | |
Banco Pan | BPAN4 | JCP | 0,2415 | 23/12/2024 | |
29/01/2025 | Aura Minerals Inc. | AURA33 | DIV | 0,0395 | 24/06/2024 |
Odontoprev | ODPV3 | JCP | 0,0395 | 24/06/2024 | |
Taesa | TAEE3 | DIV | 0,0897 | 11/11/2024 | |
Taesa | TAEE4 | JCP | 0,1333 | 11/11/2024 | |
Taesa | TAEE4 | DIV | 0,0897 | 11/11/2024 | |
Taesa | TAEE11 | JCP | 0,3999 | 11/11/2024 | |
Taesa | TAEE3 | JCP | 0,1333 | 11/11/2024 | |
Taesa | TAEE11 | DIV | 0,2691 | 11/11/2024 | |
30/01/2025 | Baumer | BALM4 | JCP | 0,3588 | 19/12/2024 |
Baumer | BALM3 | JCP | 0,3588 | 19/12/2024 | |
Schulz | SHUL3 | JCP | 0,0908 | 30/12/2024 | |
Schulz | SHUL4 | JCP | 0,0999 | 30/12/2024 | |
31/01/2025 | Banco Bradesco | BBDC3 | JCP | 0,3591 | 17/06/2024 |
Banco Bradesco | BBDC4 | JCP | 0,3951 | 17/06/2024 | |
JSL | JSLG3 | DIV | 0,0989 | 20/12/2024 |
Afinal, investir em dividendos é uma boa estratégia?
Em síntese, podemos dizer que investir em dividendos é uma excelente estratégia para aqueles que buscam uma fonte estável de renda passiva e desejam reduzir a volatilidade em seus portfólios. Empresas que pagam dividendos regulares são ideais para investidores que priorizam retornos consistentes e um fluxo constante de proventos ao longo do tempo. No entanto, é importante estar atento ao calendário de dividendos e analisar bem as empresas que adotam essa política.
Por outro lado, a estratégia de crescimento pode ser mais adequada para investidores dispostos a lidar com maior risco em troca de um potencial de valorização expressivo das ações. Ambas as estratégias têm seus méritos e podem ser complementares, dependendo dos objetivos financeiros e do perfil de risco do investidor. Portanto, a escolha entre dividendos ou crescimento depende de cada investidor, e uma análise cuidadosa é fundamental para alcançar o sucesso no mercado de ações.
Gostou deste conteúdo? Siga o Melhor Investimento nas redes sociais e continue acompanhando:
Instagram | Facebook | Linkedin