Dividendos de FIIs e Fiagros: XPML11 e mais 51 fundos pagam rendimento nesta semana
Nesta semana, diversos fundos imobiliários, como o XPML11, realizam distribuições de dividendos significativas.

Nesta semana, XPML11 e mais 51 fundos imobiliários (FIIs) e Fiagros irão distribuir dividendos a seus investidores, destacando-se pela quantidade e pela atratividade dos valores. De acordo com informações de diversos gestores de fundos, o pagamento de dividendos ocorre em momentos diferentes, com destaque para a terça-feira (25), quando 27 fundos imobiliários realizam os seus pagamentos.
Destaques dos dividendos de FIIs
Entre os fundos imobiliários que se destacam nesta semana, o RBRI11 é um dos maiores pagadores, com R$ 60,50 por cota, representando um Dividend Yield (DY) de 6,06%. Esse valor é significativo, principalmente para investidores que buscam altos retornos mensais. Outro fundo com bom retorno é o ALZC11, que distribuirá R$ 1,55 por cota, com um DY de 2,06%. Esses dois fundos estão entre os mais procurados pelos investidores devido aos seus altos rendimentos.
Além desses, o XPML11 pagará R$ 0,92 por cota e o BTLG11 distribuirá R$ 0,78 por cota. Outro fundo de destaque é o ALZR11, com um pagamento de R$ 0,8055 por cota. O ALZR11 é conhecido por sua consistência em distribuição de dividendos, sendo uma boa opção para quem busca maior estabilidade nos rendimentos mensais.
Esses fundos fazem parte de uma lista que inclui outros 27 fundos imobiliários, com valores que variam de R$ 0,05 a R$ 60,50 por cota. Cada investidor deve observar os valores de dividendos e as datas de pagamento para garantir que não perca as distribuições.
Fiagros também estão no radar
Além dos fundos imobiliários, os Fiagros (Fundos de Investimento nas Cadeias Produtivas Agroindustriais) também terão distribuições significativas de dividendos nesta semana. O KOPA11 é o principal destaque, com a distribuição de R$ 13,20 por cota. Esse valor é bastante atrativo para quem investe no setor agroindustrial, que tem se mostrado resiliente e com boas perspectivas de crescimento.
Outro fundo agroindustrial que chama atenção é o NELO11, que pagará R$ 29,633 por cota, uma das maiores distribuições entre todos os fundos nesta semana. Os Fiagros têm ganhado popularidade por sua possibilidade de combinar o rendimento com a expansão do setor agrícola no Brasil, tornando-se uma excelente opção para diversificação de portfólio.
Considerações importantes antes de investir em FIIs e Fiagros
Embora os dividendos sejam um atrativo importante para os investidores, é fundamental considerar outros aspectos antes de investir em FIIs ou Fiagros. O desempenho passado do fundo, a qualidade dos ativos que compõem o portfólio, a competência da gestão e os riscos associados são fatores que devem ser analisados com cuidado. Além disso, é importante avaliar a estratégia do fundo e a consistência na distribuição de dividendos, elementos que impactam diretamente o rendimento futuro dos investidores.
Investir em FIIs e Fiagros é uma forma de obter renda passiva de maneira eficiente, mas como qualquer investimento, envolve riscos. Os investidores devem se informar bem sobre os fundos nos quais estão interessados, buscando sempre a melhor combinação entre risco e retorno.
Lista completa de fundos que pagam dividendos nesta semana
Confira a seguir a lista completa dos dividendos programados para esta semana, com os valores por cota e as datas de pagamento:
Ticker | Valor por cota | Data de pagamento | DY mensal |
APTO11 | R$ 0,09 | 24/03/2025 | 1,05% |
BLOG11 | R$ 0,05 | 24/03/2025 | 0,49% |
BTYU11 | R$ 0,121 | 24/03/2025 | 1,17% |
BVAR11 | R$ 6,50 | 24/03/2025 | 0,45% |
CCVA11 | R$ 0,60 | 24/03/2025 | 0,61% |
GCRI11 | R$ 0,87 | 24/03/2025 | 1,40% |
IMOV11 | R$ 0,09 | 24/03/2025 | – |
JCCJ11 | R$ 0,4225 | 24/03/2025 | 0,28% |
JCIN11 | R$ 0,55019 | 24/03/2025 | 0,37% |
NAVT11 | R$ 0,70 | 24/03/2025 | 1,07% |
RINV11 | R$ 1,05 | 24/03/2025 | 1,06% |
TOPP11 | R$ 0,84 | 24/03/2025 | 1,19% |
ZAGH11 | R$ 0,07 | 24/03/2025 | 0,78% |
AFHI11 | R$ 0,98 | 25/03/2025 | 1,04% |
AJFI11 | R$ 0,07 | 25/03/2025 | 1,01% |
ALZR11 | R$ 0,8055 | 25/03/2025 | 0,79% |
BARI11 | R$ 0,88 | 25/03/2025 | 1,34% |
BPML11 | R$ 1,07 | 25/03/2025 | 1,34% |
BTLG11 | R$ 0,78 | 25/03/2025 | 0,81% |
CPUR11 | R$ 0,10 | 25/03/2025 | 0,98% |
FCFL11 | R$ 0,86 | 25/03/2025 | 0,77% |
GAME11 | R$ 0,095 | 25/03/2025 | 1,14% |
HILG11 | R$ 1,44417 | 25/03/2025 | 0,73% |
ICNE11 | R$ 12,76 | 25/03/2025 | 1,95% |
JASC11 | R$ 0,64 | 25/03/2025 | 0,62% |
MANA11 | R$ 0,10 | 25/03/2025 | 1,22% |
RBRI11 | R$ 60,50 | 25/03/2025 | 6,06% |
RBRX11 | R$ 0,08 | 25/03/2025 | 1,01% |
RZAK11 | R$ 1,30 | 25/03/2025 | 1,59% |
RZAT11 | R$ 1,10 | 25/03/2025 | 1,27% |
SNCI11 | R$ 1,00 | 25/03/2025 | – |
SNCI11 | R$0,10 | 25/03/2025 | 0,11% |
SNEL11 | R$0,10 | 25/03/2025 | 1,13% |
SNFF11 | R$0,72 | 25/03/2025 | – |
SNME11 | R$ 0,11 | 25/03/2025 | – |
WTSP11 | R$ 0,05 | 25/03/2025 | – |
XPIN11 | R$ 0,74 | 25/03/2025 | 1,06% |
XPML11 | R$ 0,92 | 25/03/2025 | 0,94% |
ALZC11 | R$ 1,55 | 26/03/2025 | 2,06% |
BETW11 | R$ 0,44 | 26/03/2025 | – |
CPOF11 | R$ 0,20 | 26/03/2025 | 0,18% |
MCRE11 | R$ 0,11 | 26/03/2025 | 1,26% |
TJKB11 | R$ 3,27 | 26/03/2025 | 1,23% |
BROF11 | R$ 0,57 | 27/03/2025 | 1,19% |
CPSH11 | R$ 0,10 | 27/03/2025 | 1,10% |
VVCR11 | R$ 0,11 | 27/03/2025 | 1,10% |
VVRI11 | R$ 0,52 | 27/03/2025 | 1,03% |
BTAL11 | R$ 0,84 | 28/03/2025 | 1,13% |
Confira agora quais dividendos de Fiagros serão pagos nesta semana:
Ticker | Valor por cota | Data de pagamento |
KOPA11 | R$ 13,20 | 24/03/2025 |
SNAG11 | R$ 0,11 | 25/03/2025 |
SNFZ11 | R$ 0,06 | 25/03/2025 |
NELO11 | R$ 29,633 | 27/03/2025 |