Redução da Selic amplia número de FIIs pagando dividendos acima da média
Na última quarta-feira (1), o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central anunciou uma nova redução da taxa básica de juros da economia, a Selic, marcando a terceira queda consecutiva. A taxa foi diminuída em 0,50 ponto percentual, atingindo 12,25% ao ano. Como resultado dessa decisão, houve um aumento no número de fundos imobiliários […]

Na última quarta-feira (1), o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central anunciou uma nova redução da taxa básica de juros da economia, a Selic, marcando a terceira queda consecutiva. A taxa foi diminuída em 0,50 ponto percentual, atingindo 12,25% ao ano. Como resultado dessa decisão, houve um aumento no número de fundos imobiliários que estão oferecendo dividendos acima da taxa de referência.
De acordo com um levantamento realizado pelo InfoMoney, com base em dados da Economatica, uma plataforma de informações financeiras, agora existem 31 Fundos de Investimento Imobiliário (FIIs) que apresentam um dividend yield superior à nova taxa da Selic. Esse número representa um aumento em relação aos 23 fundos observados em setembro.
A análise considera apenas os fundos que fazem parte do Ifix, o índice dos FIIs mais negociados na Bolsa, e que tiveram um retorno total (valorização da cota mais distribuição de dividendos) positivo nos últimos 12 meses.
Dentre os FIIs líderes na lista, destacam-se o Hotel Maxinvest (HTMX11) e o Cartesia Recebíveis (CACR11), com dividend yields em torno de 17%. Logo após, encontram-se o Riza Akin (RZAK11) e o RBR Plus Multiestratégia (RBRX) com taxas de dividendos acima de 15%. Confira a lista completa:
Ativo | Fundo | Segmento | Dividend yield nos últimos 12 meses (%) | Retorno total nos últimos 12 meses (%) |
HTMX11 | Hotel Maxinvest | Hotel | 17,56 | 53,26 |
CACR11 | Cartesia Recebíveis Imobiliários | Títulos e Val. Mob. | 17,39 | 23,81 |
RZAK11 | Riza Akin | Títulos e Val. Mob. | 15,16 | 5,32 |
RBRX11 | RBR Plus Multiestatégia | Multiestratégia | 15,16 | 11,10 |
OUJP11 | Ourinvest JPP | Títulos e Val. Mob. | 14,93 | 11,85 |
VGIR11 | Valora RE | Títulos e Val. Mob. | 14,87 | 12,69 |
URPR11 | Urca Prime Renda | Títulos e Val. Mob. | 14,63 | 0,19 |
CYCR11 | Cyrela Crédito | Títulos e Val. Mob. | 14,57 | 28,49 |
HABT11 | Habtat II | Títulos e Val. Mob. | 14,32 | 6,82 |
RBRY11 | RBR CRI | Títulos e Val. Mob. | 14,20 | 17,65 |
ARRI11 | Átrio Reit Recebíveis | Títulos e Val. Mob. | 13,95 | 8,85 |
VCRI11 | Vinci Credit Securities | Títulos e Val. Mob. | 13,79 | 2,65 |
HGCR11 | CSHG Recebíveis Imobiliários | Títulos e Val. Mob. | 13,77 | 14,63 |
VGHF11 | Valora Hedge Fund | Multiestratégia | 13,68 | 14,49 |
KNCR11 | Kinea Rendimentos Imobiliários | Títulos e Val. Mob. | 13,67 | 15,75 |
PLCR11 | Plural Recebíveis Imobiliários | Títulos e Val. Mob. | 13,64 | 14,06 |
SADI11 | Santander Papéis Imobiliários | Títulos e Val. Mob. | 13,61 | 7,82 |
MFII11 | Mérito Desenvolvimento | Desenvolvimento | 13,53 | 7,90 |
TGAR11 | TG Ativo Real | Desenvolvimento | 13,31 | 10,95 |
MXRF11 | Maxi Renda | Híbrido | 13,12 | 18,80 |
AFHI11 | AF Invest Cri | Títulos e Val. Mob. | 13,10 | 13,36 |
WHGR11 | WHG Real Estate | Multiestratégia | 13,07 | 20,42 |
MCHF11 | Mauá Capital Hedge Fund | Multiestratégia | 12,91 | 8,81 |
BTCI11 | BTG Pactual Crédito Imobiliário | Títulos e Val. Mob. | 12,84 | 14,72 |
KNHY11 | Kinea HY | Títulos e Val. Mob. | 12,83 | 15,47 |
PORD11 | Polo Recebíveis | Títulos e Val. Mob. | 12,79 | 6,19 |
HSAF11 | HSI Ativos Financeiros | Títulos e Val. Mob. | 12,47 | 9,22 |
SNCI11 | Suno Recebíveis | Títulos e Val. Mob. | 12,37 | 12,95 |
RBVA11 | Rio Bravo Renda Varejo | Renda Urbana | 12,36 | 28,76 |
CVBI11 | VBI CRI | Títulos e Val. Mob. | 12,36 | 10,33 |
XPCI11 | XP Crédito Imobiliário | Títulos e Val. Mob. | 12,27 | 12,12 |
Fonte: Economatica – 03/10/23