Corte na Selic X fundos imobiliários: 24 opções com dividendos acima de 13,25%
O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central anunciou na última quarta-feira (2) a redução de 0,50 ponto percentual na taxa Selic, marcando o primeiro corte desde agosto de 2020. A medida, pelo visto, vem tendo impacto positivo nos fundos imobiliários (FIIs), resultando em um aumento no número de fundos que oferecem dividendos superiores […]
O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central anunciou na última quarta-feira (2) a redução de 0,50 ponto percentual na taxa Selic, marcando o primeiro corte desde agosto de 2020. A medida, pelo visto, vem tendo impacto positivo nos fundos imobiliários (FIIs), resultando em um aumento no número de fundos que oferecem dividendos superiores ao novo patamar da Selic, que é de 13,25%.
De acordo com um levantamento realizado pelo InfoMoney com dados da Economatica, plataforma de informações financeiras, foram identificados 24 FIIs que apresentaram um dividend yield acima de 13,25% nos últimos 12 meses. O- número representa um aumento significativo em relação aos estudos anteriores, com 16 fundos observados em junho e apenas 12 em maio.
Os fundos considerados na análise fazem parte do Ifix, índice que engloba os FIIs mais negociados na Bolsa, e que registraram retorno total positivo ao longo do período avaliado, considerando tanto a valorização das cotas quanto a distribuição de dividendos.
Entre os FIIs listados, o Cartesia Recebíveis (CACR11) se destaca com um dividend yield de 18%, liderando a lista. Na sequência, aparecem o JPP Capital (JPPA11), Riza Akin (RZAK11) e Ourinvest JPP, todos com taxas acima de 16%.
Confira a lista completa:
Ativo | Fundo | Segmento | Dividend yield nos últimos 12 meses (%) | Retorno total nos últimos 12 meses (%) |
CACR11 | Cartesia Recebíveis Imobiliários | Títulos e Val. Mob. | 18,55 | 31,88 |
JPPA11 | JPP Capital Recebíveis | Títulos e Val. Mob. | 16,85 | 17,20 |
RZAK11 | Riza Akin | Títulos e Val. Mob. | 16,33 | 11,56 |
OUJP11 | Ourinvest JPP | Títulos e Val. Mob. | 16,07 | 26,58 |
ARRI11 | Átrio Reit Recebíveis | Títulos e Val. Mob. | 15,21 | 17,72 |
PLCR11 | Plural Recebíveis Imobiliários | Híbrido | 15,01 | 24,10 |
VGIR11 | Valora RE | Títulos e Val. Mob. | 14,93 | 13,04 |
URPR11 | Urca Prime Renda | Títulos e Val. Mob. | 14,78 | 10,82 |
VCRI11 | Vinci Credit Securities | Títulos e Val. Mob. | 14,75 | 8,65 |
NCHB11 | NCH High Yield | Títulos e Val. Mob. | 14,70 | 6,36 |
TGAR11 | TG Ativo Real | Desenvolvimento | 14,42 | 20,05 |
MFII11 | Mérito Desenvolvimento | Desenvolvimento | 14,41 | 18,29 |
MORC11 | More Recebíveis Imobiliários | Títulos e Val. Mob. | 14,20 | 12,72 |
HABT11 | Habtat II | Títulos e Val. Mob. | 14,09 | 14,12 |
JSAF11 | JS Ativos Financeiros | Multiestratégia | 14,04 | 37,32 |
SADI11 | Santander Papéis Imobiliários | Títulos e Val. Mob. | 13,95 | 12,24 |
HGCR11 | CSHG Recebíveis Imobiliários | Títulos e Val. Mob. | 13,91 | 17,29 |
BBPO11 | BB Progressivo II | Agências | 13,79 | 40,01 |
KNCR11 | Kinea Rendimentos Imobiliários | Títulos e Val. Mob. | 13,71 | 10,42 |
MCHF11 | Mauá Capital Hedge Fund | Multiestratégia | 13,65 | 15,78 |
RBRY11 | RBR CRI | Títulos e Val. Mob. | 13,63 | 14,51 |
MXRF11 | Maxi Renda | Híbrido | 13,47 | 24,12 |
RBVA11 | Rio Bravo Renda Varejo | Renda Urbana | 13,47 | 37,37 |
GTWR11 | Green Towers | Lajes Corporativas | 13,40 | 35,39 |
Fonte: Economatica – 02/08/23