Dividendos Março 2025: as ações que pagam proventos este mês
Quais empresas pagam dividendos em Março de 2025? Acompanhe, faça suas anotações e prepare-se para um 2025 com mais lucro na sua carteira de investimentos.

Apesar dos investimentos em renda variável terem sofrido uma queda em 2024, algumas companhias se destacam pela distribuição regular de dividendos, o que pode representar oportunidades para os investidores atentos.
É o caso do Bradesco (BBDC3), Itaú (ITBU4), Banco do Brasil (BBSA3) entre outros, que têm novas datas-limite para distribuição de proventos vencendo neste mês. Além da data-com, algumas empresas já confirmaram pagamentos para março, como Banestes, BB seguridade, Banese, entre outras.
A seguir, no portal Melhor Investimento, você encontrará a lista das empresas com data-com para dividendos e distribuições já confirmadas para o mês de março de 2025.
Acompanhe, faça suas anotações e prepare-se para um 2025 mais lucrativo na sua carteira de investimentos.
Por que é importante ficar de olho na Data-Com das empresas da Bolsa de Valores?
Acompanhar a agenda de dividendos do mês é fundamental para o investidor se posicionar na distribuição de rendimentos das empresas. Se você não tiver ações na carteira até essa data, você não terá direito ao pagamento dos proventos.
Ações com Data-Com para Dividendos e JCP em Março de 2025
Empresa | Data Com | Data Pagamento | Tipo | Valor |
---|---|---|---|---|
BBDC3 | 05/03/25 | 01/04/25 | JCP | R$ 0,02 |
BBDC4 | 05/03/25 | 01/04/25 | JCP | R$ 0,02 |
BEES3 | 05/03/25 | 01/04/25 | JCP | R$ 0,02 |
BEES4 | 05/03/25 | 01/04/25 | JCP | R$ 0,02 |
CSMG3 | 05/03/25 | 25/04/25 | Dividendos | R$ 0,18 |
CSMG3 | 05/03/25 | 20/04/25 | JCP | R$ 0,30 |
GGBR3 | 05/03/25 | 14/03/25 | Dividendos | R$ 0,10 |
GGBR4 | 05/03/25 | 14/03/25 | Dividendos | R$ 0,10 |
GOAU3 | 05/03/25 | 17/03/25 | Dividendos | R$ 0,05 |
GOAU4 | 05/03/25 | 17/03/25 | Dividendos | R$ 0,05 |
INTB3 | 05/03/25 | 17/03/25 | Dividendos | R$ 0,27 |
KLBN11 | 05/03/25 | 14/03/25 | Dividendos | R$ 0,04 |
KLBN3 | 05/03/25 | 14/03/25 | Dividendos | R$ 0,01 |
KLBN4 | 05/03/25 | 14/03/25 | Dividendos | R$ 0,01 |
AURA33 | 06/03/25 | 14/03/25 | Dividendos | R$ 0,25 |
FLRY3 | 06/03/25 | 09/05/25 | Dividendos | R$ 0,47 |
STBP3 | 06/03/25 | 17/03/25 | Dividendos | R$ 0,27 |
MOAR3 | 07/03/25 | 18/03/25 | Dividendos | R$ 20,41 |
VALE3 | 07/03/25 | 14/03/25 | Dividendos | R$ 2,14 |
RANI3 | 10/03/25 | 26/03/25 | Dividendos | R$ 0,19 |
BBAS3 | 11/03/25 | 21/03/25 | JCP | R$ 0,15 |
BBAS3 | 11/03/25 | 20/03/25 | Rend. Trib. | R$ 0,00 |
BBAS3 | 11/03/25 | 20/03/25 | Rend. Trib. | R$ 0,01 |
BBAS3 | 11/03/25 | 20/03/25 | Dividendos | R$ 0,14 |
BBAS3 | 11/03/25 | 20/03/25 | JCP | R$ 0,34 |
CAML3 | 11/03/25 | 18/03/25 | JCP | R$ 0,06 |
CAML3 | 11/03/25 | 18/03/25 | Dividendos | R$ 0,02 |
ISAE3 | 11/03/25 | 21/03/25 | JCP | R$ 0,79 |
ISAE4 | 11/03/25 | 21/03/25 | JCP | R$ 0,79 |
VLID3 | 13/03/25 | 27/03/25 | JCP | R$ 0,39 |
MDIA3 | 18/03/25 | 01/04/25 | Dividendos | R$ 0,28 |
VULC3 | 18/03/25 | 01/04/25 | Dividendos | R$ 0,13 |
MDIA3 | 21/03/25 | 31/03/25 | Dividendos | R$ 0,06 |
VBBR3 | 21/03/25 | 27/02/26 | JCP | R$ 0,31 |
ITUB3 | 31/03/25 | 02/05/25 | JCP | R$ 0,02 |
ITUB4 | 31/03/25 | 02/05/25 | JCP | R$ 0,02 |
Ações que pagam dividendos na primeira quinzena de Março de 2025
Empresa | Data Com | Data Pagamento | Tipo | Valor |
---|---|---|---|---|
BBDC3/BBDC4 | 03/02/25 | 05/03/25 | JCP | R$ 0,02 |
BEES3/BEES4 | 03/02/25 | 05/03/25 | JCP | R$ 0,02 |
BBSE3 | 20/02/25 | 06/03/25 | Dividendos | R$ 2,27 |
BGIP3 | 31/01/25 | 06/03/25 | JCP | R$ 1,13 |
BGIP3 | 31/01/25 | 06/03/25 | Dividendos | R$ 0,76 |
BGIP4 | 31/01/25 | 06/03/25 | JCP | R$ 1,25 |
BGIP4 | 31/01/25 | 06/03/25 | Dividendos | R$ 0,84 |
IGTI11 | 21/02/25 | 06/03/25 | Dividendos | R$ 0,17 |
IGTI3 | 21/02/25 | 06/03/25 | Dividendos | R$ 0,02 |
IGTI4 | 21/02/25 | 06/03/25 | Dividendos | R$ 0,07 |
ITUB3/ITUB4 | 31/01/25 | 06/03/25 | JCP | R$ 0,02 |
MTRE3 | 20/02/25 | 06/03/25 | Dividendos | R$ 0,05 |
VULC3 | 17/02/25 | 06/03/25 | Dividendos | R$ 0,13 |
ALOS3 | 20/02/25 | 07/03/25 | Dividendos | R$ 0,09 |
BBSE3 | 20/02/25 | 07/03/25 | Rend. Trib. | R$ 0,05 |
ITSA3/ITSA4 | 17/02/25 | 07/03/25 | JCP | R$ 0,10 |
ITSA3/ITSA4 | 17/02/25 | 07/03/25 | Dividendos | R$ 0,41 |
ITSA3/ITSA4 | 11/12/24 | 07/03/25 | JSCP | R$ 0,06 |
ITSA3/ITSA4 | 19/09/24 | 07/03/25 | JSCP | R$ 0,05 |
ITUB3/ITUB4 | 17/02/25 | 07/03/25 | Dividendos | R$ 1,25 |
ITUB3/ITUB4 | 17/02/25 | 07/03/25 | JCP | R$ 0,33 |
ITUB3/ITUB4 | 09/12/24 | 07/03/25 | JCP | R$ 0,31 |
ITUB3/ITUB4 | 19/09/24 | 07/03/25 | JSCP | R$ 0,27 |
POMO3/POMO4 | 26/02/25 | 07/03/25 | Dividendos | R$ 0,23 |
JHSF3 | 25/02/25 | 10/03/25 | Dividendos | R$ 0,03 |
KLBN11 | 16/12/24 | 12/03/25 | JCP | R$ 0,21 |
KLBN3/KLBN4 | 16/12/24 | 12/03/25 | JCP | R$ 0,04 |
WEGE3 | 20/12/24 | 12/03/25 | JCP | R$ 0,08 |
WEGE3 | 28/02/25 | 12/03/25 | Dividendos | R$ 0,30 |
WEGE3 | 27/09/24 | 12/03/25 | JCP | R$ 0,07 |
AURA33 | 06/03/25 | 14/03/25 | Dividendos | R$ 0,25 |
GGBR3/GGBR4 | 05/03/25 | 14/03/25 | Dividendos | R$ 0,10 |
KLBN11 | 05/03/25 | 14/03/25 | Dividendos | R$ 0,04 |
KLBN3/KLBN4 | 05/03/25 | 14/03/25 | Dividendos | R$ 0,01 |
TTEN3 | 27/02/25 | 14/03/25 | Dividendos | R$ 0,19 |
VALE3 | 11/12/24 | 14/03/25 | JCP | R$ 0,52 |
VALE3 | 07/03/25 | 14/03/25 | Dividendos | R$ 2,14 |
Ações que pagam Dividendos na segunda quinzena de Março de 2025
Ticker | Empresa | Pagamento | Data Com | Tipo | Valor |
BBDC3 | Banco Bradesco | 01/03/25 | 15/03/25 | Dividendos | R$ 0,20 |
BBDC4 | Banco Bradesco | 01/03/25 | 15/03/25 | Dividendos | R$ 0,20 |
ITUB3 | Itaú Unibanco | 02/03/25 | 16/03/25 | JCP | R$ 0,30 |
ITUB4 | Itaú Unibanco | 02/03/25 | 16/03/25 | JCP | R$ 0,30 |
VALE3 | Vale | 03/03/25 | 17/03/25 | Dividendos | R$ 3,00 |
GOAU3 | Metalurgica Gerdau | 05/03/25 | 17/03/25 | Dividendos | R$ 0,05 |
GOAU4 | Metalurgica Gerdau | 05/03/25 | 17/03/25 | Dividendos | R$ 0,05 |
INTB3 | Intelbras | 05/03/25 | 17/03/25 | Dividendos | R$ 0,27 |
STBP3 | Santos Brasil | 06/03/25 | 17/03/25 | Dividendos | R$ 0,27 |
CAML3 | Camil | 11/03/25 | 18/03/25 | JCP | R$ 0,06 |
CAML3 | Camil | 11/03/25 | 18/03/25 | Dividendos | R$ 0,02 |
MOAR3 | Monteiro Aranha | 07/03/25 | 18/03/25 | Dividendos | R$ 20,41 |
BBAS3 | Banco Do Brasil | 11/03/25 | 20/03/25 | JCP | R$ 0,34 |
PETR3 | Petrobrás | 23/12/24 | 20/03/25 | JCP | R$ 0,01 |
PETR3 | Petrobrás | 23/12/24 | 20/03/25 | Dividendos | R$ 0,65 |
PETR4 | Petrobrás | 23/12/24 | 20/03/25 | Dividendos | R$ 0,65 |
PETR4 | Petrobrás | 23/12/24 | 20/03/25 | JCP | R$ 0,01 |
BBAS3 | Banco Do Brasil | 11/03/25 | 21/03/25 | JCP | R$ 0,15 |
ISAE3 | Isa Energia Brasil | 11/03/25 | 21/03/25 | JCP | R$ 0,79 |
ISAE4 | Isa Energia Brasil | 11/03/25 | 21/03/25 | JCP | R$ 0,79 |
RPAD5 | Alfa Holdings | 29/01/25 | 21/03/25 | Dividendos | R$ 0,54 |
ENMT3 | Energisa Mato Grosso | 25/02/25 | 25/03/25 | Dividendos | R$ 2,40 |
ENMT4 | Energisa Mato Grosso | 25/02/25 | 25/03/25 | Dividendos | R$ 2,40 |
RANI3 | Celulose Irani | 10/03/25 | 26/03/25 | Dividendos | R$ 0,19 |
REDE3 | Rede Energia | 25/02/25 | 26/03/25 | Dividendos | R$ 0,25 |
VLID3 | Valid | 13/03/25 | 27/03/25 | JCP | R$ 0,39 |
ENGI11 | Energisa | 25/02/25 | 28/03/25 | Dividendos | R$ 1,90 |
ENGI3 | Energisa | 25/02/25 | 28/03/25 | Dividendos | R$ 0,38 |
ENGI4 | Energisa | 25/02/25 | 28/03/25 | Dividendos | R$ 0,38 |
ETER3 | Eternit | 08/11/24 | 31/03/25 | JCP | R$ 0,05 |
MDIA3 | M.Dias Branco | 21/03/25 | 31/03/25 | Dividendos | R$ 0,06 |
MULT3 | Multiplan | 04/04/24 | 31/03/25 | JCP | R$ 0,15 |
PNVL3 | Dimed | 05/04/24 | 31/03/25 | JCP | R$ 0,02 |
PNVL3 | Dimed | 26/06/24 | 31/03/25 | JCP | R$ 0,04 |
PNVL4 | Dimed | 16/12/24 | 31/03/25 | JCP | R$ 0,01 |
RAIZ4 | Raízen | 02/08/24 | 31/03/25 | Dividendos | R$ 0,01 |
O que são proventos, dividendos e JCP?
Se você é iniciante no mercado de investimentos, algumas palavras podem soar como novidade, mas são mais simples do que parecem:
Os proventos são os rendimentos pagos pelas empresas aos seus acionistas (aqueles que compraram os papéis da empresa na B3). Esses pagamentos podem ocorrer de diferentes formas, mas geralmente vêm como dividendos, juros sobre o capital próprio (JCP), ou bonificações.
Dividendos
A distribuição de dividendos é o modelo mais comuns de proventos pagos pelas empresas aos seus acionistas. Os dividendos representam uma parte do lucro da companhia, que é distribuída entre os investidores, proporcionalmente à quantidade de ações que cada um possui.
Por exemplo, quem adquiriu uma ação da Energisa Mato Groso (ENMT4) em 25 de fevereiro, receberá R$2,40 em 25 de março de 2025.
O pagamento de dividendos é uma estratégia de recompensa para os acionistas, sendo visto como um indicativo de estabilidade e saúde financeira da empresa. Esse indicativo é medido pelo Dividend Yield.
A periodicidade varia e algumas empresas pagam dividendos de forma mensal, trimestral ou anualmente, enquanto outras fazem pagamentos esporádicos.
Juros sobre o Capital Próprio (JCP)
Os juros sobre o capital próprio (JCP) são uma outra opção para as empresas que desejam distribuir lucros aos seus acionistas. Em vez de repassar parte do lucro, a empresa paga uma compensação pelo capital investido pelos acionistas, deduzindo esse valor do imposto de renda devido, sendo essa isenção dedução o principal benefício e característica.
- Leia em detalhes no artigo: O que é e como lucrar com Juros Sobre Capital Próprio (JCP)?
O que é data-com
A data-com é o termo utilizado para definir o dia em que o acionista precisa ter adquirido a ação para ter direito a receber os proventos, seja dividendos ou JCP.
Esse é o marco temporal em que a negociação da ação deixa de dar direito ao pagamento de proventos. Ou seja, quem compra a ação na data-com ou depois não recebe os proventos relacionados a aquele pagamento específico.
Gostou do conteúdo?
Siga o Melhor Investimento nas redes sociais: Instagram | Linkedin