Taxas do Tesouro Direto sobem à espera da reforma tributária
Na sessão de hoje, quinta-feira (6), as taxas dos títulos públicos oferecidos no Tesouro Direto ampliaram principalmente as altas ocorridas ontem. O mercado está acompanhando as discussões sobre a reforma tributária, e o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, tem a intenção de votar a proposta ainda hoje. No Tesouro Direto, na primeira atualização […]

Na sessão de hoje, quinta-feira (6), as taxas dos títulos públicos oferecidos no Tesouro Direto ampliaram principalmente as altas ocorridas ontem. O mercado está acompanhando as discussões sobre a reforma tributária, e o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, tem a intenção de votar a proposta ainda hoje.
No Tesouro Direto, na primeira atualização do dia, os títulos Prefixados se destacaram. Os títulos de prazo mais longo, com vencimento em 2029 e juros semestrais até 2033, apresentaram taxas de rentabilidade de 10,72% e 10,83%, com preços unitários de R$ 783,95 e R$ 573, respectivamente.
Com o aumento registrado hoje, o Tesouro Prefixado 2029 acumula uma rentabilidade bruta de 18,19% no ano, superando os outros títulos.
Os juros dos títulos indexados à inflação também apresentaram alta. As taxas dos Tesouros IPCA+ com juros semestrais em 2029 e 2035 avançaram para 5,19% e 5,30%, com preços de R$ 3.071,59 e R$ 2.241,31, respectivamente.
No caso dos títulos de aposentadoria, os Tesouros Renda+ 2055, 2060 e 2065 operaram todos com juros de 5,64%, a preços de R$ 259,44, R$ 341,03 e R$ 448,31, respectivamente.
Veja as taxas do Tesouro Direto hoje (06/07/2023)
Prefixados | Rentabilidade anual | Investimento mínimo | Preço Unitário | Vencimento |
---|---|---|---|---|
TESOURO PREFIXADO 2026 | 10,26% | R$ 31,35 | R$ 783,95 | 01/01/2026 |
TESOURO PREFIXADO 2029 | 10,72% | R$ 34,38 | R$ 573 | 01/01/2029 |
TESOURO PREFIXADO com juros semestrais 2033 | 10,83% | R$ 38,24 | R$ 956,18 | 01/01/2029 |
Pós-Fixados | Rentabilidade anual | Investimento mínimo | Preço Unitário | Vencimento |
---|---|---|---|---|
TESOURO SELIC 2026 | SELIC + 0,0691% | R$ 134,52 | R$ 13.452,50 | 01/03/2026 |
TESOURO SELIC 2029 | SELIC + 0,1657% | R$ 133,52 | R$ 13.352,15 | 01/03/2029 |
Indexados à Inflação | Rentabilidade anual | Investimento mínimo | Preço Unitário | Vencimento |
---|---|---|---|---|
TESOURO IPCA+ 2029 | IPCA + 5,19% | R$ 30,71 | R$ 3.071,59 | 15/05/2029 |
TESOURO IPCA+ 2035 | IPCA + 5,30% | R$ 48,82 | R$ 2.241,31 | 15/05/2035 |
TESOURO IPCA+ 2045 | IPCA + 5,68% | R$ 37,14 | R$ 1.238,11 | 15/05/2045 |
TESOURO IPCA+ com juros semestrais 2032 | IPCA + 5,24% | R$ 44,43 | R$ 4.443,81 | 15/08/2032 |
TESOURO IPCA+ com juros semestrais 2040 | IPCA + 5,45% | R$ 44,72 | R$ 4.472,70 | 15/08/2040 |
TESOURO IPCA+ com juros semestrais 2055 | IPCA + 5,56% | R$ 44,35 | R$ 4.435,58 | 15/05/2055 |
Aposentadoria | Rentabilidade anual | Investimento mínimo | Preço Unitário | Vencimento |
---|---|---|---|---|
TESOURO RENDA+ aposentadoria extra 2030 | IPCA + 5,48% | R$ 35,97 | R$ 1.798,91 | 15/12/2049 |
TESOURO RENDA+ aposentadoria extra 2035 | IPCA + 5,58% | R$ 40,60 | R$ 1.353,48 | 15/12/2054 |
TESOURO RENDA+ aposentadoria extra 2040 | IPCA + 5,64% | R$ 40,54 | R$ 1.018,20 | 15/12/2059 |
TESOURO RENDA+ aposentadoria extra 2045 | IPCA + 5,66% | R$ 30,54 | R$ 770,33 | 15/12/2064 |
TESOURO RENDA+ aposentadoria extra 2050 | IPCA + 5,65% | R$ 35,24 | R$ 587,40 | 15/12/2069 |
TESOURO RENDA+ aposentadoria extra 2055 | IPCA + 5,64% | R$ 31,38 | R$ 448,31 | 15/12/2074 |
TESOURO RENDA+ aposentadoria extra 2060 | IPCA + 5,64% | R$ 31,38 | R$ 341,03 | 15/12/2079 |
TESOURO RENDA+ aposentadoria extra 2065 | IPCA + 5,64% | R$ 31,13 | R$ 259,44 | 15/12/2084 |
Veja também:
Simulador de Investimentos no Tesouro Direto