MXRF11 e outros 188 fundos imobiliários pagam dividendos essa semana
Nesta semana, 189 fundos imobiliários farão pagamentos a investidores, com destaque para grandes nomes como CFII11, MXRF11 e HGLG11.

MXRF11, HABT11 e mais: em uma das semanas mais movimentadas do mês de maio, os dividendos dos FIIs desta semana prometem animar os investidores da Bolsa brasileira. Ao todo, 189 fundos imobiliários irão remunerar seus cotistas com repasses que variam amplamente em valor e rendimento, refletindo a diversidade do setor. A maior parte desses pagamentos está concentrada na quinta-feira, 15 de maio, quando 157 FIIs farão as distribuições.
Os destaques entre os maiores dividendos da semana
Entre os fundos com os maiores valores de repasse por cota, dois chamam atenção tanto pelo montante quanto pelo retorno em termos de dividend yield (DY):
- CFII11 vai distribuir R$ 35,30 por cota, o que representa um DY de 4,09%.
- PEMA11, por sua vez, pagará R$ 1,652 por cota, com um DY ainda mais alto, de 4,23%.
Esses números estão bem acima da média do mercado, sendo considerados exceções pontuais, mas que refletem momentos específicos nos portfólios desses fundos — como liquidação de ativos ou eventos extraordinários.
MXRF11, HGLG11, TRXF11 e mais: fundos populares também pagam
Além dos fundos com DY elevado, vários fundos imobiliários amplamente negociados na B3 também farão seus pagamentos nesta semana. Esses fundos atraem milhares de investidores pessoas físicas que buscam renda mensal com previsibilidade. Veja alguns exemplos:
- MXRF11: R$ 0,10 por cota
- HGLG11: R$ 1,10 por cota
- XPLG11: R$ 0,82 por cota
- TGAR11: R$ 1,00 por cota
- TRXF11: R$ 0,93 por cota
Esses fundos costumam ter pagamentos mensais regulares e são frequentemente citados em carteiras recomendadas por especialistas em FIIs.
Pagamentos organizados por data: veja os FIIs que pagam nesta semana
A seguir, os fundos e seus respectivos pagamentos por dia, com destaque para valores de DY quando disponíveis.
Ticker | Valor por cota | Data de pagamento | DY |
ELDO11 | R$ 0,35 | 12/05/2025 | – |
HABT11 | R$ 1,15 | 12/05/2025 | 1,37% |
RMAI11 | R$ 0,54 | 12/05/2025 | 0,78% |
SMRE11 | R$ 1,02 | 12/05/2025 | 1,23% |
CRFF11 | R$ 0,61 | 13/05/2025 | 0,80% |
CXRI11 | R$ 0,59 | 13/05/2025 | 0,91% |
GRUL11 | R$ 0,11 | 13/05/2025 | 1,22% |
ICRI11 | R$ 1,10 | 13/05/2025 | 1,15% |
ITRI11 | R$ 0,80 | 13/05/2025 | 0,98% |
IVCI11 | R$ 1,77 | 13/05/2025 | 1,83% |
KFEN11 | R$ 14,00 | 13/05/2025 | 1,27% |
KNHF11 | R$ 0,95 | 13/05/2025 | 1,04% |
KNUQ11 | R$ 1,30 | 13/05/2025 | 1,26% |
RZLC11 | R$ 11,375 | 13/05/2025 | 1,12% |
TMPS11 | R$ 0,82 | 13/05/2025 | 1,00% |
HGIC11 | R$ 0,80 | 14/05/2025 | 1,08% |
KCRE11 | R$ 0,11 | 14/05/2025 | 1,25% |
KNCR11 | R$ 1,16 | 14/05/2025 | 1,12% |
KNHY11 | R$ 1,40 | 14/05/2025 | 1,38% |
KNIP11 | R$ 1,25 | 14/05/2025 | 1,37% |
KNSC11 | R$ 0,11 | 14/05/2025 | 1,27% |
RPRI11 | R$ 1,20 | 14/05/2025 | 1,34% |
TSER11 | R$ 0,99 | 14/05/2025 | 0,98% |
VCJR11 | R$ 1,50 | 14/05/2025 | 1,74% |
ZAVC11 | R$ 0,13 | 14/05/2025 | 1,53% |
ZAVI11 | R$ 1,17 | 14/05/2025 | 1,26% |
ARXD11 | R$ 0,095 | 15/05/2025 | 1,32% |
ATSA11 | R$ 0,12 | 15/05/2025 | 0,24% |
AZPL11 | R$ 0,09 | 15/05/2025 | 1,23% |
BBFO11 | R$ 0,72 | 15/05/2025 | 1,11% |
BBIG11 | R$ 0,083 | 15/05/2025 | 1,16% |
BBRC11 | R$ 1,08 | 15/05/2025 | 1,03% |
BCRI11 | R$ 0,81 | 15/05/2025 | 1,18% |
BIME11 | R$ 0,09 | 15/05/2025 | 1,28% |
BLMG11 | R$ 0,35 | 15/05/2025 | 1,06% |
BLMO11 | R$ 0,58 | 15/05/2025 | 0,73% |
BMLC11 | R$ 0,69 | 15/05/2025 | 0,71% |
BNFS11 | R$ 0,95867 | 15/05/2025 | 1,28% |
BRCO11 | R$ 0,87 | 15/05/2025 | 0,77% |
BRCR11 | R$ 0,45 | 15/05/2025 | 1,05% |
BRIP11 | R$ 11,77 | 15/05/2025 | 1,26% |
BTCI11 | R$ 0,096 | 15/05/2025 | 1,04% |
BTHF11 | R$ 0,092 | 15/05/2025 | 1,08% |
BTHI11 | R$ 0,45 | 15/05/2025 | 1,13% |
BTML11 | R$ 0,87 | 15/05/2025 | 0,86% |
BTSG11 | R$ 0,95 | 15/05/2025 | 0,60% |
BTWR11 | R$ 0,60 | 15/05/2025 | 0,57% |
CBOP11 | R$ 0,10 | 15/05/2025 | 0,40% |
CEOC11 | R$ 0,48 | 15/05/2025 | 1,21% |
CFII11 | R$ 35,30 | 15/05/2025 | 4,09% |
CJCT11 | R$ 0,20 | 15/05/2025 | 0,34% |
CPLG11 | R$ 0,017 | 15/05/2025 | 0,15% |
CXCE11 | R$ 0,43413 | 15/05/2025 | 1,12% |
CXCI11 | R$ 0,75 | 15/05/2025 | 1,09% |
CXCO11 | R$ 0,655 | 15/05/2025 | 1,13% |
CXTL11 | R$ 1,80821 | 15/05/2025 | 0,79% |
CYCR11 | R$ 0,11 | 15/05/2025 | 1,25% |
DAMA11 | R$ 0,078 | 15/05/2025 | 1,08% |
DEVA11 | R$ 0,46 | 15/05/2025 | 1,52% |
DLMT11 | R$ 0,00822 | 15/05/2025 | – |
DPRO11 | R$ 0,055 | 15/05/2025 | 0,92% |
DRIT11 | R$ 0,52 | 15/05/2025 | 0,59% |
DVFF11 | R$ 0,06 | 15/05/2025 | 0,93% |
ERPA11 | R$ 0,95 | 15/05/2025 | 0,74% |
EURO11 | R$ 1,93 | 15/05/2025 | 0,81% |
FAED11 | R$ 1,70 | 15/05/2025 | 1,22% |
FATN11 | R$ 0,80 | 15/05/2025 | 1,02% |
FIGS11 | R$ 0,45 | 15/05/2025 | 0,97% |
FIIP11 | R$ 1,40 | 15/05/2025 | 0,94% |
FINF11 | R$ 0,29084 | 15/05/2025 | – |
FISC11 | R$ 0,51 | 15/05/2025 | 0,82% |
FLCR11 | R$ 1,15 | 15/05/2025 | 1,19% |
FLMA11 | R$ 0,92 | 15/05/2025 | 0,71% |
FLRP11 | R$ 14,00 | 15/05/2025 | 0,71% |
FMOF11 | R$ 0,40 | 15/05/2025 | 0,62% |
FPAB11 | R$ 1,30 | 15/05/2025 | 0,74% |
FYTO11 | R$ 0,11 | 15/05/2025 | 1,34% |
GLOG11 | R$ 0,41 | 15/05/2025 | 0,69% |
GLPF11 | R$ 0,901 | 15/05/2025 | 0,86% |
GTWR11 | R$ 0,83 | 15/05/2025 | 1,17% |
HAAA11 | R$ 0,08 | 15/05/2025 | 0,32% |
HCHG11 | R$ 0,90 | 15/05/2025 | 1,18% |
HCTR11 | R$ 0,32 | 15/05/2025 | 1,44% |
HFOF11 | R$ 0,56 | 15/05/2025 | 0,93% |
HGBL11 | R$ 0,072 | 15/05/2025 | 0,82% |
HGBS11 | R$ 1,60 | 15/05/2025 | 0,81% |
HGCR11 | R$ 1,05 | 15/05/2025 | 1,09% |
HGFF11 | R$ 0,68 | 15/05/2025 | 0,94% |
HGLG11 | R$ 1,10 | 15/05/2025 | 0,68% |
HGRE11 | R$ 0,85 | 15/05/2025 | 0,72% |
HGRU11 | R$ 0,90 | 15/05/2025 | 0,72% |
HLOG11 | R$ 0,65 | 15/05/2025 | 0,80% |
HPDP11 | R$ 0,56 | 15/05/2025 | 0,64% |
HREC11 | R$ 0,09 | 15/05/2025 | 1,07% |
HSLG11 | R$ 0,65 | 15/05/2025 | 0,78% |
HSRE11 | R$ 0,65 | 15/05/2025 | 0,64% |
HUSC11 | R$ 0,86 | 15/05/2025 | 0,89% |
HUSI11 | R$ 8,72716 | 15/05/2025 | 0,70% |
INLG11 | R$ 0,78 | 15/05/2025 | 1,06% |
INRD11 | R$ 0,62 | 15/05/2025 | 0,90% |
ITIP11 | R$ 0,77 | 15/05/2025 | 1,16% |
ITIT11 | R$ 0,61 | 15/05/2025 | 0,90% |
JBFO11 | R$ 0,03909 | 15/05/2025 | 0,26% |
JFLL11 | R$ 0,50 | 15/05/2025 | 0,70% |
JPPA11 | R$ 1,06 | 15/05/2025 | 1,29% |
JSAF11 | R$ 0,091 | 15/05/2025 | 1,14% |
JSCR11 | R$ 0,095 | 15/05/2025 | 1,15% |
JSRE11 | R$ 0,48 | 15/05/2025 | 0,75% |
KFOF11 | R$ 0,75 | 15/05/2025 | 0,91% |
KISU11 | R$ 0,07 | 15/05/2025 | 0,98% |
KIVO11 | R$ 1,00 | 15/05/2025 | 1,49% |
KNRI11 | R$ 1,00 | 15/05/2025 | 0,67% |
KORE11 | R$ 1,25 | 15/05/2025 | 1,45% |
LPLP11 | R$ 4,7226 | 15/05/2025 | 1,16% |
MALL11 | R$ 0,85 | 15/05/2025 | 0,83% |
MAXR11 | R$ 0,34 | 15/05/2025 | 0,51% |
MFII11 | R$ 1,10 | 15/05/2025 | 1,26% |
MGRI11 | R$ 1,45 | 15/05/2025 | 2,49% |
MXRF11 | R$ 0,10 | 15/05/2025 | 1,07% |
NCRI11 | R$ 0,11 | 15/05/2025 | 1,27% |
NEWL11 | R$ 0,95 | 15/05/2025 | 0,96% |
NEWU11 | R$ 0,07 | 15/05/2025 | 0,09% |
NVIF11 | R$ 1,11144 | 15/05/2025 | – |
OUJP11 | R$ 1,05 | 15/05/2025 | 1,33% |
PEMA11 | R$ 1,652 | 15/05/2025 | 4,23% |
PLCR11 | R$ 0,90 | 15/05/2025 | 1,11% |
PMFO11 | R$ 0,84 | 15/05/2025 | 0,97% |
PMIS11 | R$ 0,09 | 15/05/2025 | 1,15% |
PQAG11 | R$ 0,47 | 15/05/2025 | 0,88% |
PULV11 | R$ 0,09 | 15/05/2025 | 1,15% |
QNTS11 | R$ 0,75 | 15/05/2025 | – |
RBFF11 | R$ 0,51 | 15/05/2025 | 1,00% |
RBHG11 | R$ 0,80 | 15/05/2025 | 1,16% |
RBHY11 | R$ 1,05 | 15/05/2025 | 1,28% |
RBRD11 | R$ 0,50 | 15/05/2025 | 1,22% |
RBRL11 | R$ 0,76 | 15/05/2025 | 0,96% |
RBRP11 | R$ 0,40 | 15/05/2025 | – |
RBRP11 | R$ 0,40 | 15/05/2025 | 0,80% |
RBRS11 | R$ 0,07 | 15/05/2025 | 0,20% |
RBVA11 | R$ 0,09 | 15/05/2025 | 0,10% |
RCRB11 | R$ 0,88 | 15/05/2025 | 0,70% |
RECD11 | R$ 0,1357 | 15/05/2025 | 1,38% |
RECM11 | R$ 0,12 | 15/05/2025 | 1,43% |
RECR11 | R$ 1,3608 | 15/05/2025 | 1,61% |
RECT11 | R$ 0,37 | 15/05/2025 | 1,13% |
RELG11 | R$ 0,68 | 15/05/2025 | 0,99% |
RFOF11 | R$ 0,65 | 15/05/2025 | 1,08% |
RNGO11 | R$ 0,38 | 15/05/2025 | 0,83% |
RRCI11 | R$ 0,85 | 15/05/2025 | 1,15% |
SADI11 | R$ 0,10 | 15/05/2025 | 1,14% |
SAPI11 | R$ 0,11 | 15/05/2025 | 1,27% |
SARE11 | R$ 0,026 | 15/05/2025 | 0,55% |
SEED11 | R$ 1,04 | 15/05/2025 | 1,12% |
SEQR11 | R$ 0,5823 | 15/05/2025 | 1,20% |
SHPH11 | R$ 5,30 | 15/05/2025 | 0,58% |
SPVJ11 | R$ 0,1306 | 15/05/2025 | – |
SPXS11 | R$ 0,10 | 15/05/2025 | 1,14% |
TEPP11 | R$ 0,95 | 15/05/2025 | 1,07% |
TGAR11 | R$ 1,00 | 15/05/2025 | 1,11% |
TRBL11 | R$ 0,58 | 15/05/2025 | 0,89% |
TRXB11 | R$ 1,00 | 15/05/2025 | 0,81% |
TRXF11 | R$ 0,93 | 15/05/2025 | 0,89% |
TRXY11 | R$ 0,11 | 15/05/2025 | 1,17% |
TVRI11 | R$ 1,03 | 15/05/2025 | 1,15% |
URHF11 | R$ 1,30 | 15/05/2025 | 1,44% |
URPR11 | R$ 0,69 | 15/05/2025 | 1,27% |
VCRI11 | R$ 0,10 | 15/05/2025 | 1,38% |
VCRR11 | R$ 0,50 | 15/05/2025 | 0,82% |
VILG11 | R$ 0,68 | 15/05/2025 | 0,77% |
VINO11 | R$ 0,05 | 15/05/2025 | 0,96% |
VISC11 | R$ 0,80 | 15/05/2025 | 0,75% |
VIUR11 | R$ 0,067 | 15/05/2025 | 1,17% |
VJFD11 | R$ 0,75 | 15/05/2025 | 0,48% |
VOTS11 | R$ 0,60 | 15/05/2025 | 0,79% |
VRTA11 | R$ 0,85 | 15/05/2025 | 1,01% |
VRTM11 | R$ 0,09 | 15/05/2025 | 1,24% |
VSLH11 | R$ 0,038 | 15/05/2025 | 1,41% |
WHGR11 | R$ 0,10 | 15/05/2025 | 1,15% |
WPLZ11 | R$ 0,32 | 15/05/2025 | 0,65% |
WSEC11 | R$ 0,09 | 15/05/2025 | 1,41% |
XPCI11 | R$ 0,90 | 15/05/2025 | 1,12% |
XPLG11 | R$ 0,82 | 15/05/2025 | 0,81% |
XPSF11 | R$ 0,06 | 15/05/2025 | 0,94% |
BLCA11 | R$ 0,50 | 16/05/2025 | 0,52% |
CCME11 | R$ 0,084 | 16/05/2025 | 0,92% |
CLIN11 | R$ 1,15 | 16/05/2025 | 1,27% |
CVBI11 | R$ 1,05 | 16/05/2025 | 1,22% |
IBBP11 | R$ 0,0682 | 16/05/2025 | 0,85% |
RVBI11 | R$ 0,70 | 16/05/2025 | 1,04% |
Gostou deste conteúdo?
Siga o Melhor Investimento nas redes sociais: Instagram | Linkedin