MXRF11, VISC11 e outros 151 FIIs vão pagar dividendos na semana; veja destaques
Na segunda semana de setembro, 153 fundos imobiliários confirmaram o pagamento de dividendos aos cotistas.
Foto: iStock.com/ Khanchit Khirisutchalual
Os dividendos de FIIs voltam a movimentar o mercado nesta segunda semana de setembro. Ao todo, 153 fundos imobiliários confirmaram a distribuição de rendimentos aos cotistas, entre os dias 8 e 12. Entre os destaques estão os fundos mais populares da B3, como MXRF11, HGLG11 e VISC11, que somam milhares de investidores em busca de renda passiva mensal.
Além do grande volume de pagamentos, alguns fundos chamam a atenção pelo retorno elevado, como o RBIR11, que anunciou proventos de R$ 2,32 por cota, representando um dividend yield (DY) de 2,52% apenas neste mês.
Onde está a concentração dos pagamentos
O grande evento da semana ocorrerá na sexta-feira, 12 de setembro de 2025, data em que 119 fundos imobiliários realizarão seus repasses de dividendos. Esse volume concentra a maior parte das distribuições programadas e reforça o caráter recorrente desse tipo de investimento.
No entanto, já nos dias 8, 9, 10 e 11 de setembro, diversos fundos também farão pagamentos, oferecendo oportunidades para investidores que acompanham de perto o calendário de dividendos de FIIs.
Os FIIs mais conhecidos e seus dividendos
Entre os fundos mais populares listados na B3, três nomes chamam atenção nesta rodada:
- MXRF11: pagamento de R$ 0,10 por cota, com retorno mensal de 1,04%.
- HGLG11: focado em galpões logísticos, distribuirá R$ 1,10 por cota (DY de 0,71%).
- VISC11: fundo de shoppings, pagará R$ 0,81 por cota, equivalente a um DY de 0,78%.
Esses fundos são considerados referências em seus respectivos segmentos e frequentemente aparecem entre os mais negociados da bolsa.
Fundos com maiores rendimentos na semana
Embora os fundos mais populares chamem a atenção pela estabilidade, alguns nomes menos conhecidos oferecem retornos mais elevados:
- RBIR11: R$ 2,32 por cota (DY de 2,52% no mês).
- KORE11: R$ 1,25 por cota (DY de 1,78%).
- TRXB11: R$ 2,60 por cota, com DY de 1,73%.
- RZLC11: R$ 12,50 por cota, proporcionando um DY de 1,23%.
O destaque absoluto, porém, ficou com o JPPC11, que anunciou dividendos de R$ 28,56 por cota, correspondendo a um impressionante dividend yield de 26,69% apenas em setembro.
A lista completa de dividendos de FIIs
A lista de dividendos da semana inclui 153 fundos com pagamentos variando de valores mais simbólicos, como R$ 0,05 por cota, até cifras mais expressivas, que chegam à casa dos dois dígitos.
Essas diferenças refletem a diversidade do mercado de FIIs, que abrange desde fundos de recebíveis e logísticos até shoppings, lajes corporativas e estratégias híbridas.
| Ticker | Valor por cota | Data de pagamento | DY |
| CACR11 | R$ 1,35 | 08/09/2025 | 1,63% |
| GGRC11 | R$ 0,10 | 08/09/2025 | 1,01% |
| NVHO11 | R$ 0,08648 | 08/09/2025 | 0,70% |
| PATC11 | R$ 0,05 | 08/09/2025 | 0,13% |
| PATL11 | R$ 0,57 | 08/09/2025 | 0,96% |
| VSHO11 | R$ 0,47 | 08/09/2025 | 0,64% |
| VTLT11 | R$ 1,03 | 08/09/2025 | 1,20% |
| AIEC11 | R$ 0,34 | 09/09/2025 | 0,72% |
| ELDO11 | R$ 0,45 | 09/09/2025 | – |
| RMAI11 | R$ 0,54 | 09/09/2025 | 0,70% |
| CRFF11 | R$ 0,61 | 10/09/2025 | 0,81% |
| CXRI11 | R$ 0,59 | 10/09/2025 | 0,95% |
| FIIB11 | R$ 3,58 | 10/09/2025 | 0,70% |
| GRUL11 | R$ 0,08 | 10/09/2025 | 0,98% |
| ICRI11 | R$ 0,95 | 10/09/2025 | 1,04% |
| ITRI11 | R$ 0,82 | 10/09/2025 | 1,08% |
| IVCI11 | R$ 0,82 | 10/09/2025 | – |
| KFEN11 | R$ 8,11 | 10/09/2025 | – |
| KNHF11 | R$ 1,00 | 10/09/2025 | 1,09% |
| KNUQ11 | R$ 1,40 | 10/09/2025 | 1,33% |
| MCLO11 | R$ 0,07828 | 10/09/2025 | 0,75% |
| RZLC11 | R$ 12,50532 | 10/09/2025 | 1,23% |
| SMRE11 | R$ 1,02 | 10/09/2025 | 1,28% |
| TMPS11 | R$ 0,85 | 10/09/2025 | 1,06% |
| VERE11 | R$ 4,40 | 10/09/2025 | – |
| HGIC11 | R$ 0,80 | 11/09/2025 | 1,15% |
| KCRE11 | R$ 0,09 | 11/09/2025 | 1,05% |
| KNCR11 | R$ 1,35 | 11/09/2025 | 1,28% |
| KNHY11 | R$ 1,30 | 11/09/2025 | 1,27% |
| KNIP11 | R$ 0,70 | 11/09/2025 | 0,81% |
| KNSC11 | R$ 0,09 | 11/09/2025 | 1,02% |
| RPRI11 | R$ 0,95 | 11/09/2025 | 1,15% |
| VCJR11 | R$ 0,90 | 11/09/2025 | 1,14% |
| ZAVC11 | R$ 0,13 | 11/09/2025 | 1,47% |
| ZAVI11 | R$ 1,10 | 11/09/2025 | 1,27% |
| ARXD11 | R$ 0,095 | 12/09/2025 | 1,28% |
| ATSA11 | R$ 0,15 | 12/09/2025 | – |
| AZPE11 | R$ 0,152 | 12/09/2025 | – |
| AZPL11 | R$ 0,07 | 12/09/2025 | 0,92% |
| BBFO11 | R$ 0,73 | 12/09/2025 | 1,16% |
| BBRC11 | R$ 1,05 | 12/09/2025 | 1,05% |
| BIME11 | R$ 0,08 | 12/09/2025 | 1,13% |
| BLMO11 | R$ 0,53 | 12/09/2025 | 0,63% |
| BNFS11 | R$ 1,00 | 12/09/2025 | 1,38% |
| BRCO11 | R$ 0,87 | 12/09/2025 | 0,78% |
| BTHI11 | R$ 0,37 | 12/09/2025 | 0,86% |
| BTML11 | R$ 1,00 | 12/09/2025 | – |
| BTSG11 | R$ 1,00 | 12/09/2025 | 0,66% |
| BTWR11 | R$ 0,60 | 12/09/2025 | – |
| CBOP11 | R$ 0,10 | 12/09/2025 | 0,40% |
| CJCT11 | R$ 0,20 | 12/09/2025 | – |
| CXCO11 | R$ 0,655 | 12/09/2025 | 1,11% |
| CYCR11 | R$ 0,106 | 12/09/2025 | 1,23% |
| EDFO11 | R$ 0,69773 | 12/09/2025 | 0,52% |
| EIRA11 | R$ 1,21 | 12/09/2025 | – |
| ERPA11 | R$ 0,94 | 12/09/2025 | – |
| EURO11 | R$ 2,00 | 12/09/2025 | 0,87% |
| FATN11 | R$ 0,80 | 12/09/2025 | 0,97% |
| FIGS11 | R$ 0,48 | 12/09/2025 | 1,01% |
| FIIP11 | R$ 1,40 | 12/09/2025 | 0,95% |
| FINF11 | R$ 0,1949 | 12/09/2025 | – |
| FISC11 | R$ 0,53 | 12/09/2025 | – |
| FLCR11 | R$ 1,05 | 12/09/2025 | 1,11% |
| FLMA11 | R$ 1,05 | 12/09/2025 | 0,76% |
| FLRP11 | R$ 0,14 | 12/09/2025 | 0,70% |
| FMOF11 | R$ 0,41 | 12/09/2025 | 0,53% |
| FVPQ11 | R$ 0,05 | 12/09/2025 | 0,07% |
| FYTO11 | R$ 0,10 | 12/09/2025 | 1,25% |
| GLOG11 | R$ 0,41 | 12/09/2025 | 0,62% |
| GTWR11 | R$ 0,90 | 12/09/2025 | 1,18% |
| HAAA11 | R$ 0,08 | 12/09/2025 | 0,16% |
| HABT11 | R$ 1,05 | 12/09/2025 | 1,33% |
| HCHG11 | R$ 0,65 | 12/09/2025 | 0,82% |
| HFOF11 | R$ 0,056 | 12/09/2025 | 0,95% |
| HGBL11 | R$ 0,072 | 12/09/2025 | 0,85% |
| HGBS11 | R$ 0,15 | 12/09/2025 | 0,78% |
| HGCR11 | R$ 1,05 | 12/09/2025 | 1,14% |
| HGFF11 | R$ 0,68 | 12/09/2025 | – |
| HGLG11 | R$ 1,10 | 12/09/2025 | 0,71% |
| HGRE11 | R$ 0,85 | 12/09/2025 | 0,75% |
| HGRU11 | R$ 0,95 | 12/09/2025 | 0,76% |
| HLOG11 | R$ 0,07 | 12/09/2025 | 0,85% |
| HPDP11 | R$ 0,56 | 12/09/2025 | – |
| HREC11 | R$ 0,085 | 12/09/2025 | 1,03% |
| HSLG11 | R$ 0,67 | 12/09/2025 | 0,85% |
| HSRE11 | R$ 0,85 | 12/09/2025 | 0,88% |
| HUSC11 | R$ 0,86 | 12/09/2025 | 0,93% |
| HUSI11 | R$ 9,148 | 12/09/2025 | – |
| INLG11 | R$ 0,76 | 12/09/2025 | 1,04% |
| INRD11 | R$ 0,64 | 12/09/2025 | 0,89% |
| ITIP11 | R$ 0,78 | 12/09/2025 | 1,22% |
| ITIT11 | R$ 0,63 | 12/09/2025 | 0,94% |
| JFLL11 | R$ 0,40 | 12/09/2025 | 0,58% |
| JPPA11 | R$ 1,06 | 12/09/2025 | 1,32% |
| JPPC11 | R$ 28,56 | 12/09/2025 | 26,69% |
| JSAF11 | R$ 0,085 | 12/09/2025 | 1,15% |
| JSCR11 | R$ 0,095 | 12/09/2025 | 1,18% |
| JSRE11 | R$ 0,48 | 12/09/2025 | 0,77% |
| KFOF11 | R$ 0,80 | 12/09/2025 | 1,01% |
| KISU11 | R$ 0,07 | 12/09/2025 | 1,04% |
| KIVO11 | R$ 0,71 | 12/09/2025 | 1,10% |
| KNRI11 | R$ 1,00 | 12/09/2025 | 0,71% |
| KORE11 | R$ 1,25 | 12/09/2025 | 1,78% |
| MCEM11 | R$ 0,67 | 12/09/2025 | 1,02% |
| MFII11 | R$ 1,06 | 12/09/2025 | 1,32% |
| MXRF11 | R$ 0,10 | 12/09/2025 | 1,04% |
| NCRI11 | R$ 0,10 | 12/09/2025 | 1,20% |
| NEWL11 | R$ 0,95 | 12/09/2025 | 0,91% |
| NEWU11 | R$ 0,20 | 12/09/2025 | 0,21% |
| OUJP11 | R$ 1,00 | 12/09/2025 | 1,28% |
| PEMA11 | R$ 0,6866 | 12/09/2025 | 1,76% |
| PMIS11 | R$ 0,092 | 12/09/2025 | 1,19% |
| PMLL11 | R$ 0,86 | 12/09/2025 | 0,86% |
| PQAG11 | R$ 0,47 | 12/09/2025 | 0,84% |
| PULV11 | R$ 0,095 | 12/09/2025 | 1,09% |
| QNTS11 | R$ 0,75 | 12/09/2025 | – |
| RBHG11 | R$ 0,80 | 12/09/2025 | 1,20% |
| RBHY11 | R$ 1,05 | 12/09/2025 | 1,36% |
| RBIR11 | R$ 2,32 | 12/09/2025 | 2,52% |
| RBRD11 | R$ 0,50 | 12/09/2025 | 1,24% |
| RECD11 | R$ 0,0868 | 12/09/2025 | 1,03% |
| RECM11 | R$ 0,12 | 12/09/2025 | – |
| RECT11 | R$ 0,37 | 12/09/2025 | 1,16% |
| RFOF11 | R$ 0,65 | 12/09/2025 | 1,04% |
| RNGO11 | R$ 0,29 | 12/09/2025 | 0,57% |
| RRCI11 | R$ 0,85 | 12/09/2025 | 1,11% |
| SADI11 | R$ 0,114 | 12/09/2025 | 1,30% |
| SAPI11 | R$ 0,114 | 12/09/2025 | 1,31% |
| SEED11 | R$ 0,83 | 12/09/2025 | – |
| SPVJ11 | R$ 0,1257 | 12/09/2025 | – |
| TEPP11 | R$ 0,74 | 12/09/2025 | 0,93% |
| TGAR11 | R$ 1,00 | 12/09/2025 | 1,19% |
| TRBL11 | R$ 0,60 | 12/09/2025 | 0,96% |
| TRXB11 | R$ 2,60 | 12/09/2025 | 1,73% |
| TRXF11 | R$ 0,93 | 12/09/2025 | 0,95% |
| TRXY11 | R$ 0,11 | 12/09/2025 | 1,15% |
| TSER11 | R$ 0,91 | 12/09/2025 | – |
| TSER11 | R$ 0,97 | 12/09/2025 | – |
| TVRI11 | R$ 1,05 | 12/09/2025 | 1,13% |
| URHF11 | R$ 1,20 | 12/09/2025 | 1,42% |
| URPR11 | R$ 0,40 | 12/09/2025 | 1,13% |
| VCRI11 | R$ 0,09 | 12/09/2025 | 1,25% |
| VCRR11 | R$ 0,50 | 12/09/2025 | 0,78% |
| VILG11 | R$ 0,72 | 12/09/2025 | 0,86% |
| VINO11 | R$ 0,05 | 12/09/2025 | 1,01% |
| VISC11 | R$ 0,81 | 12/09/2025 | 0,78% |
| VIUR11 | R$ 0,067 | 12/09/2025 | 1,22% |
| VJFD11 | R$ 0,82 | 12/09/2025 | – |
| VOTS11 | R$ 0,68 | 12/09/2025 | – |
| WHGR11 | R$ 0,10 | 12/09/2025 | 1,14% |
| WPLZ11 | R$ 0,37 | 12/09/2025 | 0,74% |
| XPCI11 | R$ 0,95 | 12/09/2025 | 1,15% |
| XPLG11 | R$ 0,82 | 12/09/2025 | 0,82% |
| XPSF11 | R$ 0,065 | 12/09/2025 | 1,07% |
Gostou deste conteúdo? Siga o Melhor Investimento nas redes sociais: