56 FIIs pagam dividendos nesta semana; KNCR11 e SHPH11 se destacam
Dividendos FIIs desta semana: 56 fundos do Ifix pagam proventos de até R$ 5 por cota. Veja o calendário

Os fundos imobiliários (FIIs) seguem como uma das opções preferidas de investidores que buscam renda mensal isenta de Imposto de Renda. Nesta semana, 56 FIIs que compõem o índice Ifix realizam o pagamento de dividendos, com valores que chegam a R$ 5 por cota.
Os pagamentos são válidos apenas para cotistas com posição nos fundos até o dia 30 de setembro, ou seja, quem adquiriu cotas após essa data não terá direito ao recebimento.
SHPH11 lidera os dividendos FIIs da semana
O Shopping Pátio Higienópolis (SHPH11) será responsável pelo maior pagamento, de R$ 5 por cota, com dividend yield anualizado de 6,2%, previsto para quarta-feira (15/10).
Outros fundos que se destacam nesta semana incluem o RB Capital Renda (FIIP11), que pagará R$ 1,4 por cota, e o Kinea Rendimentos Imobiliários (KNCR11), com R$ 1,4 por cota na segunda-feira (13/10).
Confira a tabela completa de dividendos FIIs da semana
FII | Dividendo por cota (R$) | DY anualizado | Data de pagamento |
---|---|---|---|
KNCR11 | 1,4 | 15,4% | 13/10 |
KNHY11 | 1,0 | 11,9% | 13/10 |
VCJR11 | 0,8 | 12,3% | 13/10 |
KNIP11 | 0,6 | 8,2% | 13/10 |
KNSC11 | 0,1 | 13,6% | 13/10 |
KCRE11 | 0,1 | 12,6% | 13/10 |
FIIP11 | 1,4 | 10,5% | 14/10 |
OUJP11 | 1,2 | 18,9% | 14/10 |
HGLG11 | 1,1 | 8,2% | 14/10 |
MFII11 | 1,1 | 16,0% | 14/10 |
BBRC11 | 1,1 | 12,6% | 14/10 |
HGCR11 | 1,1 | 13,2% | 14/10 |
TVRI11 | 1,1 | 13,3% | 14/10 |
KNRI11 | 1,0 | 8,1% | 14/10 |
TGAR11 | 1,0 | 14,1% | 14/10 |
HGRU11 | 1,0 | 9,0% | 14/10 |
TRXF11 | 0,9 | 11,3% | 14/10 |
XPCI11 | 0,9 | 13,1% | 14/10 |
GTWR11 | 0,9 | 13,7% | 14/10 |
BRCO11 | 0,9 | 8,9% | 14/10 |
PMLL11 | 0,9 | 10,1% | 14/10 |
HGRE11 | 0,9 | 8,3% | 14/10 |
XPLG11 | 0,8 | 9,7% | 14/10 |
VISC11 | 0,8 | 8,8% | 14/10 |
KFOF11 | 0,8 | 12,0% | 14/10 |
TEPP11 | 0,7 | 10,6% | 14/10 |
VILG11 | 0,7 | 9,8% | 14/10 |
HSLG11 | 0,7 | 9,3% | 14/10 |
TRBL11 | 0,6 | 10,9% | 14/10 |
RBRD11 | 0,5 | 15,0% | 14/10 |
FIGS11 | 0,5 | 12,0% | 14/10 |
JSRE11 | 0,5 | 9,3% | 14/10 |
URPR11 | 0,4 | 12,7% | 14/10 |
WPLZ11 | 0,4 | 9,1% | 14/10 |
RNGO11 | 0,3 | 6,7% | 14/10 |
HGBS11 | 0,2 | 8,8% | 14/10 |
FLRP11 | 0,1 | 8,2% | 14/10 |
CYCR11 | 0,1 | 14,6% | 14/10 |
SADI11 | 0,1 | 15,6% | 14/10 |
CBOP11 | 0,1 | 4,8% | 14/10 |
MXRF11 | 0,1 | 12,3% | 14/10 |
WHGR11 | 0,1 | 13,3% | 14/10 |
JSAF11 | 0,1 | 13,4% | 14/10 |
VCRI11 | 0,1 | 14,7% | 14/10 |
HAAA11 | 0,1 | 1,9% | 14/10 |
KISU11 | 0,1 | 12,3% | 14/10 |
VIUR11 | 0,1 | 14,2% | 14/10 |
XPSF11 | 0,1 | 12,4% | 14/10 |
HFOF11 | 0,1 | 10,9% | 14/10 |
VINO11 | 0,1 | 11,7% | 14/10 |
SHPH11 | 5,0 | 6,2% | 15/10 |
RCRB11 | 0,9 | 8,9% | 15/10 |
BCRI11 | 0,9 | 16,6% | 15/10 |
VRTA11 | 0,9 | 12,9% | 15/10 |
RBFF11 | 0,5 | 12,0% | 15/10 |
RBVA11 | 0,1 | 11,7% | 15/10 |
Fonte: XP com base em dados da Economatica
Gostou deste conteúdo? Siga o Melhor Investimento nas redes sociais: