Ações que pagam dividendos em Fevereiro de 2026; veja o calendário
Fevereiro traz novas oportunidades de investimentos com dividendos e JCP! Saiba quais empresas/ações pagam neste mês
Foto: iStock
Novo mês, novos dividendos! Fevereiro chegou com novas oportunidades para você se posicionar no mercado de ações e receber pagamentos de empresas que remuneram acionistas neste mês.
Para te manter informado (a), trouxemos a lista das empresas que possuem data-com em fevereiro (a data limite para se posicionar e receber dividendos futuros), além daquelas que já confirmaram pagamentos para este mês.
Confira a seguir quais empresas remuneram seus acionistas, o prazo de pagamento e o valor recebido por ação!
O que são dividendos e JCP?
Antes de tudo, se você é iniciante, vale lembrar: dividendos são uma parcela do lucro distribuída pelas empresas aos seus acionistas como forma de remuneração.
Já os Juros sobre Capital Próprio (JCP) funcionam de maneira semelhante, mas possuem uma tributação diferente, sendo descontados diretamente na fonte.
O que é data-com?
A data-com é o prazo limite para que um investidor compre ações e ainda tenha direito a receber os dividendos ou JCP anunciados pela empresa. Após essa data, quem adquirir os papéis não será elegível para os proventos.
Empresas com data-com para dividendos em fevereiro de 2026
| Ativo | Empresa | Data Com | Data de Pagamento | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| BBDC3 | Banco Bradesco | 02/02/26 | 02/03/26 | JSCP | R$ 0,02 |
| BBDC4 | Banco Bradesco | 02/02/26 | 02/03/26 | JSCP | R$ 0,02 |
| BEES3 | Banco Banestes | 02/02/26 | 02/03/26 | JSCP | R$ 0,03 |
| BEES4 | Banco Banestes | 02/02/26 | 02/03/26 | JSCP | R$ 0,03 |
| LAVV3 | Lavvi | 02/02/26 | Provisionado | Dividendos | R$ 0,15 |
| LAVV3 | Lavvi | 02/02/26 | Provisionado | Dividendos | R$ 0,15 |
| LAVV3 | Lavvi | 02/02/26 | Provisionado | Dividendos | R$ 0,56 |
| LAVV3 | Lavvi | 02/02/26 | Provisionado | Dividendos | R$ 0,15 |
| CURY3 | Cury | 04/02/26 | Provisionado | Dividendos | R$ 0,45 |
| ALOS3 | Allos | 19/02/26 | 03/03/26 | Dividendos | R$ 0,29 |
| IGTI11 | Jereissati | 19/02/26 | 05/03/26 | Dividendos | R$ 0,17 |
| IGTI3 | Jereissati | 19/02/26 | 05/03/26 | Dividendos | R$ 0,02 |
| IGTI4 | Jereissati | 19/02/26 | 05/03/26 | Dividendos | R$ 0,07 |
| MDIA3 | M. Dias Branco | 19/02/26 | 27/02/26 | Dividendos | R$ 0,03 |
| ISAE3 | Isa Energia Brasil | 26/02/26 | 31/03/26 | JSCP | R$ 0,25 |
| ISAE4 | Isa Energia Brasil | 26/02/26 | 31/03/26 | JSCP | R$ 0,25 |
| JHSF3 | JHSF | 26/02/26 | 09/03/26 | Dividendos | R$ 0,07 |
| CAML3 | Camil | 27/02/26 | 09/03/26 | Dividendos | R$ 0,07 |
| ITUB3 | Banco Itaú | 27/02/26 | 01/04/26 | JSCP | R$ 0,02 |
| ITUB4 | Banco Itaú | 27/02/26 | 01/04/26 | JSCP | R$ 0,02 |
Ações que pagam dividendos e JCP em fevereiro de 2026
| Ativo | Empresa | Data Com | Data de Pagamento | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| BBDC3 | Banco Bradesco | 02/01/26 | 02/02/26 | JSCP | R$ 0,02 |
| BBDC4 | Banco Bradesco | 02/01/26 | 02/02/26 | JSCP | R$ 0,02 |
| BEES3 | Banco Banestes | 02/01/26 | 02/02/26 | JSCP | R$ 0,03 |
| BEES4 | Banco Banestes | 02/01/26 | 02/02/26 | JSCP | R$ 0,03 |
| ITUB3 | Banco Itaú | 30/12/25 | 02/02/26 | JSCP | R$ 0,02 |
| ITUB4 | Banco Itaú | 30/12/25 | 02/02/26 | JSCP | R$ 0,02 |
| JSLG3 | JSL | 29/12/25 | 02/02/26 | JSCP | R$ 0,43 |
| PGMN3 | Pague Menos | 23/12/25 | 02/02/26 | JSCP | R$ 0,26 |
| TECN3 | Technos | 30/12/25 | 02/02/26 | Dividendos | R$ 0,25 |
| ALOS3 | Allos | 21/01/26 | 03/02/26 | Dividendos | R$ 0,29 |
| BGIP3 | Banco Banese | 19/11/25 | 03/02/26 | JSCP | R$ 0,78 |
| BGIP3 | Banco Banese | 19/11/25 | 03/02/26 | JSCP | R$ 0,77 |
| BGIP4 | Banco Banese | 19/11/25 | 03/02/26 | JSCP | R$ 0,85 |
| BGIP4 | Banco Banese | 19/11/25 | 03/02/26 | JSCP | R$ 0,86 |
| MTRE3 | Mitre Realty | 26/01/26 | 04/02/26 | Dividendos | R$ 0,04 |
| SUZB3 | Suzano | 18/12/25 | 04/02/26 | Dividendos | R$ 1,12 |
| SANB11 | Banco Santander | 02/01/26 | 05/02/26 | JSCP | R$ 0,17 |
| SANB11 | Banco Santander | 20/01/26 | 05/02/26 | JSCP | R$ 0,54 |
| SANB3 | Banco Santander | 02/01/26 | 05/02/26 | JSCP | R$ 0,08 |
| SANB3 | Banco Santander | 20/01/26 | 05/02/26 | JSCP | R$ 0,26 |
| SANB4 | Banco Santander | 02/01/26 | 05/02/26 | JSCP | R$ 0,09 |
| SANB4 | Banco Santander | 20/01/26 | 05/02/26 | JSCP | R$ 0,28 |
| BGIP3 | Banco Banese | 21/01/26 | 06/02/26 | JSCP | R$ 0,88 |
| BGIP4 | Banco Banese | 21/01/26 | 06/02/26 | JSCP | R$ 0,97 |
| GGPS3 | Grupo GPS | 16/12/25 | 06/02/26 | Dividendos | R$ 0,32 |
| NEMO3 | Suzano Holding | 16/12/25 | 06/02/26 | Dividendos | R$ 0,56 |
| NEMO5 | Suzano Holding | 16/12/25 | 06/02/26 | Dividendos | R$ 0,62 |
| NEMO6 | Suzano Holding | 16/12/25 | 06/02/26 | Dividendos | R$ 0,62 |
| RENT3 | Localiza | 17/12/25 | 06/02/26 | JSCP | R$ 0,52 |
| YDUQ3 | Yduqs | 26/12/25 | 06/02/26 | Dividendos | R$ 0,57 |
| JHSF3 | JHSF | 29/01/26 | 09/02/26 | Dividendos | R$ 0,07 |
| NEOE3 | Neoenergia | 30/12/25 | 09/02/26 | Dividendos | R$ 0,81 |
| ABCB4 | Banco ABC Brasil | 29/12/25 | 11/02/26 | JSCP | R$ 1,53 |
| RSUL3 | Riosulense | 22/12/25 | 12/02/26 | Dividendos | R$ 2,12 |
| RSUL4 | Riosulense | 22/12/25 | 12/02/26 | Dividendos | R$ 2,51 |
| BPAC11 | BTG Pactual | 18/12/25 | 13/02/26 | JSCP | R$ 0,50 |
| BPAC11 | BTG Pactual | 29/12/25 | 13/02/26 | JSCP | R$ 0,15 |
| BPAC3 | BTG Pactual | 18/12/25 | 13/02/26 | JSCP | R$ 0,17 |
| BPAC3 | BTG Pactual | 29/12/25 | 13/02/26 | JSCP | R$ 0,05 |
| BPAC5 | BTG Pactual | 18/12/25 | 13/02/26 | JSCP | R$ 0,17 |
| BPAC5 | BTG Pactual | 29/12/25 | 13/02/26 | JSCP | R$ 0,05 |
| COGN3 | Cogna Educação | 23/12/25 | 13/02/26 | Dividendos | R$ 0,07 |
| RPAD5 | Alfa Holdings | 29/12/25 | 13/02/26 | Dividendos | R$ 0,49 |
| PETR3 | Petrobras | 22/12/25 | 20/02/26 | JSCP | R$ 0,47 |
| PETR4 | Petrobras | 22/12/25 | 20/02/26 | JSCP | R$ 0,47 |
| ISAE3 | Isa Energia Brasil | 29/01/26 | 25/02/26 | JSCP | R$ 0,25 |
| ISAE4 | Isa Energia Brasil | 29/01/26 | 25/02/26 | JSCP | R$ 0,25 |
| SHUL3 | Schulz | 29/12/25 | 25/02/26 | JSCP | R$ 0,09 |
| SHUL4 | Schulz | 29/12/25 | 25/02/26 | JSCP | R$ 0,10 |
| CATA3 | Cia Industrial Cataguases | 02/01/26 | 27/02/26 | JSCP | R$ 6,87 |
| CATA4 | Cia Industrial Cataguases | 02/01/26 | 27/02/26 | JSCP | R$ 8,98 |
| KLBN11 | Klabin | 15/12/25 | 27/02/26 | Dividendos | R$ 0,23 |
| KLBN3 | Klabin | 15/12/25 | 27/02/26 | Dividendos | R$ 0,05 |
| KLBN4 | Klabin | 15/12/25 | 27/02/26 | Dividendos | R$ 0,05 |
| MDIA3 | M. Dias Branco | 19/02/26 | 27/02/26 | Dividendos | R$ 0,03 |
| VBBR3 | Vibra Energia | 21/03/25 | 27/02/26 | JSCP | R$ 0,31 |
| WLMM3 | WLM Indústria e Comércio | 08/01/26 | 27/02/26 | JSCP | R$ 0,33 |
| WLMM4 | WLM Indústria e Comércio | 08/01/26 | 27/02/26 | JSCP | R$ 0,36 |
- Leia também:
Como ganhar dinheiro com dividendos mensais?
Essa foi a lista das empresas que pagam dividendos este mês.
Organize-se, e lembre-se que, ao escolher empresas sólidas e com histórico de distribuição regular de dividendos, como as listadas na tabela, é possível criar um fluxo de caixa contínuo, mês a mês.
A chave para maximizar os ganhos está na diversificação da carteira e no reinvestir os dividendos para potencializar o poder de crescimento do investimento a longo prazo. Além disso, é fundamental acompanhar os resultados das empresas, analisar o desempenho financeiro e ajustar a estratégia conforme necessário para garantir a sustentabilidade e o aumento da rentabilidade.
Neste cenário, o melhor investimento é o seu canal de informações sobre as principais ações e empresas do mercado financeiro!
Nota: este artigo tem viés informativo e não configura compra ou venda de ativos. Para uma orientação personalizada, procure um assessor de investimentos profissional.