Dividendos de Fevereiro de 2025: conheça as empresas que pagam neste mês
Fevereiro traz novas oportunidades de investimentos com dividendos e JCP! Descubra as empresas que pagam neste mês

Novo mês, novos dividendos! Fevereiro chegou com novas oportunidades para você se posicionar no mercado de ações e receber pagamentos de empresas que remuneram acionistas neste mês.
Para te manter informado (a), trouxemos a lista das empresas que possuem data-com em fevereiro (a data limite para se posicionar e receber dividendos futuros), além daquelas que já confirmaram pagamentos para este mês.
Confira a seguir quais empresas remuneram seus acionistas, o prazo de pagamento e o valor recebido por ação!
O que são dividendos e JCP?
Antes de tudo, se você é iniciante, vale lembrar: dividendos são uma parcela do lucro distribuída pelas empresas aos seus acionistas como forma de remuneração.
Já os Juros sobre Capital Próprio (JCP) funcionam de maneira semelhante, mas possuem uma tributação diferente, sendo descontados diretamente na fonte.
O que é data-com?
A data-com é o prazo limite para que um investidor compre ações e ainda tenha direito a receber os dividendos ou JCP anunciados pela empresa. Após essa data, quem adquirir os papéis não será elegível para os proventos.
Empresas com data-com para dividendos em fevereiro de 2025
Data Com | Empresa | Código | Tipo | Valor | Data de Pagamento |
---|---|---|---|---|---|
03/02/2025 | Banco Banestes | BEES4 | JCP | R$ 0,0237 | 05/03/2025 |
03/02/2025 | Banco Bradesco | BBDC4 | JCP | R$ 0,0190 | 05/03/2025 |
03/02/2025 | Banco Banestes | BEES3 | JCP | R$ 0,0237 | 05/03/2025 |
03/02/2025 | Banco Bradesco | BBDC3 | JCP | R$ 0,0172 | 05/03/2025 |
11/02/2025 | Isa Energia Brasil | ISAE4 | JCP | R$ 0,7869 | 21/02/2025 |
11/02/2025 | Isa Energia Brasil | ISAE3 | JCP | R$ 0,7869 | 21/02/2025 |
14/02/2025 | WLM Indústria e Comércio | WLMM4 | JCP | R$ 0,2292 | 28/02/2025 |
14/02/2025 | WLM Indústria e Comércio | WLMM3 | JCP | R$ 0,2083 | 28/02/2025 |
17/02/2025 | Vulcabrás | VULC3 | DIV | R$ 0,1250 | 06/03/2025 |
20/02/2025 | Mitre Realty Empreendimentos e Part. | MTRE3 | DIV | R$ 0,0473 | 06/03/2025 |
20/02/2025 | Allos | ALOS3 | DIV | R$ 0,0902 | 07/03/2025 |
25/02/2025 | JHSF | JHSF3 | DIV | R$ 0,0310 | 10/03/2025 |
27/02/2025 | Vivo – Telefônica Brasil | VIVT3 | DIV | R$ 1,2265 | 31/07/2025 |
28/02/2025 | Banco Itaú Unibanco | ITUB3 | JCP | R$ 0,0177 | 01/04/2025 |
28/02/2025 | Itaúsa | ITSA3 | JCP | R$ 0,0235 | 01/04/2025 |
28/02/2025 | Itaúsa | ITSA4 | JCP | R$ 0,0235 | 01/04/2025 |
28/02/2025 | Banco Itaú Unibanco | ITUB4 | JCP | R$ 0,0177 | 01/04/2025 |
Ações que pagam dividendos e JCP em fevereiro de 2025
Data | Empresa | Código | Tipo | Valor (R$) | Data Com |
---|---|---|---|---|---|
03/02/2025 | Banco Itaú Unibanco | ITUB3 | JCP | 0,0177 | 30/12/2024 |
03/02/2025 | Banco Itaú Unibanco | ITUB4 | JCP | 0,0177 | 30/12/2024 |
03/02/2025 | Banco Banestes | BEES4 | JCP | 0,0237 | 02/01/2025 |
03/02/2025 | Banco Bradesco | BBDC3 | JCP | 0,0172 | 02/01/2025 |
03/02/2025 | Banco Banestes | BEES3 | JCP | 0,0237 | 02/01/2025 |
03/02/2025 | Banco Bradesco | BBDC4 | JCP | 0,0190 | 02/01/2025 |
03/02/2025 | Vulcabras | VULC3 | DIV | 0,1250 | 21/01/2025 |
04/02/2025 | Allos | ALOS3 | DIV | 0,0067 | 23/01/2025 |
04/02/2025 | Allos | ALOS3 | DIV | 0,0835 | 23/01/2025 |
04/02/2025 | Mitre Realty | MTRE3 | DIV | 0,0473 | 23/01/2025 |
04/02/2025 | Plano e Plano | PLPL3 | DIV | 1,0060 | 28/01/2025 |
05/02/2025 | Banco Mercantil do Brasil | BMEB4 | JCP | 1,1668 | 20/12/2024 |
05/02/2025 | Banco Mercantil do Brasil | BMEB3 | JCP | 1,0607 | 20/12/2024 |
06/02/2025 | Technos | TECN3 | DIV | 0,2390 | 24/01/2025 |
07/02/2025 | Localiza | RENT3 | JCP | 0,4047 | 17/12/2024 |
07/02/2025 | Engie Brasil | EGIE3 | JCP | 0,3064 | 19/12/2024 |
10/02/2025 | Monteiro Aranha | MOAR3 | JCP | 3,2650 | 29/01/2025 |
10/02/2025 | JHSF | JHSF3 | DIV | 0,0310 | 30/01/2025 |
12/02/2025 | SmartFit | SMFT3 | JCP | 0,4400 | 13/12/2024 |
12/02/2025 | Santander | SANB4 | JCP | 0,2108 | 22/01/2025 |
12/02/2025 | Santander | SANB3 | JCP | 0,1917 | 22/01/2025 |
12/02/2025 | Santander | SANB11 | JCP | 0,4025 | 22/01/2025 |
14/02/2025 | Banco BTG Pactual | BPAC5 | JCP | 0,1011 | 19/12/2024 |
14/02/2025 | Banco BTG Pactual | BPAC11 | JCP | 0,3033 | 19/12/2024 |
14/02/2025 | Banco BTG Pactual | BPAC3 | JCP | 0,1011 | 19/12/2024 |
14/02/2025 | Banco BTG Pactual | BPAC11 | JCP | 0,1484 | 03/01/2025 |
14/02/2025 | Banco BTG Pactual | BPAC3 | JCP | 0,0495 | 03/01/2025 |
14/02/2025 | Banco BTG Pactual | BPAC5 | JCP | 0,0495 | 03/01/2025 |
20/02/2025 | Petrobrás | PETR3 | JCP | 0,6641 | 23/12/2024 |
20/02/2025 | Petrobrás | PETR4 | JCP | 0,6641 | 23/12/2024 |
20/02/2025 | Equatorial Energia | EQTL3 | JCP | 0,0891 | 13/01/2025 |
21/02/2025 | Isa Energia Brasil | ISAE3 | JCP | 0,7869 | 11/02/2025 |
21/02/2025 | Isa Energia Brasil | ISAE4 | JCP | 0,7869 | 11/02/2025 |
26/02/2025 | Indústrias Romi | ROMI3 | JCP | 0,2200 | 16/12/2024 |
27/02/2025 | Vibra Energia | VBBR3 | JCP | 0,4668 | 28/06/2024 |
27/02/2025 | Baumer | BALM3 | JCP | 0,3588 | 19/12/2024 |
27/02/2025 | Baumer | BALM4 | JCP | 0,3588 | 19/12/2024 |
27/02/2025 | Pague Menos | PGMN3 | JCP | 0,2542 | 20/01/2025 |
28/02/2025 | Assaí | ASAI3 | JCP | 0,0927 | 06/01/2025 |
28/02/2025 | WLM Indústria e Comércio | WLMM4 | JCP | 0,2292 | 14/02/2025 |
28/02/2025 | WLM Indústria e Comércio | WLMM3 | JCP | 0,2083 | 14/02/2025 |
Maiores pagadores de dividendos de Fevereiro 2024
- Monteiro Aranha (MOAR3) surpreende ao distribuir R$ 3,2650 por ação em JCP, sendo um dos maiores valores deste mês.
- Banco Mercantil do Brasil (BMEB4 e BMEB3) também figura entre os destaques, com pagamentos de R$ 1,1668 e R$ 1,0607 por ação, respectivamente.
- SmartFit (SMFT3) distribui R$ 0,4400 por ação, um valor relevante para quem investe no setor de academias.
- Petrobras (PETR3 e PETR4), uma das gigantes do mercado, segue sua tradição de bons pagamentos, distribuindo R$ 0,6641 por ação.
- BTG Pactual (BPAC11, BPAC5, BPAC3) aparece com múltiplos pagamentos, sendo um dos grandes nomes do setor financeiro em fevereiro.
- Leia também: 8 Principais ações de energia do Brasil em 2025
Como ganhar dinheiro com dividendos mensais?
Essa foi a lista das empresas que pagam dividendos este mês.
Organize-se, e lembre-se que, ao escolher empresas sólidas e com histórico de distribuição regular de dividendos, como as listadas na tabela, é possível criar um fluxo de caixa contínuo, mês a mês.
A chave para maximizar os ganhos está na diversificação da carteira e no reinvestir os dividendos para potencializar o poder de crescimento do investimento a longo prazo. Além disso, é fundamental acompanhar os resultados das empresas, analisar o desempenho financeiro e ajustar a estratégia conforme necessário para garantir a sustentabilidade e o aumento da rentabilidade.
Neste cenário, o melhor investimento é o seu canal de informações sobre as principais ações e empresas do mercado financeiro!
Nota: este artigo tem viés informativo e não configura compra ou venda de ativos. Para uma orientação personalizada, procure um assessor de investimentos profissional.