Brasil e Hong Kong lideram entradas em fundos de Cripto, frente à tendência global
Em um movimento contrário à tendência global de saídas líquidas, o Brasil aportou US$ 3,7 milhões, cerca de R$ 18,8 milhões, em fundos de investimento de criptomoedas no acumulado semanal da última sexta-feira (3). A informação foi divulgada pela gestora CoinShares e revela um cenário promissor para o mercado brasileiro de criptoativos, mesmo diante da […]

Em um movimento contrário à tendência global de saídas líquidas, o Brasil aportou US$ 3,7 milhões, cerca de R$ 18,8 milhões, em fundos de investimento de criptomoedas no acumulado semanal da última sexta-feira (3). A informação foi divulgada pela gestora CoinShares e revela um cenário promissor para o mercado brasileiro de criptoativos, mesmo diante da volatilidade global.
O aporte brasileiro se destaca como o único país da América Latina a registrar entradas líquidas na semana, segundo o Hong Kong, no cenário global. Segundo a CoinShares, essa performance positiva pode ser explicada pela chancela de Hong Kong a fundos negociados em bolsa (ETFs) baseados no preço à vista de Bitcoin e Ether, desde o último dia 30 de abril, quando esses ETFs atingiram US$ 12 milhões em volume de negociação.
O Brasil aparece na sexta colocação global em termos de AuM, com US$ 849 milhões aportados, aproximadamente R$ 4,3 bilhões. Hong Kong vem em seguida, com um volume AuM de US$ 444 milhões.
Hong Kong e Brasil lideram entradas líquidas
Em contrapartida, os Estados Unidos registraram saídas líquidas semanais de US$ 504 milhões, seguidos por Suécia, Suíça, Canadá e Alemanha. As saídas líquidas globais de ETPs de criptomoedas somaram US$ 251 milhões no período, mas foram parcialmente compensadas pelo fluxo comprador de Hong Kong, de US$ 306,5 milhões.
Em relação aos ativos sob gestão (AuM), o volume recuou para US$ 84,86 bilhões. O Bitcoin respondeu pela totalidade do saldo negativo com US$ 284 milhões em saídas líquidas, montante que foi parcialmente amortizado pelo fluxo positivo das altcoins. Entre elas, o Ethereum se destacou com US$ 30 milhões em entradas líquidas, seguido por fundos multiativos em US$ 2,1 milhões e Cardano em US$ 400 mil.
Mercado de criptomoedas
Confira o histórico mensal de algumas principais criptos do mercado em 2024:
Bitcoin (BTC)
Data | Último | Abertura | Máxima | Mínima | Vol. | Var% |
01.05.2024 | 63.805,3 | 60.665,0 | 65.448,8 | 56.643,5 | 618,04K | +5.17% |
01.04.2024 | 60.666,6 | 71.329,3 | 72.710,8 | 59.228,7 | 2,66M | -14.95% |
01.03.2024 | 71.332,0 | 61.157,3 | 73.740,9 | 60.138,2 | 2,70M | +16.61% |
01.02.2024 | 61.169,3 | 42.580,1 | 63.915,3 | 41.890,5 | 1,74M | +43.66% |
01.01.2024 | 42.580,5 | 42.272,5 | 48.923,7 | 38.546,9 | 2,03M | +0.73% |
Ethereum (ETH)
Data | Último | Abertura | Máxima | Mínima | Vol. | Var% |
01.05.2024 | 3.076,31 | 3.015,52 | 3.219,97 | 2.818,96 | 2,48M | +2.06% |
01.04.2024 | 3.014,35 | 3.643,43 | 3.727,81 | 2.862,97 | 12,77M | -17.35% |
01.03.2024 | 3.647,07 | 3.342,62 | 4.091,67 | 3.063,51 | 17,64M | +9.22% |
01.02.2024 | 3.339,21 | 2.283,95 | 3.520,87 | 2.240,60 | 12,39M | +46.26% |
01.01.2024 | 2.283,14 | 2.281,79 | 2.712,82 | 2.122,71 | 13,21M | +0.06% |
Cardano (ADA)
Data | Último | Abertura | Máxima | Mínima | Vol. | Var% |
01.05.2024 | 0,4530 | 0,4411 | 0,4756 | 0,4188 | 1,24B | +2.67% |
01.04.2024 | 0,4412 | 0,6501 | 0,6513 | 0,4006 | 7,18B | -32.14% |
01.03.2024 | 0,6501 | 0,6540 | 0,8097 | 0,5699 | 9,40B | -0.59% |
01.02.2024 | 0,6540 | 0,4979 | 0,7083 | 0,4741 | 6,66B | +31.35% |
01.01.2024 | 0,4979 | 0,5943 | 0,6368 | 0,4479 | 6,18B | -16.23% |
Solana (SOL)
Data | Último | Abertura | Máxima | Mínima | Vol. | Var% |
01.05.2024 | 154,643 | 126,737 | 159,087 | 119,180 | 45,03M | +22.02% |
01.04.2024 | 126,740 | 202,510 | 204,194 | 119,471 | 264,13M | -37.42% |
01.03.2024 | 202,510 | 125,621 | 209,917 | 111,792 | 323,83M | +61.25% |
01.02.2024 | 125,588 | 97,040 | 134,492 | 93,143 | 179,85M | +29.42% |
01.01.2024 | 97,043 | 101,590 | 116,920 | 79,009 | 237,90M | -4.48% |
Litecoin (LTC)
Data | Último | Abertura | Máxima | Mínima | Vol. | Var% |
01.05.2024 | 82,062 | 79,494 | 84,043 | 74,654 | 4,76M | +3.23% |
01.04.2024 | 79,494 | 105,051 | 112,652 | 70,857 | 49,32M | -24.33% |
01.03.2024 | 105,054 | 79,865 | 110,067 | 73,571 | 66,07M | +31.53% |
01.02.2024 | 79,870 | 66,755 | 84,897 | 65,740 | 25,71M | +19.65% |
01.01.2024 | 66,755 | 72,823 | 77,084 | 57,621 | 29,59M | -8.34% |
Dados coletados do portal Investing.com