MP que taxa fundos exclusivos terá impacto nos FIIs e Fiagros; entenda
Foi publicada nesta terça-feira (29) a medida provisória (MP) que estabelece uma faixa de 15% a 20% de tributação sobre os ganhos provenientes de fundos exclusivos. Além disso, essa MP incluiu uma nova condição para isenção dos rendimentos provenientes de Fundos de Investimento Imobiliário (FIIs) e Fundos de Investimento do Agronegócio (Fiagros). Atualmente, os lucros […]

Foi publicada nesta terça-feira (29) a medida provisória (MP) que estabelece uma faixa de 15% a 20% de tributação sobre os ganhos provenientes de fundos exclusivos. Além disso, essa MP incluiu uma nova condição para isenção dos rendimentos provenientes de Fundos de Investimento Imobiliário (FIIs) e Fundos de Investimento do Agronegócio (Fiagros).
Atualmente, os lucros distribuídos por um fundo imobiliário ou Fiagro estão isentos de Imposto de Renda, desde que o fundo atenda a três critérios:
- As cotas devem ser negociadas na Bolsa de Valores.
- Nenhum investidor pode deter mais de 10% das cotas do fundo.
- O fundo deve ter um mínimo de 50 cotistas.
A medida provisória 1.184/2023 modifica especificamente o terceiro critério, ou seja, o número mínimo de cotistas conforme estabelecido na Lei 11.033 de 2004. Com a alteração, o requisito mínimo de cotistas passa de 50 para 500.
O texto da MP esclarece que a isenção será concedida somente nos casos em que os fundos de investimento imobiliário ou Fiagros possuírem pelo menos 500 cotistas.
Essa mudança não terá impacto nos principais fundos imobiliários negociados na Bolsa, como os que fazem parte do índice Ifix (índice dos FIIs mais negociados na Bolsa), uma vez que todos eles já contam com mais de 500 cotistas.
Conforme apontado por um estudo da Economatica, uma plataforma de informações financeiras, essa alteração afetará os investidores de 132 fundos imobiliários que possuem menos de 500 cotistas. Confira a lista completa:
Fundo | Ticker | Cotistas |
Asa Metropolis FII-Unica | ASMT11 | 495 |
Even II Kinea Fundo de Investi-Unica | KEVE11 | 485 |
Parque Anhanguera FII-Unica | PQAG11 | 483 |
Loft II FII-Cota A | LFTT11 | 480 |
Vbi Crédito Imobiliário – FI Imobiliário | BLMC11 | 446 |
Warren Securities FI Imobiliário – FII | WSEC11 | 440 |
Hedge Sh Parque Dom Pedro FII-Unica | HPDP11 | 427 |
Performa Real Estate FII-Unica | PEMA11 | 397 |
Legatus Shoppings FII-Unica | LASC11 | 378 |
Orama High Yield FII-Unica | OGHY11 | 370 |
Hgi Creditos Imobiliarios FII-Unica | HGIC11 | 369 |
Jbfo Fof FI-Cotacao U | JBFO11 | 363 |
Europa 105 – FII-Unica | ERPA11 | 361 |
Galapagos Special Oport FII-Unica | GCOI11 | 357 |
FII Multigestao Renda Comercia-Unica | DRIT11B | 353 |
Octo FII-Unica | OCRE11 | 331 |
Hedge AAA FII-Unica | HAAA11 | 319 |
Rbr Cri – FII-Unica | CCRF11 | 318 |
Grupo Rcfa Fundo de Investimen-Unica | RCFA11 | 278 |
Hedge Atrium Shopping Santo An-Unica | ATSA11 | 278 |
FII Brl Prop II-Mezanino | BRLA11 | 275 |
FII Memorial Office-Unica | FMOF11 | 272 |
Brazil Real Estate Victory Fund I – Fund | BREV11 | 267 |
Brio Real Estate III FII-Unica | BRIP11 | 253 |
Real Investor FII-Unica | RINV11 | 246 |
FI Imobilia-Unica | HUCG11 | 235 |
FII de Unidades Autonomas-Unica | IDFI11 | 231 |
Leste Riva Equity Preferencial-Classe Un | LSPA11 | 224 |
FII Brio Real Estate II-Unica | BRIM11 | 221 |
Shoppings AAA FII-Unica | CPSH11 | 216 |
Catuai Vbi Triple A FII-Unica | BLCA11 | 214 |
Hsi Renda Imobiliaria FII-Unica | HSRE11 | 207 |
Rb Capital Logistico Fundo de -A | RBLG11 | 201 |
FI Imobiliario – Ouri | WTSP11B | 200 |
Trx Real Estate II FII-Unica | TRXB11 | 193 |
FI Imobiliario – FII | BPRP11 | 174 |
Sj Au Logistica FII-Unica | SJAU11 | 158 |
FII Canuma Capital Mult-Unica | CCME11 | 148 |
Devant Properties FII-Unica | DPRO11 | 146 |
Hedge Seed FII-Subordina | SEED13 | 123 |
Vbi Tr Faria Lima 4440 FII-Unica | FLFL11 | 121 |
Brio Credito Estruturado – FII-Unica | BICE11 | 115 |
G5 Cidade Nova FII-Senior | TCIN11 | 114 |
G5 Cidade Nova FII-Sub Jr | TCIN12 | 114 |
Brio Real Estate IV – FII-Unica | BIPD11 | 110 |
Hedge Paladin Design Offices F-Unica | HDOF11 | 109 |
Merito Recebiveis Imobiliarios-Unica | MFCR11 | 108 |
Btsp II FII-Unica | BTSI11 | 107 |
Rb Capital Desenvolvimento Res-Unica | RSPD11 | 105 |
FII – Blue Recebiveis Imobilia-Unica | BLUR11 | 103 |
Serra Verde FII-Unica | SRVD11 | 102 |
Panorama Cred Residencial FII-Unica | PNCR11 | 101 |
Fof JHSF Capital – FI Imobiliário | JCCJ11 | 100 |
Husi FI Imo-Unica | HUSI11 | 93 |
Vbi Office Fund II – FII-Unica | BLMO11 | 93 |
Rbr Des Com Feeder Fof – FII-Unica | RCFF11 | 90 |
Jpp Capital FI. Imo-Unica | JPPC11 | 88 |
Rbr Desenvolvimento III FI Imo-Unica | RBRI11 | 87 |
Hectare Desenvolvime Student Housing FII | HCST11 | 84 |
FI Imobilia-Unica | ROOF11 | 80 |
Bs2 Allinvestments FII-Subordina | LLAO11 | 78 |
FII Mint Educacional-Classe Un | MINT11 | 78 |
Tjk Renda Imobiliaria FII-Unica | TJKB11 | 76 |
Jasc Renda Var Essen FII – FII-Unica | JASC11 | 73 |
FI Imobiliario Brasil | BVAR11 | 69 |
FII Development V1-Unica | LKDV11 | 68 |
FII Pedra Negra Renda Imobiliaria | FPNG11 | 68 |
Singulare FII-Unica | REIT11 | 68 |
Btowers FII-Unica | BTWR11 | 66 |
Transinc Fundo de Invest. Imob-Unica | TSNC11 | 66 |
V2 Renda Imobiliaria FII-Unica | VVRI11 | 66 |
Zion Capital FII-Unica | ZIFI11 | 65 |
Btsp I FII-Unica | BTSG11 | 64 |
FI Imobiliario Votorantim Securities | VSEC11 | 64 |
ARX Dover Recebiveis FII-Classe Un | ARXD11 | 63 |
FII Patrimonial IV-Unica | OPTM11 | 63 |
Ancar Ic FII-Unica | ANCR11B | 62 |
FI Imobiliário Sc 401 | FISC11 | 62 |
Dovel FII-Unica | DOVL11B | 60 |
Eldorado FII | ELDO11B | 60 |
Panorama Real Estate Cred FII -Unica | PNRC11 | 60 |
Rb Capital Tfo Situs Fundo de Investimen | RBTS11 | 60 |
Hedge Desenvolvimento Logistic-Classe Un | HDEL11 | 58 |
Opportunity FII-Classe Un | FTCE11B | 57 |
Panorama Desenv Log FII-Unica | PNDL11 | 56 |
Asa Retrofits I FII FII-Unica | ASRF11 | 55 |
FII General Severiano-Classe Un | GESE11B | 55 |
Starx FII-Unica | STRX11 | 55 |
Yuca FII-Unica | YUFI11 | 55 |
Cf2 FI Imobiliario | CFHI11 | 54 |
FII Rbr Desenvolvimento-Unica | RBRM11 | 54 |
FII Sao Fernando | SFND11 | 54 |
Exes FII-Unica | EXES11 | 53 |
FII Polo Shopping Indaiatuba-Unica | VPSI11 | 53 |
FII Vereda | VERE11 | 53 |
Sig Capital Recebiveis Pulveri-Unica | SIGR11 | 52 |
Solarium FII – Fundo de Invest-Unica | SOLR11 | 52 |
Treecorp Real Estate FII – I | TCPF11 | 51 |
FII Sia Corporate | SAIC11B | 50 |
FII Hbc Renda Urbana-Classe Un | HBCR11 | 39 |
Mult Shoppings FII-Unica | SHOP11 | 39 |
Haz FII | ATCR11 | 33 |
Tishman Speyer Renda Corp FII-Unica | TSER11 | 29 |
Energy Resort Fundo de Investi-Cl Unica | EGYR11 | 25 |
FII Sao Domingos | FISD11 | 24 |
Panorama Properties FII-Unica | PNPR11 | 24 |
Genesis Multiestrategia FII-Unica | VXXV11 | 22 |
Maresias FI-Unica | MMVE11 | 22 |
FII de Unidades Autonomas II-Unica | IDGR11 | 21 |
BB Recebiveis Imobiliarios FII | BBIM11 | 20 |
Brazil Realty FII | BZLI11 | 19 |
Genial Renda Urbana FII-Unica | GURB11 | 19 |
Corporate Office Prop FII-Unica | COPP11 | 14 |
FII Brasilio Machado | BMII11 | 12 |
FII BR Hoteis-Unica | BRHT11B | 11 |
Estoque Residencial e Comercia-Seniores | ERCR11 | 10 |
Estoque Residencial e Comercia-Subordina | ERCR13 | 10 |
Vector Lajes FII | VLJS11 | 9 |
Jt Prev FII Desenvolvimento Ha-Unica | JTPR11 | 8 |
FII Nova I-Unica | NVIF11B | 7 |
R Cap 1810 Fundo de Fundos FII-Cl Unica | XBXO11 | 6 |
Supremo FI -Unica | SPMO11 | 6 |
Infra Real Estate FII | FINF11 | 4 |
Lago da Pedra FII-Unica | LPLP11 | 4 |
Riza Meyenii A. R. D. FII-Cl. Unica | MYDW11 | 4 |
Shopping Parque Dom Pedro FII-Unica | SHDP11B | 3 |
Alianza Multioffices – Fundo D-Unica | MTOF11 | 2 |
Prologis Brazil Log Vent FII-Unica | PBLV11 | 2 |
Mogno Properties Fundo de Inve-Unica | MGRI11 | 1 |
Sh Special Opps FII-Unica | SHSO11 | 1 |
Spa FII | SPAF11 | 1 |
FII Central Leblon – Fundo de -Unica | CCLB11 | 0 |
Ainda de acordo com o estudo no caso dos Fiagros, a medida alcança pelo menos quatro que, atualmente, contam com menos de 500 investidores.
Fundo | Ticker | Cotistas |
Greenwich Agro Fiagro – Imobil-Unica | GRWA11 | 424 |
Agro Fiagro Imobiliario-Unica | FZDA11 | 217 |
Agro Fazendas III Fiagro-Unica | FZDB11 | 53 |
Agro Faz II Fiagro Imob-Unica | FLEM11 | 18 |
A equipe econômica do governo federal prevê a obtenção de uma receita de R$ 24 bilhões ao longo do período de 2023 a 2026 através da implementação da medida provisória 1.184/2023.
Essa medida é considerada uma forma de compensação para contrabalançar a diminuição das receitas resultante da atualização da faixa de isenção do Imposto de Renda Pessoa Física, que foi aumentada de R$ 1.903,98 para R$ 2.112,00.