Dividendos da Semana: mais de 100 fundos imobiliários pagam na 3ª semana de março
Confira os dividendos dos fundos imobiliários para março de 2025. Veja os valores, yield e datas de pagamento dos FIIs

Mais de 190 fundos imobiliários (FIIs) irão distribuir dividendos entre os dias 17 e 21 de março, com pagamentos que podem chegar a até R$ 28,44 por cota. A lista inclui grandes pagadores da semana, como o KEVE11, com dividendos de R$ 28,44 por cota, e o PQDP11, que distribui R$ 19,00. Esses valores atraem a atenção dos investidores em busca de oportunidades vantajosas no mercado de FIIs.
O levantamento realizado pelo site Funds Explorer mostra que os investidores que tinham cotas até as datas de “data com”, principalmente no último pregão de fevereiro, já estão aptos a receber os proventos. As distribuições começam já nesta segunda-feira, 17 de março, com fundos da Kinea, incluindo KCRE11, KNCA11, KNCR11, entre outros.
Principais FIIs pagadores da semana:
- KEVE11: R$ 28,44 por cota
- PQDP11: R$ 19,00 por cota
A terça-feira (18 de março) será o dia com a maior concentração de pagamentos, com 160 fundos distribuindo dividendos. Os FIIs mais aguardados para essa data incluem BTAG11, MAXR11, e RBRL11. Já na quarta-feira (19), o foco estará nos fundos RVBI11 e CLIN11, que pagarão valores de R$ 0,70 e R$ 1,01, respectivamente.
Resumo da distribuição de dividendos desta semana:
- Segunda-feira (17/03): Início da distribuição com fundos da Kinea e outros destacados.
- Terça-feira (18/03): Maior concentração com 160 fundos, incluindo BTAG11, MAXR11, e RBRL11.
- Quarta-feira (19/03): Destaque para RVBI11 e CLIN11.
- Quinta-feira (20/03): Pagamentos de fundos como RBRR11 e RBRF11.
- Sexta-feira (21/03): Sem pagamentos previstos.
Lista dos dividendos confirmados para a 3ª semana de março
Fundo Imobiliário | Valor por Cota (R$) | Data com | Data de Pagamento |
---|---|---|---|
KNSC11 | 0,09 | 28/02/2025 | 17/03/2025 |
KCRE11 | 0,10 | 28/02/2025 | 17/03/2025 |
KDOL11 | 0,53 | 28/02/2025 | 17/03/2025 |
HGIC11 | 0,59 | 10/03/2025 | 17/03/2025 |
KNIP11 | 0,90 | 28/02/2025 | 17/03/2025 |
VCJR11 | 0,95 | 28/02/2025 | 17/03/2025 |
VCRA11 | 0,96 | 28/02/2025 | 17/03/2025 |
RPRI11 | 1,05 | 28/02/2025 | 17/03/2025 |
KNCR11 | 1,07 | 28/02/2025 | 17/03/2025 |
KNHY11 | 1,10 | 28/02/2025 | 17/03/2025 |
KNCA11 | 1,20 | 28/02/2025 | 17/03/2025 |
URHF11 | 1,25 | 28/02/2025 | 17/03/2025 |
IAGR11 | 0,01 | 28/02/2025 | 18/03/2025 |
RENV11 | 0,02 | 11/03/2025 | 18/03/2025 |
VSLH11 | 0,03 | 11/03/2025 | 18/03/2025 |
SARE11 | 0,03 | 28/02/2025 | 18/03/2025 |
VINO11 | 0,05 | 28/02/2025 | 18/03/2025 |
DPRO11 | 0,06 | 11/03/2025 | 18/03/2025 |
XPSF11 | 0,06 | 28/02/2025 | 18/03/2025 |
DVFF11 | 0,07 | 11/03/2025 | 18/03/2025 |
HGBL11 | 0,07 | 28/02/2025 | 18/03/2025 |
KISU11 | 0,07 | 28/02/2025 | 18/03/2025 |
NEWU11 | 0,07 | 28/02/2025 | 18/03/2025 |
VIUR11 | 0,07 | 28/02/2025 | 18/03/2025 |
DAMA11 | 0,08 | 11/03/2025 | 18/03/2025 |
HAAA11 | 0,08 | 28/02/2025 | 18/03/2025 |
RIFF11 | 0,08 | 28/02/2025 | 18/03/2025 |
BIME11 | 0,09 | 10/03/2025 | 18/03/2025 |
BTCI11 | 0,09 | 11/03/2025 | 18/03/2025 |
BTHF11 | 0,09 | 11/03/2025 | 18/03/2025 |
DCRA11 | 0,09 | 11/03/2025 | 18/03/2025 |
SPXS11 | 0,09 | 11/03/2025 | 18/03/2025 |
WSEC11 | 0,09 | 11/03/2025 | 18/03/2025 |
AZPL11 | 0,09 | 28/02/2025 | 18/03/2025 |
HREC11 | 0,09 | 28/02/2025 | 18/03/2025 |
JSAF11 | 0,09 | 28/02/2025 | 18/03/2025 |
MXRF11 | 0,09 | 28/02/2025 | 18/03/2025 |
PMIS11 | 0,09 | 28/02/2025 | 18/03/2025 |
VCRI11 | 0,09 | 28/02/2025 | 18/03/2025 |
NCRI11 | 0,10 | 10/03/2025 | 18/03/2025 |
GRWA11 | 0,10 | 11/03/2025 | 18/03/2025 |
RECM11 | 0,10 | 28/02/2025 | 18/03/2025 |
CSHG11 | 0,10 | 11/03/2025 | 18/03/2025 |
VILG11 | 0,11 | 28/02/2025 | 18/03/2025 |
IBBP11 | 0,07 | 0,82 | 11/03/2025 | 19/03/2025 |
CCME11 | 0,08 | 0,99 | 12/03/2025 | 19/03/2025 |
BLCA11 | 0,50 | 0,57 | 12/03/2025 | 19/03/2025 |
RVBI11 | 0,70 | 1,13 | 12/03/2025 | 19/03/2025 |
XPID11 | 0,70 | 1,29 | 28/02/2025 | 19/03/2025 |
CLIN11 | 1,01 | 1,20 | 12/03/2025 | 19/03/2025 |
CVBI11 | 1,05 | 1,23 | 13/03/2025 | 19/03/2025 |
RBRF11 | 0,06 | 0,92 | 13/03/2025 | 20/03/2025 |
IRIF11 | 0,10 | 1,11 | 11/03/2025 | 20/03/2025 |
BLUR11 | 0,47 | 0,67 | 13/03/2025 | 20/03/2025 |
CXAG11 | 0,70 | 0,99 | 28/02/2025 | 20/03/2025 |
IRDM11 | 0,80 | 1,19 | 13/03/2025 | 20/03/2025 |
IRIM11 | 0,82 | 1,19 | 13/03/2025 | 20/03/2025 |
IBCR11 | 0,90 | 1,51 | 13/03/2025 | 20/03/2025 |
RBRR11 | 0,95 | 1,14 | 13/03/2025 | 20/03/2025 |
RBRY11 | 1,05 | 1,17 | 13/03/2025 | 20/03/2025 |
RZZR11 | 1,16 | 0,84 | 13/03/2025 | 20/03/2025 |
PQDP11 | 19,00 | 0,92 | 28/02/2025 | 20/03/2025 |
HCRI11 | 2,75 | 1,12 | 13/03/2025 | 20/03/2025 |
SHDP11B | 9,14 | N/A | 12/03/2025 | 20/03/2025 |
Os investidores que ainda não estão posicionados devem se atentar às datas de data com, para garantir os dividendos dessa semana. A oportunidade de rendimentos elevados, com destaques como KNCR11 e KEVE11, é uma excelente alternativa para quem busca rentabilidade no curto prazo.