Agenda de dividendos: 50 fundos imobiliários distribuem proventos em agosto
Cinquenta fundos imobiliários do IFIX confirmaram que irão distribuir dividendos em agosto, com os valores a serem pagos no decorrer deste mês. A lista inclui alguns dos maiores fundos imobiliários negociados na Bolsa brasileira, como MXRF11, HGLG11, TRXF11, VRTA11 e outros. Aqueles que possuíam cotas desses FIIs até o final do pregão de ontem (31) […]

Cinquenta fundos imobiliários do IFIX confirmaram que irão distribuir dividendos em agosto, com os valores a serem pagos no decorrer deste mês.
A lista inclui alguns dos maiores fundos imobiliários negociados na Bolsa brasileira, como MXRF11, HGLG11, TRXF11, VRTA11 e outros.
Aqueles que possuíam cotas desses FIIs até o final do pregão de ontem (31) receberão os rendimentos referentes aos resultados obtidos em julho.
Lista dos 50 fundos imobiliários que distribuem proventos em agosto
FUNDO IMOBILIÁRIO | VALOR POR COTA | DATA DE PAGAMENTO | DY |
GALG11 | R$ 0,082 | 07/08/2023 | 0,89% |
HSAF11 | R$ 0,80 | 07/08/2023 | 0,90% |
HSML11 | R$ 0,74 | 07/08/2023 | 0,78% |
PVBI11 | R$ 0,72 | 07/08/2023 | 0,69% |
RZTR11 | R$ 0,85 | 07/08/2023 | 0,90% |
VGHF11 | R$ 0,12 | 07/08/2023 | 1,24% |
AIEC11 | R$ 0,76 | 08/08/2023 | 1,06% |
VTLT11 | R$ 0,88 | 08/08/2023 | 0,88% |
KCRE11 | R$ 0,90 | 11/08/2023 | 0,92% |
KNCR11 | R$ 1,15 | 11/08/2023 | 1,16% |
KNHY11 | R$ 0,85 | 11/08/2023 | 0,86% |
KNIP11 | R$ 0,52 | 11/08/2023 | 0,57% |
KNSC11 | R$ 0,70 | 11/08/2023 | 0,79% |
VCJR11 | R$ 0,70 | 11/08/2023 | 0,78% |
BBPO11 | R$ 0,90 | 14/08/2023 | 0,91% |
BRCO11 | R$ 0,87 | 14/08/2023 | 0,72% |
GTWR11 | R$ 0,79 | 14/08/2023 | 0,94% |
HFOF11 | R$ 0,63 | 14/08/2023 | 0,79% |
HGCR11 | R$ 1,10 | 14/08/2023 | 1,04% |
HGRE11 | R$ 0,78 | 14/08/2023 | 0,55% |
HGRU11 | R$ 0,85 | 14/08/2023 | 0,64% |
JPPA11 | R$ 1,25 | 14/08/2023 | 1,25% |
KFOF11 | R$ 0,75 | 14/08/2023 | 0,77% |
KNRI11 | R$ 0,95 | 14/08/2023 | 0,59% |
LGCP11 | R$ 0,64 | 14/08/2023 | 0,74% |
HGLG11 | R$ 1,10 | 14/08/2023 | 0,67% |
MFII11 | R$ 1,07 | 14/08/2023 | 1,12% |
MXRF11 | R$ 0,12 | 14/08/2023 | 1,12% |
OUJP11 | R$ 1,20 | 14/08/2023 | 1,18% |
PLCR11 | R$ 1,05 | 14/08/2023 | 1,18% |
SADI11 | R$ 1,00 | 14/08/2023 | 1,14% |
SARE11 | R$ 0,50 | 14/08/2023 | 0,82% |
TEPP11 | R$ 0,58 | 14/08/2023 | 0,66% |
TGAR11 | R$ 1,40 | 14/08/2023 | 1,14% |
TRBL11 | R$ 0,75 | 14/08/2023 | 0,76% |
TRXF11 | R$ 0,90 | 14/08/2023 | 0,80% |
VCRI11 | R$ 0,10 | 14/08/2023 | 1,14% |
VILG11 | R$ 0,70 | 14/08/2023 | 0,64% |
VINO11 | R$ 0,31 | 14/08/2023 | 0,66% |
VISC11 | R$ 0,85 | 14/08/2023 | 0,71% |
VIUR11 | R$ 0,072 | 14/08/2023 | 0,85% |
XPLG11 | R$ 0,78 | 14/08/2023 | 0,68% |
XPPR11 | R$ 0,10 | 14/08/2023 | 0,45% |
XPSF11 | R$ 0,075 | 14/08/2023 | 0,89% |
BCRI11 | R$ 0,69 | 15/08/2023 | 0,91% |
RBFF11 | R$ 0,50 | 15/08/2023 | 0,82% |
RBVA11 | R$ 1,00 | 15/08/2023 | 0,91% |
VRTA11 | R$ 0,70 | 15/08/2023 | 0,75% |
BARI11 | R$ 0,90 | 21/08/2023 | 1,01% |
BCIA11 | R$ 0,82 | 28/08/2023 | 0,77% |
Com informações de FIIs