Agenda de dividendos de dezembro cresce com Petrobras, Axia Energia e Cury distribuindo proventos
Em dezembro de 2025, 37 empresas da B3 vão distribuir dividendos e juros sobre capital próprio.
Foto: Freepik
Em dezembro de 2025, a agenda de dividendos de dezembro promete movimentar os investidores da B3, com 37 empresas programando o pagamento de dividendos e juros sobre capital próprio (JCP). Entre os nomes de destaque estão Petrobras (PETR3, PETR4), Axia Energia (AXIA3) e Cury (CURY3), que deverão remunerar seus acionistas ainda neste mês. O alto volume de pagamentos está diretamente ligado à recente reforma do Imposto de Renda, que incentivou a antecipação de proventos antes do final de 2025.
Saiba mais:
A reforma do Imposto de Renda trouxe mudanças importantes para os investidores que recebem dividendos e JCP. A partir de 2026, haverá tributação de 10% sobre pagamentos mensais acima de R$ 50 mil destinados a pessoas físicas. No entanto, a legislação mantém a isenção para lucros apurados até dezembro de 2025, mesmo que distribuídos posteriormente, até 2028.
Essa regra tem levado muitas empresas a antecipar seus pagamentos, garantindo que os proventos permaneçam livres de impostos para os acionistas. O efeito da reforma se reflete diretamente na agenda de dividendos de dezembro, tornando o mês um período estratégico para investidores que buscam rentabilidade por meio de proventos.
Bancos abrem a fila de pagamentos
Os bancos foram os primeiros a iniciar a distribuição de proventos no início de dezembro. Entre as instituições que já pagaram, destacam-se:
- Itaú (ITUB4) — R$ 0,01765 por ação
- Bradesco (BBDC4) — R$ 0,01897 por ação
- Banestes (BEES3) — R$ 0,02374 por ação
Empresas de grande porte que participam da agenda
Além dos bancos, empresas de grande porte também marcaram presença na agenda de dividendos de dezembro. Entre elas estão:
- Petrobras (PETR3, PETR4) — gigante do setor de petróleo e gás
- Axia Energia (AXIA3) — empresa de energia com forte atuação no mercado brasileiro
- Isa Energia (ISAE3) — especializada em transmissão de energia elétrica
- Cury (CURY3) — empresa de construção civil com histórico consistente de distribuição de dividendos
Essas companhias são conhecidas por sua capacidade de gerar caixa consistente, o que possibilita a distribuição de dividendos aos acionistas mesmo em cenários de volatilidade econômica.
Como funciona o calendário de pagamentos
O calendário da agenda de dividendos de dezembro inclui informações detalhadas sobre cada empresa, com destaque para três datas fundamentais:
- Data com — é o dia em que o investidor precisa estar com as ações na carteira para garantir o recebimento do provento.
- Valor por ação — define quanto será pago por ação em dividendos ou JCP.
- Data de pagamento — dia em que os recursos efetivamente são depositados na conta do acionista.
O que os investidores devem considerar
Para aproveitar a agenda de dividendos de dezembro, os investidores precisam ficar atentos a alguns pontos:
- Planejamento tributário: ainda que os lucros apurados até dezembro de 2025 sejam isentos, é importante entender os impactos futuros da tributação sobre dividendos a partir de 2026.
- Escolha das ações: priorizar empresas com histórico sólido de pagamento de dividendos aumenta a previsibilidade de rendimentos.
- Diversificação: distribuir investimentos entre setores diferentes, como bancos, energia e construção civil, ajuda a reduzir riscos.
Confira o calendário completo com as companhias que pagarão os recursos em novembro, valores, data com e dia do depósito.
| Ticker | Empresa | Tipo de Provento | Data Com | Valor | Data de Crédito |
| AZZA3 | Azzas 2154 | Dividendo | 21/11/2025 | R$ 0,8905065457 | 01/12/2025 |
| BBDC3 | Bradesco | Juros Sobre Capital Próprio | 03/11/2025 | R$ 0,0172498260 | 01/12/2025 |
| BBDC4 | Bradesco | Juros Sobre Capital Próprio | 03/11/2025 | R$ 0,0189748090 | 01/12/2025 |
| BEES3 | Banestes | Juros Sobre Capital Próprio | 03/11/2025 | R$ 0,0237407239 | 01/12/2025 |
| BEES4 | Banestes | Juros Sobre Capital Próprio | 03/11/2025 | R$ 0,0237407239 | 01/12/2025 |
| ITUB3 | Itaú | Juros Sobre Capital Próprio | 31/10/2025 | R$ 0,0176500000 | 01/12/2025 |
| ITUB4 | Itaú | Juros Sobre Capital Próprio | 31/10/2025 | R$ 0,0176500000 | 01/12/2025 |
| RADL3 | RD Saúde | Juros Sobre Capital Próprio | 03/04/2025 | R$ 0,0689433520 | 01/12/2025 |
| VULC3 | Vulcabras | Dividendo | 17/11/2025 | R$ 0,1250000000 | 01/12/2025 |
| ALOS3 | Allos | Dividendo | 18/11/2025 | R$ 0,1021671800 | 02/12/2025 |
| ALOS3 | Allos | Dividendo | 18/11/2025 | R$ 0,1923146910 | 02/12/2025 |
| BMKS3 | Bicicletas Monark | Dividendo | 25/11/2025 | R$ 100,0000000000 | 02/12/2025 |
| MTRE3 | Mitre Realty | Dividendo | 17/11/2025 | R$ 0,0378161835 | 02/12/2025 |
| CURY3 | Cury | Dividendo | 27/11/2025 | R$ 0,8565307910 | 04/12/2025 |
| LAVV3 | Lavvi Incorporadora | Dividendo | 25/11/2025 | R$ 0,7675211572 | 04/12/2025 |
| MOAR3 | Monteiro Aranha | Juros Sobre Capital Próprio | 24/11/2025 | R$ 7,7380042360 | 04/12/2025 |
| FESA3 | Ferbasa | Juros Sobre Capital Próprio | 05/11/2025 | R$ 0,2022192258 | 05/12/2025 |
| FESA4 | Ferbasa | Juros Sobre Capital Próprio | 05/11/2025 | R$ 0,2224411484 | 05/12/2025 |
| RADL3 | RD Saúde | Juros Sobre Capital Próprio | 03/07/2025 | R$ 0,0769408670 | 05/12/2025 |
| GRND3 | Grendene | Dividendo | 21/11/2025 | R$ 0,0043213240 | 10/12/2025 |
| GRND3 | Grendene | Juros Sobre Capital Próprio | 21/11/2025 | R$ 0,0665070500 | 10/12/2025 |
| ODPV3 | Odontoprev | Dividendo | 09/05/2025 | R$ 0,2164767480 | 10/12/2025 |
| ODPV3 | Odontoprev | Dividendo | 11/04/2025 | R$ 0,1485984450 | 10/12/2025 |
| ODPV3 | Odontoprev | Dividendo | 08/08/2025 | R$ 0,2112571460 | 10/12/2025 |
| ODPV3 | Odontoprev | Juros Sobre Capital Próprio | 24/03/2025 | R$ 0,0453643990 | 10/12/2025 |
| ODPV3 | Odontoprev | Juros Sobre Capital Próprio | 18/09/2025 | R$ 0,0492571600 | 10/12/2025 |
| ODPV3 | Odontoprev | Juros Sobre Capital Próprio | 20/12/2024 | R$ 0,0391851540 | 10/12/2025 |
| ODPV3 | Odontoprev | Juros Sobre Capital Próprio | 24/06/2025 | R$ 0,0477280710 | 10/12/2025 |
| SHUL3 | Schulz | Juros Sobre Capital Próprio | 25/09/2025 | R$ 0,0756087140 | 10/12/2025 |
| SHUL4 | Schulz | Juros Sobre Capital Próprio | 25/09/2025 | R$ 0,0831695850 | 10/12/2025 |
| GGBR3 | Gerdau | Dividendo | 10/11/2025 | R$ 0,2800000000 | 11/12/2025 |
| GGBR4 | Gerdau | Dividendo | 10/11/2025 | R$ 0,2800000000 | 11/12/2025 |
| GOAU3 | Metalúrgica Gerdau | Dividendo | 10/11/2025 | R$ 0,1900000000 | 12/12/2025 |
| GOAU4 | Metalúrgica Gerdau | Dividendo | 10/11/2025 | R$ 0,1900000000 | 12/12/2025 |
| ISAE3 | Isa Energia | Juros Sobre Capital Próprio | 24/11/2025 | R$ 0,2249990000 | 12/12/2025 |
| ISAE4 | Isa Energia | Juros Sobre Capital Próprio | 24/11/2025 | R$ 0,2249990000 | 12/12/2025 |
| WIZC3 | Wiz Co | Dividendo | 25/04/2025 | R$ 0,2503189975 | 12/12/2025 |
| POMO3 | Marcopolo | Dividendo | 24/11/2025 | R$ 0,6900000000 | 15/12/2025 |
| POMO3 | Marcopolo | Juros Sobre Capital Próprio | 24/11/2025 | R$ 0,0900000000 | 15/12/2025 |
| POMO4 | Marcopolo | Dividendo | 24/11/2025 | R$ 0,6900000000 | 15/12/2025 |
| POMO4 | Marcopolo | Juros Sobre Capital Próprio | 24/11/2025 | R$ 0,0900000000 | 15/12/2025 |
| VULC3 | Vulcabras | Dividendo | 04/11/2025 | R$ 2,2000000000 | 15/12/2025 |
| EZTC3 | Eztec | Dividendo | 18/11/2025 | R$ 0,6090944302 | 17/12/2025 |
| KEPL3 | Kepler Weber | Dividendo | 24/11/2025 | R$ 0,1442320000 | 17/12/2025 |
| LEVE3 | Metal Leve | Juros Sobre Capital Próprio | 14/11/2025 | R$ 0,6089350224 | 17/12/2025 |
| QUAL3 | Qualicorp | Dividendo | 27/06/2025 | R$ 0,0055272860 | 17/12/2025 |
| AXIA3 | Axia Energia | Dividendo | 14/11/2025 | R$ 1,8895359420 | 19/12/2025 |
| AXIA5 | Axia Energia | Dividendo | 14/11/2025 | R$ 1,5815346870 | 19/12/2025 |
| AXIA6 | Axia Energia | Dividendo | 14/11/2025 | R$ 2,0784190360 | 19/12/2025 |
| ENGI11 | Energisa | Dividendo | 26/11/2025 | R$ 0,7011553212 | 19/12/2025 |
| ENGI3 | Energisa | Dividendo | 26/11/2025 | R$ 0,1402310642 | 19/12/2025 |
| ENGI4 | Energisa | Dividendo | 26/11/2025 | R$ 0,1402310642 | 19/12/2025 |
| PETR3 | Petrobras | Dividendo | 21/08/2025 | R$ 0,2009217500 | 22/12/2025 |
| PETR3 | Petrobras | Juros Sobre Capital Próprio | 21/08/2025 | R$ 0,1350402900 | 22/12/2025 |
| PETR4 | Petrobras | Dividendo | 21/08/2025 | R$ 0,2009217500 | 22/12/2025 |
| PETR4 | Petrobras | Juros Sobre Capital Próprio | 21/08/2025 | R$ 0,1350402900 | 22/12/2025 |
| CEAB3 | C&A | Dividendo | 30/04/2025 | R$ 0,0377779700 | 23/12/2025 |
| DESK3 | Desktop | Dividendo | 23/04/2025 | R$ 0,0367979249 | 26/12/2025 |
| VULC3 | Vulcabras | Dividendo | 27/11/2025 | R$ 0,1250000000 | 29/12/2025 |
| CAMB3 | Cambuci | Juros Sobre Capital Próprio | 18/11/2025 | R$ 0,1020000000 | 30/12/2025 |
| CLSC3 | Celesc | Dividendo | 30/04/2025 | R$ 0,9454134090 | 30/12/2025 |
| CLSC3 | Celesc | Juros Sobre Capital Próprio | 22/03/2024 | R$ 1,0794877540 | 30/12/2025 |
| CLSC3 | Celesc | Juros Sobre Capital Próprio | 25/09/2024 | R$ 1,1665449580 | 30/12/2025 |
| CLSC3 | Celesc | Juros Sobre Capital Próprio | 23/12/2024 | R$ 2,3755281110 | 30/12/2025 |
| CLSC4 | Celesc | Dividendo | 30/04/2025 | R$ 1,0399547510 | 30/12/2025 |
| CLSC4 | Celesc | Juros Sobre Capital Próprio | 22/03/2024 | R$ 1,1874365300 | 30/12/2025 |
| CLSC4 | Celesc | Juros Sobre Capital Próprio | 25/09/2024 | R$ 1,2831994530 | 30/12/2025 |
| CLSC4 | Celesc | Juros Sobre Capital Próprio | 23/12/2024 | R$ 2,6130809220 | 30/12/2025 |
| GMAT3 | Grupo Mateus | Juros Sobre Capital Próprio | 19/11/2025 | R$ 0,0495738577 | 30/12/2025 |
| LTEL3B | Litel | Juros Sobre Capital Próprio | 04/12/2024 | R$ 0,2589382380 | 30/12/2025 |
| MULT3 | Multiplan | Juros Sobre Capital Próprio | 30/12/2024 | R$ 0,4092672462 | 30/12/2025 |
| TEND3 | Tenda Construtora | Dividendo | 07/08/2025 | R$ 0,4079030330 | 30/12/2025 |
| VLID3 | Valid Soluções | Juros Sobre Capital Próprio | 13/03/2025 | R$ 0,3938773100 | 23/12/2025 |
Achou este conteúdo útil? Siga o Melhor Investimento nas redes sociais: