Quais ações pagam dividendos em Novembro de 2025?
Última chance de lucrar antes da tributação! Em novembro de 2025, mais de 30 empresas da B3 vão pagar dividendos e JCP. Confira a lista completa e os maiores valores no Melhor Investimento.
                                            Imagem: B3 / Montagem MI
                                        
                    Com a aprovação da tributação de 10% sobre dividendos a partir de 2026, os investidores estão de olho nos pagamentos que ainda ocorrerão sob isenção. Em novembro de 2025, mais de 30 empresas listadas na B3 vão distribuir lucros expressivos, uma janela estratégica antes da nova cobrança entrar em vigor.
A seguir, no portal Melhor Investimento, você confere a agenda de dividendos de novembro de 2025, com valores, datas de pagamento e datas-com atualizadas.
Empresas que pagam dividendos em Novembro de 2025
| Empresa / Código | Data-Com | Data de Pagamento | Tipo | Valor (R$) | 
|---|---|---|---|---|
| Banco Bradesco (BBDC3) | 01/10/25 | 03/11/25 | JCP | 0,02 | 
| Banco Bradesco (BBDC4) | 01/10/25 | 03/11/25 | JCP | 0,02 | 
| Banco Banestes (BEES3) | 01/10/25 | 03/11/25 | JCP | 0,02 | 
| Banco Banestes (BEES4) | 01/10/25 | 03/11/25 | JCP | 0,02 | 
| Banco Itaú (ITUB3) | 30/09/25 | 03/11/25 | JCP | 0,02 | 
| Banco Itaú (ITUB4) | 30/09/25 | 03/11/25 | JCP | 0,02 | 
| Vulcabras (VULC3) | 20/10/25 | 03/11/25 | Dividendos | 0,13 | 
| Allos (ALOS3) | 21/10/25 | 04/11/25 | JCP | 0,10 | 
| Mitre Realty (MTRE3) | 20/10/25 | 04/11/25 | Dividendos | 0,04 | 
| Tekno (TKNO3) | 27/10/25 | 05/11/25 | Dividendos | 19,34 | 
| Tekno (TKNO4) | 27/10/25 | 05/11/25 | Dividendos | 16,39 | 
| Equatorial Maranhão (ENMA3B) | 29/04/25 | 07/11/25 | Dividendos | 2,74 | 
| Equatorial Maranhão (ENMA6B) | 29/04/25 | 07/11/25 | Dividendos | 2,76 | 
| Banco Santander (SANB11) | 21/10/25 | 07/11/25 | JCP | 0,54 | 
| Banco Santander (SANB3) | 21/10/25 | 07/11/25 | JCP | 0,26 | 
| Banco Santander (SANB4) | 21/10/25 | 07/11/25 | JCP | 0,28 | 
| Copasa (CSMG3) | 22/09/25 | 10/11/25 | JCP | 0,45 | 
| JHSF (JHSF3) | 30/10/25 | 10/11/25 | Dividendos | 0,03 | 
| Monteiro Aranha (MOAR3) | 29/10/25 | 10/11/25 | Dividendos | 1,31 | 
| Monteiro Aranha (MOAR3) | 29/10/25 | 10/11/25 | JCP | 3,59 | 
| Afluente (AFLT3) | 23/12/24 | 12/11/25 | JCP | 0,09 | 
| Afluente (AFLT3) | 02/07/25 | 12/11/25 | JCP | 0,02 | 
| Coelba (CEEB3) | 02/07/25 | 12/11/25 | JCP | 0,46 | 
| Coelba (CEEB3) | 01/04/25 | 12/11/25 | JCP | 0,39 | 
| Coelba (CEEB5) | 02/07/25 | 12/11/25 | JCP | 0,46 | 
| Coelba (CEEB5) | 01/04/25 | 12/11/25 | JCP | 0,39 | 
| Coelba (CEEB6) | 02/07/25 | 12/11/25 | JCP | 0,50 | 
| Coelba (CEEB6) | 01/04/25 | 12/11/25 | JCP | 0,43 | 
| Elektro (EKTR3) | 02/07/25 | 12/11/25 | JCP | 0,15 | 
| Elektro (EKTR3) | 02/10/25 | 12/11/25 | JCP | 0,14 | 
| Elektro (EKTR4) | 02/07/25 | 12/11/25 | JCP | 0,16 | 
| Elektro (EKTR4) | 02/10/25 | 12/11/25 | JCP | 0,15 | 
| Alfa Holdings (RPAD3) | 25/09/25 | 14/11/25 | Dividendos | 0,01 | 
| Alfa Holdings (RPAD5) | 25/09/25 | 14/11/25 | Dividendos | 0,08 | 
| Alfa Holdings (RPAD6) | 25/09/25 | 14/11/25 | Dividendos | 0,01 | 
| Caixa Seguridade (CXSE3) | 03/11/25 | 17/11/25 | Dividendos | 0,32 | 
| Equatorial Energia (EQTL3) | 05/11/25 | 17/11/25 | JCP | 0,80 | 
| Equatorial Energia (EQTL3) | 05/11/25 | 17/11/25 | JCP | 0,65 | 
| Localiza (RENT3) | 25/09/25 | 18/11/25 | JCP | 0,52 | 
| Petrobras (PETR3) | 21/08/25 | 21/11/25 | JCP | 0,34 | 
| Petrobras (PETR4) | 21/08/25 | 21/11/25 | JCP | 0,34 | 
| Allied (ALLD3) | 14/11/25 | 25/11/25 | Redução de Capital | 1,90 | 
| Profarma (PFRM3) | 31/10/25 | 25/11/25 | Dividendos | 0,16 | 
| Metisa (MTSA3) | 19/09/25 | 27/11/25 | JCP | 0,60 | 
| Metisa (MTSA4) | 19/09/25 | 27/11/25 | JCP | 0,66 | 
| Banco Pine (PINE3) | 16/10/25 | 27/11/25 | JCP | 0,25 | 
| Banco Pine (PINE4) | 16/10/25 | 27/11/25 | JCP | 0,25 | 
| Taesa (TAEE11) | 18/08/25 | 27/11/25 | Dividendos | 0,23 | 
| Taesa (TAEE11) | 18/08/25 | 27/11/25 | JCP | 0,64 | 
| Taesa (TAEE11) | 29/04/25 | 27/11/25 | Dividendos | 0,32 | 
| Taesa (TAEE3) | 18/08/25 | 27/11/25 | Dividendos | 0,08 | 
| Taesa (TAEE3) | 18/08/25 | 27/11/25 | JCP | 0,21 | 
| Taesa (TAEE3) | 29/04/25 | 27/11/25 | Dividendos | 0,11 | 
| Taesa (TAEE4) | 18/08/25 | 27/11/25 | Dividendos | 0,08 | 
| Taesa (TAEE4) | 18/08/25 | 27/11/25 | JCP | 0,21 | 
| Taesa (TAEE4) | 29/04/25 | 27/11/25 | Dividendos | 0,11 | 
| BrasilAgro (AGRO3) | 22/10/25 | 28/11/25 | Dividendos | 0,75 | 
| Cia Industrial Cataguases (CATA3) | 03/10/25 | 28/11/25 | JCP | 19,99 | 
| Cia Industrial Cataguases (CATA4) | 03/10/25 | 28/11/25 | JCP | 186,79 | 
| Isa Energia Brasil (ISAE3) | 30/10/25 | 28/11/25 | JCP | 0,23 | 
| Isa Energia Brasil (ISAE4) | 30/10/25 | 28/11/25 | JCP | 0,23 | 
| Log (LOGG3) | 10/11/25 | 28/11/25 | Dividendos | 0,30 | 
| M. Dias Branco (MDIA3) | 19/11/25 | 28/11/25 | Dividendos | 0,03 | 
| Tekno (TKNO4) | 28/03/25 | 28/11/25 | JCP | 3,47 | 
| Vibra Energia (VBBR3) | 16/04/25 | 28/11/25 | Dividendos | 0,50 | 
No foco dos holofotes, os maiores dividendos por ação em novembro ficam com Cia Industrial Cataguases (CATA3 e CATA4), que distribui R$ 19,99 e R$ 186,79 por ação, respectivamente.
Em seguida, a Tekno (TKNO3 e TKNO4) se destaca com R$ 19,34 e R$ 16,39 por ação, pagos no início do mês.
Outros nomes relevantes incluem Monteiro Aranha (MOAR3) com JCP de R$ 3,59 por ação e Equatorial Maranhão (ENMA3B e ENMA6B) com dividendos de R$ 2,74 e R$ 2,76 por ação.
Você, investidor, possui alguma dessas ações na sua carteira de investimentos?
Leia também:
Dividendos de novembro: últimas chances de garantir lucros antes da tributação
Além das empresas que já anunciaram pagamentos, novembro de 2025 também reserva oportunidades para quem ainda quer garantir dividendos futuros antes que a nova alíquota de 10% entre em vigor em 2026.
As datas-com (prazos-limite para comprar ações e ter direito aos proventos) são o ponto de atenção para investidores que buscam renda passiva imediata.
Quem adquirir papéis até o dia da data-com registrada por cada empresa garante o direito de receber os dividendos na data de pagamento informada.
Saiba mais sobre o tema:
Confira as principais empresas com data-com em novembro de 2025 e que ainda oferecem oportunidade de entrada:
| Empresa | Data-Com | Data de Pagamento | Tipo | Valor (R$) | 
|---|---|---|---|---|
| BBDC3 – Banco Bradesco | 03/11/25 | 01/12/25 | JSCP | 0,02 | 
| BBDC4 – Banco Bradesco | 03/11/25 | 01/12/25 | JSCP | 0,02 | 
| BEES3 – Banco Banestes | 03/11/25 | 01/12/25 | JSCP | 0,02 | 
| BEES4 – Banco Banestes | 03/11/25 | 01/12/25 | JSCP | 0,02 | 
| CXSE3 – Caixa Seguridade | 03/11/25 | 17/11/25 | Dividendos | 0,32 | 
| VITT3 – Vittia | 03/11/25 | Provisionado | JSCP | 0,06 | 
| VULC3 – Vulcabras | 04/11/25 | 15/12/25 | Dividendos | 2,20 | 
| EQTL3 – Equatorial Energia | 05/11/25 | 17/11/25 | JSCP | 0,80 | 
| EQTL3 – Equatorial Energia | 05/11/25 | 17/11/25 | JSCP | 0,65 | 
| FESA3 – Ferbasa | 05/11/25 | 05/12/25 | JSCP | 0,20 | 
| FESA3 – Ferbasa | 05/11/25 | 12/06/26 | JSCP | 0,39 | 
| FESA4 – Ferbasa | 05/11/25 | 05/12/25 | JSCP | 0,22 | 
| FESA4 – Ferbasa | 05/11/25 | 12/06/26 | JSCP | 0,43 | 
| GGBR3 – Gerdau | 10/11/25 | 11/12/25 | Dividendos | 0,28 | 
| GGBR4 – Gerdau | 10/11/25 | 11/12/25 | Dividendos | 0,28 | 
| GOAU3 – Metalúrgica Gerdau | 10/11/25 | 12/12/25 | Dividendos | 0,19 | 
| GOAU4 – Metalúrgica Gerdau | 10/11/25 | 12/12/25 | Dividendos | 0,19 | 
| LOGG3 – Log | 10/11/25 | 28/11/25 | Dividendos | 0,30 | 
| ALLD3 – Allied | 14/11/25 | 25/11/25 | Redução de Capital | 1,90 | 
| MTRE3 – Mitre Realty | 17/11/25 | 02/12/25 | Dividendos | 0,04 | 
| VULC3 – Vulcabras | 17/11/25 | 01/12/25 | Dividendos | 0,13 | 
| ALOS3 – Allos | 18/11/25 | 02/12/25 | Dividendos | 0,10 | 
| ALPA3 – Alpargatas | 18/11/25 | 10/12/25 | Redução de Capital | 1,25 | 
| ALPA4 – Alpargatas | 18/11/25 | 10/12/25 | Redução de Capital | 1,25 | 
| MDIA3 – M. Dias Branco | 19/11/25 | 28/11/25 | Dividendos | 0,03 | 
| ISAE3 – Isa Energia Brasil | 24/11/25 | 12/12/25 | JSCP | 0,23 | 
| ISAE4 – Isa Energia Brasil | 24/11/25 | 12/12/25 | JSCP | 0,23 | 
| ITSA3 – Itaúsa | 28/11/25 | 02/01/26 | JSCP | 0,02 | 
| ITSA4 – Itaúsa | 28/11/25 | 02/01/26 | JSCP | 0,02 | 
| ITUB3 – Banco Itaú | 28/11/25 | 02/01/26 | JSCP | 0,02 | 
| ITUB4 – Banco Itaú | 28/11/25 | 02/01/26 | JSCP | 0,02 | 
| JHSF3 – JHSF | 28/11/25 | 09/12/25 | Dividendos | 0,03 | 
| PFRM3 – Profarma | 28/11/25 | 23/12/25 | Dividendos | 0,16 | 
| VLID3 – Valid | 28/11/25 | Provisionado | JSCP | 1,00 | 
Gostou deste conteúdo? Siga o Melhor Investimento nas redes sociais: