Reforma Tributária: Câmara dos Deputados aprova texto; Veja quem votou
Na noite de quarta-feira (10), 336 deputados votaram a favor e 142 contra o texto-base da Reforma Tributária, elaborado pelo relator Reginaldo Lopes (PT-MG). Esta etapa crucial do processo legislativo ocorreu após intensos debates sobre os impactos econômicos e sociais das propostas de reforma. A emenda constitucional, aprovada no ano anterior, serviu de base para […]
Na noite de quarta-feira (10), 336 deputados votaram a favor e 142 contra o texto-base da Reforma Tributária, elaborado pelo relator Reginaldo Lopes (PT-MG). Esta etapa crucial do processo legislativo ocorreu após intensos debates sobre os impactos econômicos e sociais das propostas de reforma. A emenda constitucional, aprovada no ano anterior, serviu de base para o desenvolvimento das novas diretrizes fiscais.
Destaques e mudanças pontuais
Após a aprovação do texto-base, os deputados se dedicaram à análise de destaques, com propostas de alterações específicas. Uma emenda que se destacou visava a eliminação do imposto sobre carnes vermelhas e outras proteínas na cesta básica, sendo aprovada de última hora, apesar das controvérsias e descontentamentos manifestados por alguns parlamentares.
Posicionamentos partidários e internos
O Partido Liberal (PL) emergiu como principal opositor à reforma, registrando 76 votos contrários, enquanto o Partido dos Trabalhadores (PT) demonstrou unidade com apoio integral ao projeto. Dentro do próprio PL, divisões internas foram evidenciadas com 11 deputados apoiando a proposta, refletindo divergências estratégicas dentro da bancada. Outros partidos como PP, PSD e MDB mostraram apoio majoritário às novas medidas tributárias.
Próximos passos no Senado Federa
Com a aprovação na Câmara, o projeto agora segue para análise no Senado Federal, onde espera-se um debate profundo e a possibilidade de ajustes no texto antes da votação final. A reforma tributária tem sido uma das principais prioridades do governo federal, visando simplificar o complexo sistema fiscal brasileiro e estimular o crescimento econômico sustentável.
Impactos e reações sociais e econômicas
A votação da Reforma Tributária provocou reações diversas na sociedade, com críticas e apoios vindos de diferentes setores políticos, empresariais e acadêmicos. Os próximos passos legislativos serão acompanhados de perto, pois as alterações propostas têm potencial para impactar significativamente a economia nacional e o cotidiano dos cidadãos brasileiros.
Veja como votou cada deputado na Reforma Tributária:
| Nome | Voto | Partido | UF |
| Jorge Solla | Sim | PT | BA |
| Saulo Pedroso | Sim | PSD | SP |
| Mendonça Filho | Sim | UNIÃO | PE |
| Dr. Daniel Soranz | Sim | PSD | RJ |
| Otto Alencar Filho | Sim | PSD | BA |
| Dorinaldo Malafaia | Sim | PDT | AP |
| Pedro Jr | Não | PL | TO |
| Sonize Barbosa | Não | PL | AP |
| Dilceu Sperafico | Não | PP | PR |
| Dr. Remy Soares | Sim | PP | MA |
| Ronaldo Nogueira | Sim | REPUBLICANOS | RS |
| Coronel Ulysses | Sim | UNIÃO | AC |
| Rubens Otoni | Sim | PT | GO |
| Natália Bonavides | Sim | PT | RN |
| Filipe Barros | Não | PL | PR |
| Miguel Ângelo | Sim | PT | MG |
| Dr. Zacharias Calil | Não | UNIÃO | GO |
| Greyce Elias | Sim | AVANTE | MG |
| Loreny | Sim | SOLIDARIEDADE | SP |
| Flávio Nogueira | Sim | PT | PI |
| Reinhold Stephanes | Sim | PSD | PR |
| Newton Cardoso Jr | Sim | MDB | MG |
| Lêda Borges | Sim | PSDB | GO |
| Fernanda Melchionna | Sim | PSOL | RS |
| Mauricio Neves | Sim | PP | SP |
| Covatti Filho | Sim | PP | RS |
| Tadeu Veneri | Sim | PT | PR |
| Helio Lopes | Não | PL | RJ |
| Julio Cesar Ribeiro | Sim | REPUBLICANOS | DF |
| André Janones | Sim | AVANTE | MG |
| Ossesio Silva | Sim | REPUBLICANOS | PE |
| Cezinha de Madureira | Não | PSD | SP |
| Helena Lima | Sim | MDB | RR |
| Samuel Viana | Sim | REPUBLICANOS | MG |
| Zé Silva | Sim | SOLIDARIEDADE | MG |
| Afonso Hamm | Não | PP | RS |
| Alexandre Leite | Sim | UNIÃO | SP |
| Sâmia Bomfim | Sim | PSOL | SP |
| Pedro Lupion | Sim | PP | PR |
| Andreia Siqueira | Sim | MDB | PA |
| Juliana Kolankiewicz | Sim | MDB | MT |
| Glauber Braga | Sim | PSOL | RJ |
| Luciano Azevedo | Não | PSD | RS |
| José Nelto | Sim | PP | GO |
| Zé Vitor | Sim | PL | MG |
| Rosana Valle | Não | PL | SP |
| Daniel Freitas | Não | PL | SC |
| Fausto Pinato | Sim | PP | SP |
| Laura Carneiro | Sim | PSD | RJ |
| Tiririca | Sim | PL | SP |
| Roberto Monteiro Pai | Não | PL | RJ |
| Fábio Henrique | Sim | UNIÃO | SE |
| Osmar Terra | Não | MDB | RS |
| Félix Mendonça Júnior | Sim | PDT | BA |
| Gilson Marques | Não | NOVO | SC |
| Eduardo Bismarck | Sim | PDT | CE |
| Charles Fernandes | Sim | PSD | BA |
| Evair Vieira de Melo | Não | PP | ES |
| Paulo Folletto | Sim | PSB | ES |
| Diego Garcia | Sim | REPUBLICANOS | PR |
| Helder Salomão | Sim | PT | ES |
| Delegada Ione | Sim | AVANTE | MG |
| David Soares | Sim | UNIÃO | SP |
| Amom Mandel | Não | CIDADANIA | AM |
| Vitor Lippi | Sim | PSDB | SP |
| Carlos Veras | Sim | PT | PE |
| Aureo Ribeiro | Sim | SOLIDARIEDADE | RJ |
| Reginaldo Lopes | Sim | PT | MG |
| Airton Faleiro | Sim | PT | PA |
| Antônia Lúcia | Sim | REPUBLICANOS | AC |
| Nitinho | Sim | PSD | SE |
| Adriano do Baldy | Não | PP | GO |
| Dr. Gonçalo | Sim | PODE | MA |
| Lucyana Genésio | Sim | PDT | MA |
| Isnaldo Bulhões Jr. | Sim | MDB | AL |
| Maria do Rosário | Sim | PT | RS |
| Abilio Brunini | Não | PL | MT |
| Euclydes Pettersen | Não | REPUBLICANOS | MG |
| Ricardo Silva | Sim | PSD | SP |
| Junior Lourenço | Sim | PL | MA |
| Paulinho Freire | Não | UNIÃO | RN |
| Bohn Gass | Sim | PT | RS |
| Nilto Tatto | Sim | PT | SP |
| Eunício Oliveira | Sim | MDB | CE |
| Bebeto | Sim | PP | RJ |
| Diego Coronel | Sim | PSD | BA |
| Ismael Alexandrino | Sim | PSD | GO |
| Márcio Biolchi | Sim | MDB | RS |
| Fábio Teruel | Sim | MDB | SP |
| Pedro Paulo | Sim | PSD | RJ |
| Alex Manente | Não | CIDADANIA | SP |
| Carmen Zanotto | Não | CIDADANIA | SC |
| Pastor Gil | Sim | PL | MA |
| Silas Câmara | Sim | REPUBLICANOS | AM |
| Stefano Aguiar | Abstenção | PSD | MG |
| Luis Tibé | Sim | AVANTE | MG |
| Fernando Rodolfo | Não | PL | PE |
| Saullo Vianna | Não | UNIÃO | AM |
| Pedro Westphalen | Sim | PP | RS |
| Célio Studart | Sim | PSD | CE |
| Delegada Adriana Accorsi | Sim | PT | GO |
| Márcio Marinho | Sim | REPUBLICANOS | BA |
| Luizianne Lins | Sim | PT | CE |
| Lafayette de Andrada | Sim | REPUBLICANOS | MG |
| Gerlen Diniz | Não | PP | AC |
| Dal Barreto | Sim | UNIÃO | BA |
| Lincoln Portela | Não | PL | MG |
| Aliel Machado | Sim | PV | PR |
| Sóstenes Cavalcante | Não | PL | RJ |
| Duda Salabert | Sim | PDT | MG |
| Toninho Wandscheer | Sim | PP | PR |
| Alexandre Lindenmeyer | Sim | PT | RS |
| Henderson Pinto | Sim | MDB | PA |
| André Fernandes | Não | PL | CE |
| Adriana Ventura | Não | NOVO | SP |
| Luiz Carlos Busato | Sim | UNIÃO | RS |
| Alexandre Guimarães | Sim | MDB | TO |
| Aguinaldo Ribeiro | Sim | PP | PB |
| Luiz Nishimori | Sim | PSD | PR |
| Da Vitoria | Sim | PP | ES |
| Prof. Reginaldo Veras | Sim | PV | DF |
| Pastor Diniz | Não | UNIÃO | RR |
| Cobalchini | Sim | MDB | SC |
| Eduardo da Fonte | Sim | PP | PE |
| Ricardo Ayres | Sim | REPUBLICANOS | TO |
| Arnaldo Jardim | Sim | CIDADANIA | SP |
| Eros Biondini | Não | PL | MG |
| Luis Carlos Gomes | Sim | REPUBLICANOS | RJ |
| Emidinho Madeira | Não | PL | MG |
| Reimont | Sim | PT | RJ |
| Leonardo Monteiro | Sim | PT | MG |
| Delegado da Cunha | Sim | PP | SP |
| Paulo Litro | Sim | PSD | PR |
| Roberta Roma | Não | PL | BA |
| Darci de Matos | Não | PSD | SC |
| Acácio Favacho | Sim | MDB | AP |
| Dr. Fernando Máximo | Não | UNIÃO | RO |
| Domingos Sávio | Não | PL | MG |
| Jack Rocha | Sim | PT | ES |
| Rosângela Reis | Não | PL | MG |
| Ana Paula Leão | Sim | PP | MG |
| João Leão | Sim | PP | BA |
| Márcio Jerry | Sim | PCdoB | MA |
| Carlos Chiodini | Sim | MDB | SC |
| Adolfo Viana | Sim | PSDB | BA |
| Marreca Filho | Sim | PRD | MA |
| Daniel Agrobom | Não | PL | GO |
| Túlio Gadêlha | Sim | REDE | PE |
| Paulão | Sim | PT | AL |
| Marx Beltrão | Sim | PP | AL |
| Jeferson Rodrigues | Não | REPUBLICANOS | GO |
| Dimas Gadelha | Sim | PT | RJ |
| Vicentinho | Sim | PT | SP |
| Dr. Francisco | Sim | PT | PI |
| Marcel van Hattem | Não | NOVO | RS |
| Rodrigo Valadares | Não | UNIÃO | SE |
| Alfredo Gaspar | Não | UNIÃO | AL |
| Defensor Stélio Dener | Sim | REPUBLICANOS | RR |
| Zeca Dirceu | Sim | PT | PR |
| AJ Albuquerque | Sim | PP | CE |
| Benedita da Silva | Sim | PT | RJ |
| Júnior Ferrari | Sim | PSD | PA |
| Marcio Alvino | Não | PL | SP |
| Dr. Jaziel | Não | PL | CE |
| Damião Feliciano | Sim | UNIÃO | PB |
| Julio Lopes | Sim | PP | RJ |
| Waldenor Pereira | Sim | PT | BA |
| Gabriel Nunes | Sim | PSD | BA |
| João Maia | Sim | PP | RN |
| Vinicius Gurgel | Sim | PL | AP |
| Célia Xakriabá | Sim | PSOL | MG |
| Sargento Portugal | Sim | PODE | RJ |
| Antonio Carlos Rodrigues | Sim | PL | SP |
| Paulo Abi-Ackel | Sim | PSDB | MG |
| Daniel Trzeciak | Não | PSDB | RS |
| Doutor Luizinho | Sim | PP | RJ |
| Arthur Oliveira Maia | Sim | UNIÃO | BA |
| Luiz Fernando Faria | Sim | PSD | MG |
| Sidney Leite | Não | PSD | AM |
| Gilvan Maximo | Sim | REPUBLICANOS | DF |
| Daiana Santos | Sim | PCdoB | RS |
| Beto Pereira | Não | PSDB | MS |
| Delegado Ramagem | Não | PL | RJ |
| Carol Dartora | Sim | PT | PR |
| Michele Collins | Não | PP | PE |
| Pompeo de Mattos | Sim | PDT | RS |
| Nelson Barbudo | Não | PL | MT |
| Dilvanda Faro | Sim | PT | PA |
| Kim Kataguiri | Não | UNIÃO | SP |
| João Carlos Bacelar | Sim | PL | BA |
| Bibo Nunes | Não | PL | RS |
| Daniel Barbosa | Sim | PP | AL |
| Dr. Allan Garcês | Não | PP | MA |
| Marangoni | Sim | UNIÃO | SP |
| Reginete Bispo | Sim | PT | RS |
| Renilce Nicodemos | Sim | MDB | PA |
| Welter | Sim | PT | PR |
| Wilson Santiago | Sim | REPUBLICANOS | PB |
| Bia Kicis | Não | PL | DF |
| Nicoletti | Não | UNIÃO | RR |
| Fernanda Pessoa | Sim | UNIÃO | CE |
| Orlando Silva | Sim | PCdoB | SP |
| André Ferreira | Não | PL | PE |
| Lebrão | Sim | UNIÃO | RO |
| Ricardo Maia | Sim | MDB | BA |
| Luiz Carlos Motta | Sim | PL | SP |
| Chico Alencar | Sim | PSOL | RJ |
| Socorro Neri | Sim | PP | AC |
| Cleber Verde | Sim | MDB | MA |
| Fred Costa | Sim | PRD | MG |
| Cristiane Lopes | Não | UNIÃO | RO |
| Murillo Gouvea | Sim | UNIÃO | RJ |
| Eriberto Medeiros | Sim | PSB | PE |
| José Rocha | Sim | UNIÃO | BA |
| Domingos Neto | Sim | PSD | CE |
| Gervásio Maia | Sim | PSB | PB |
| Fernando Mineiro | Sim | PT | RN |
| Florentino Neto | Sim | PT | PI |
| Arlindo Chinaglia | Sim | PT | SP |
| Waldemar Oliveira | Sim | AVANTE | PE |
| Marcon | Sim | PT | RS |
| Luisa Canziani | Sim | PSD | PR |
| Maurício Carvalho | Não | UNIÃO | RO |
| Júlio Oliveira | Sim | PP | TO |
| Wellington Roberto | Não | PL | PB |
| Any Ortiz | Não | CIDADANIA | RS |
| Paulo Alexandre Barbosa | Sim | PSDB | SP |
| Felipe Francischini | Não | UNIÃO | PR |
| Eliza Virgínia | Abstenção | PP | PB |
| Camila Jara | Sim | PT | MS |
| Gustavo Gayer | Não | PL | GO |
| Matheus Noronha | Não | PL | CE |
| Marcos Aurélio Sampaio | Sim | PSD | PI |
| Meire Serafim | Sim | UNIÃO | AC |
| Carlos Sampaio | Não | PSD | SP |
| Célio Silveira | Sim | MDB | GO |
| Raimundo Costa | Sim | PODE | BA |
| Marco Brasil | Sim | PP | PR |
| Messias Donato | Não | REPUBLICANOS | ES |
| Zé Trovão | Não | PL | SC |
| Marcelo Crivella | Não | REPUBLICANOS | RJ |
| Gláucia Santiago | Não | PL | MG |
| Paulo Azi | Sim | UNIÃO | BA |
| Gutemberg Reis | Sim | MDB | RJ |
| Zé Haroldo Cathedral | Sim | PSD | RR |
| Jadyel Alencar | Sim | REPUBLICANOS | PI |
| Rodrigo Estacho | Não | PSD | PR |
| Aécio Neves | Sim | PSDB | MG |
| Dagoberto Nogueira | Sim | PSDB | MS |
| Elmar Nascimento | Sim | UNIÃO | BA |
| Dr. Luiz Ovando | Sim | PP | MS |
| Vermelho | Não | PL | PR |
| Leur Lomanto Júnior | Sim | UNIÃO | BA |
| Diego Andrade | Sim | PSD | MG |
| Misael Varella | Sim | PSD | MG |
| Erika Hilton | Sim | PSOL | SP |
| Arthur Lira | Sim | PP | AL |
| Valmir Assunção | Sim | PT | BA |
| Carlos Henrique Gaguim | Sim | UNIÃO | TO |
| Professor Alcides | Não | PL | GO |
| Dr. Frederico | Não | PRD | MG |
| Pastor Henrique Vieira | Sim | PSOL | RJ |
| Dr Flávio | Não | PL | RJ |
| Pastor Eurico | Não | PL | PE |
| Coronel Chrisóstomo | Não | PL | RO |
| Chris Tonietto | Não | PL | RJ |
| Coronel Telhada | Não | PP | SP |
| Josias Gomes | Sim | PT | BA |
| Guilherme Uchoa | Sim | PSB | PE |
| Adilson Barroso | Não | PL | SP |
| Átila Lins | Não | PSD | AM |
| Baleia Rossi | Sim | MDB | SP |
| Rosangela Moro | Não | UNIÃO | SP |
| Vander Loubet | Sim | PT | MS |
| Rubens Pereira Júnior | Sim | PT | MA |
| Sergio Souza | Sim | MDB | PR |
| Fabio Schiochet | Sim | UNIÃO | SC |
| Mauro Benevides Filho | Sim | PDT | CE |
| Bruno Farias | Sim | AVANTE | MG |
| Paulo Guedes | Sim | PT | MG |
| Mauricio Marcon | Não | PODE | RS |
| Antonio Brito | Sim | PSD | BA |
| Rodrigo de Castro | Sim | UNIÃO | MG |
| Heitor Schuch | Sim | PSB | RS |
| Daniela do Waguinho | Sim | UNIÃO | RJ |
| José Airton Félix Cirilo | Sim | PT | CE |
| Felipe Carreras | Sim | PSB | PE |
| Augusto Coutinho | Sim | REPUBLICANOS | PE |
| Alberto Fraga | Não | PL | DF |
| João Daniel | Sim | PT | SE |
| Marcos Pereira | Sim | REPUBLICANOS | SP |
| Antonio Andrade | Sim | REPUBLICANOS | TO |
| General Pazuello | Não | PL | RJ |
| Ana Pimentel | Sim | PT | MG |
| Odair Cunha | Sim | PT | MG |
| Pezenti | Não | MDB | SC |
| Bruno Ganem | Não | PODE | SP |
| Luiz Couto | Sim | PT | PB |
| Fred Linhares | Sim | REPUBLICANOS | DF |
| Professora Goreth | Sim | PDT | AP |
| Max Lemos | Sim | PDT | RJ |
| Lucas Ramos | Sim | PSB | PE |
| Gleisi Hoffmann | Sim | PT | PR |
| Altineu Côrtes | Não | PL | RJ |
| Antônio Doido | Sim | MDB | PA |
| Castro Neto | Sim | PSD | PI |
| Ana Paula Lima | Sim | PT | SC |
| Luiz Gastão | Sim | PSD | CE |
| Iza Arruda | Sim | MDB | PE |
| Marcos Soares | Sim | UNIÃO | RJ |
| Paulo Magalhães | Sim | PSD | BA |
| Kiko Celeguim | Sim | PT | SP |
| Capitão Alberto Neto | Não | PL | AM |
| Maria Rosas | Sim | REPUBLICANOS | SP |
| Daniela Reinehr | Não | PL | SC |
| Neto Carletto | Sim | PP | BA |
| Josivaldo JP | Sim | PSD | MA |
| Ely Santos | Sim | REPUBLICANOS | SP |
| Gilvan da Federal | Não | PL | ES |
| Tarcísio Motta | Sim | PSOL | RJ |
| Dandara | Sim | PT | MG |
| Delegado Matheus Laiola | Sim | UNIÃO | PR |
| Bosco Costa | Sim | PL | SE |
| Dr. Victor Linhalis | Sim | PODE | ES |
| Duda Ramos | Sim | MDB | RR |
| Leonardo Gadelha | Sim | PODE | PB |
| Erika Kokay | Sim | PT | DF |
| Emanuel Pinheiro Neto | Sim | MDB | MT |
| Franciane Bayer | Não | REPUBLICANOS | RS |
| Hugo Leal | Sim | PSD | RJ |
| Flávia Morais | Sim | PDT | GO |
| Jorge Braz | Sim | REPUBLICANOS | RJ |
| Rodolfo Nogueira | Não | PL | MS |
| Pauderney Avelino | Não | UNIÃO | AM |
| Pedro Lucas Fernandes | Sim | UNIÃO | MA |
| Merlong Solano | Sim | PT | PI |
| Igor Timo | Sim | PODE | MG |
| Roberto Duarte | Sim | REPUBLICANOS | AC |
| Nely Aquino | Sim | PODE | MG |
| Dayany Bittencourt | Não | UNIÃO | CE |
| Gisela Simona | Não | UNIÃO | MT |
| André Figueiredo | Sim | PDT | CE |
| Silvye Alves | Não | UNIÃO | GO |
| José Priante | Sim | MDB | PA |
| Denise Pessôa | Sim | PT | RS |
| Clodoaldo Magalhães | Sim | PV | PE |
| Eduardo Velloso | Sim | UNIÃO | AC |
| Pedro Aihara | Sim | PRD | MG |
| Rodrigo Gambale | Sim | PODE | SP |
| Lula da Fonte | Sim | PP | PE |
| Duarte Jr. | Sim | PSB | MA |
| Sargento Fahur | Não | PSD | PR |
| Pastor Sargento Isidório | Sim | AVANTE | BA |
| Delegado Fabio Costa | Não | PP | AL |
| Geraldo Resende | Sim | PSDB | MS |
| Tabata Amaral | Sim | PSB | SP |
| Silvia Waiãpi | Não | PL | AP |
| Beto Richa | Sim | PSDB | PR |
| Ivoneide Caetano | Sim | PT | BA |
| Patrus Ananias | Sim | PT | MG |
| Giacobo | Não | PL | PR |
| Otoni de Paula | Sim | MDB | RJ |
| Raimundo Santos | Não | PSD | PA |
| Luciano Ducci | Sim | PSB | PR |
| Miguel Lombardi | Não | PL | SP |
| Simone Marquetto | Sim | MDB | SP |
| Marcelo Queiroz | Sim | PP | RJ |
| Lucio Mosquini | Sim | MDB | RO |
| Gilson Daniel | Sim | PODE | ES |
| Zucco | Não | PL | RS |
| Zezinho Barbary | Sim | PP | AC |
| Thiago Flores | Não | REPUBLICANOS | RO |
| Gabriel Mota | Sim | REPUBLICANOS | RR |
| Douglas Viegas | Sim | UNIÃO | SP |
| Daniel José | Não | PODE | SP |
| Júlio Cesar | Sim | PSD | PI |
| Delegada Katarina | Sim | PSD | SE |
| Dra. Alessandra Haber | Sim | MDB | PA |
| Ivan Valente | Sim | PSOL | SP |
| Luiz Carlos Hauly | Sim | PODE | PR |
| Sanderson | Não | PL | RS |
| Alencar Santana | Sim | PT | SP |
| Jefferson Campos | Não | PL | SP |
| Jonas Donizette | Sim | PSB | SP |
| Caroline de Toni | Não | PL | SC |
| Rogéria Santos | Sim | REPUBLICANOS | BA |
| Elcione Barbalho | Sim | MDB | PA |
| José Guimarães | Sim | PT | CE |
| Amaro Neto | Sim | REPUBLICANOS | ES |
| Pinheirinho | Sim | PP | MG |
| Filipe Martins | Não | PL | TO |
| Marcos Pollon | Não | PL | MS |
| Luciano Amaral | Sim | PV | AL |
| Ismael | Não | PSD | SC |
| Padre João | Sim | PT | MG |
| Rogério Correia | Sim | PT | MG |
| Josenildo | Sim | PDT | AP |
| Delegado Palumbo | Não | MDB | SP |
| Benes Leocádio | Sim | UNIÃO | RN |
| Soraya Santos | Não | PL | RJ |
| Nikolas Ferreira | Não | PL | MG |
| Augusto Puppio | Sim | MDB | AP |
| Pedro Tourinho | Sim | PT | SP |
| Danilo Forte | Sim | UNIÃO | CE |
| Lázaro Botelho | Sim | PP | TO |
| Robério Monteiro | Sim | PDT | CE |
| Sargento Gonçalves | Não | PL | RN |
| Rafael Simoes | Não | UNIÃO | MG |
| Padovani | Não | UNIÃO | PR |
| Leo Prates | Sim | PDT | BA |
| Átila Lira | Sim | PP | PI |
| Marcelo Moraes | Não | PL | RS |
| Hildo Rocha | Sim | MDB | MA |
| Carla Zambelli | Não | PL | SP |
| Beto Preto | Sim | PSD | PR |
| Claudio Cajado | Sim | PP | BA |
| Romero Rodrigues | Sim | PODE | PB |
| Capitão Augusto | Não | PL | SP |
| Aluisio Mendes | Sim | REPUBLICANOS | MA |
| Delegado Éder Mauro | Não | PL | PA |
| Moses Rodrigues | Sim | UNIÃO | CE |
| Talíria Petrone | Sim | PSOL | RJ |
| General Girão | Não | PL | RN |
| Albuquerque | Sim | REPUBLICANOS | RR |
| Mauricio do Vôlei | Não | PL | MG |
| Hugo Motta | Sim | REPUBLICANOS | PB |
| Lucas Redecker | Não | PSDB | RS |
| Idilvan Alencar | Sim | PDT | CE |
| Adail Filho | Não | REPUBLICANOS | AM |
| Alfredinho | Sim | PT | SP |
| Fernando Coelho Filho | Sim | UNIÃO | PE |
| Weliton Prado | Não | SOLIDARIEDADE | MG |
| Afonso Motta | Sim | PDT | RS |
| Joseildo Ramos | Sim | PT | BA |
| Dani Cunha | Sim | UNIÃO | RJ |
| Professora Luciene Cavalcante | Sim | PSOL | SP |
| Julio Arcoverde | Sim | PP | PI |
| Joaquim Passarinho | Não | PL | PA |
| Ricardo Salles | Não | PL | SP |
| Coronel Meira | Não | PL | PE |
| Jandira Feghali | Sim | PCdoB | RJ |
| Mário Negromonte Jr. | Sim | PP | BA |
| Luiz Lima | Não | PL | RJ |
| Marussa Boldrin | Sim | MDB | GO |
| Coronel Fernanda | Não | PL | MT |
| Tião Medeiros | Sim | PP | PR |
| Alceu Moreira | Sim | MDB | RS |
| Delegado Marcelo Freitas | Sim | UNIÃO | MG |
| Robinson Faria | Sim | PL | RN |
| Pedro Campos | Sim | PSB | PE |
| Jilmar Tatto | Sim | PT | SP |
| Pr. Marco Feliciano | Não | PL | SP |
| Gilberto Abramo | Sim | REPUBLICANOS | MG |
| Alice Portugal | Sim | PCdoB | BA |
| Lindbergh Farias | Sim | PT | RJ |
| Juninho do Pneu | Sim | UNIÃO | RJ |
| Capitão Samuel | Não | PP | SE |
| Carla Ayres | Sim | PT | SC |
| Giovani Cherini | Não | PL | RS |
| Silvia Cristina | Não | PP | RO |
| Zé Neto | Sim | PT | BA |
| Murilo Galdino | Sim | REPUBLICANOS | PB |
| Delegado Caveira | Não | PL | PA |
| Renildo Calheiros | Sim | PCdoB | PE |
| Lídice da Mata | Sim | PSB | BA |
| Carlos Zarattini | Sim | PT | SP |
| Rafael Brito | Sim | MDB | AL |
| Coronel Assis | Não | UNIÃO | MT |
| Capitão Alden | Não | PL | BA |
| Luiz Philippe de Orleans e Bragança | Não | PL | SP |
| Guilherme Boulos | Sim | PSOL | SP |
| Delegado Paulo Bilynskyj | Não | PL | SP |
| Daniel Almeida | Sim | PCdoB | BA |
| Jorge Goetten | Sim | REPUBLICANOS | SC |
| Julia Zanatta | Não | PL | SC |
| Maria Arraes | Sim | SOLIDARIEDADE | PE |
| Fernando Monteiro | Sim | PP | PE |
| Júnior Mano | Sim | PL | CE |
| Cabo Gilberto Silva | Não | PL | PB |
| Eduardo Bolsonaro | Não | PL | SP |
Veja como votou cada partido na Reforma Tributária:
| Partido | Voto | Quantidade |
| AVANTE | Sim | 7 |
| CIDADANIA | Não | 4 |
| CIDADANIA | Sim | 1 |
| MDB | Não | 3 |
| MDB | Sim | 35 |
| NOVO | Não | 3 |
| PCdoB | Sim | 7 |
| PDT | Sim | 16 |
| PL | Não | 76 |
| PL | Sim | 11 |
| PODE | Não | 3 |
| PODE | Sim | 11 |
| PP | Abstenção | 1 |
| PP | Não | 11 |
| PP | Sim | 38 |
| PRD | Não | 1 |
| PRD | Sim | 3 |
| PSB | Sim | 13 |
| PSD | Abstenção | 1 |
| PSD | Não | 10 |
| PSD | Sim | 32 |
| PSDB | Não | 3 |
| PSDB | Sim | 9 |
| PSOL | Sim | 12 |
| PT | Sim | 66 |
| PV | Sim | 4 |
| REDE | Sim | 1 |
| REPUBLICANOS | Não | 7 |
| REPUBLICANOS | Sim | 32 |
| SOLIDARIEDADE | Não | 1 |
| SOLIDARIEDADE | Sim | 4 |
| UNIÃO | Não | 20 |
| UNIÃO | Sim | 34 |