Agenda de dividendos dezembro: 39 empresas remuneram acionistas neste mês; confira a lista completa
A agenda de dividendos do mês de dezembro se inicia com uma extensa programação de pagamentos. Conforme apontado pela pesquisa conduzida pelo E-investidor, utilizando dados provenientes do Grana Capital, CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e plataformas de Relações com Investidores, um total de 39 empresas têm previsão de distribuir dividendos e juros sobre capital próprio […]

A agenda de dividendos do mês de dezembro se inicia com uma extensa programação de pagamentos. Conforme apontado pela pesquisa conduzida pelo E-investidor, utilizando dados provenientes do Grana Capital, CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e plataformas de Relações com Investidores, um total de 39 empresas têm previsão de distribuir dividendos e juros sobre capital próprio (JCP) aos seus acionistas ao longo deste mês.
Dentre as empresas listadas, destacam-se gigantes como Vale (VALE3), Petrobras (PETR4), Taesa (TAEE11), Auren (AURE3), Bradespar (BRAP3), Banco do Brasil (BBAS3), Kepler Weber (KEPL3) e até mesmo a Gerdau (GGBR4).
É importante salientar que os dividendos gozam de isenção de imposto de renda, ao passo que os JCP estão sujeitos a um desconto de 15%, valor que já é retido na fonte. Confira a agenda de dividendos para dezembro:
Agenda de dividendos dezembro: primeira quinzena
Empresa | Tipo de provento | Valor por ação | Data de pagamento | Data COM |
Bradesco (BBDC3) | JCP | R$ 0,017 | 1 de Dezembro de 2023 | 1 de Novembro de 2023 |
Bradesco (BBDC4) | JCP | R$ 0,019 | 1 de Dezembro de 2023 | 1 de Novembro de 2023 |
Itaú (ITUB3) | JCP | R$ 0,018 | 1 de Dezembro de 2023 | 31 de Outubro de 2023 |
Itaú (ITUB4) | JCP | R$ 0,018 | 1 de Dezembro de 2023 | 31 de Outubro de 2023 |
Banestes (BEES3) | JCP | R$ 0,022 | 1 de Dezembro de 2023 | 31 de Outubro de 2023 |
Banestes (BEES4) | JCP | R$ 0,022 | 1 de Dezembro de 2023 | 31 de Outubro de 2023 |
Vale (VALE3) | Dividendos | R$ 1,56 | 1 de Dezembro de 2023 | 21 de Novembro de 2023 |
Vale (VALE3) | JCP | R$ 0,77 | 1 de Dezembro de 2023 | 21 de Novembro de 2023 |
Raia Drogasil (RADL3) | JCP | R$ 0,048 | 1 de Dezembro de 2023 | 4 de Abril de 2023 |
BR Partners (BRBI11) | Dividendos | R$ 0,66 | 1 de Dezembro de 2023 | 16 de Novembro de 2023 |
BR Partners (BRBI3) | Dividendos | R$ 0,22 | 1 de Dezembro de 2023 | 16 de Novembro de 2023 |
BR Partners (BRBI4) | Dividendos | R$ 0,22 | 1 de Dezembro de 2023 | 16 de Novembro de 2023 |
Bradespar (BRAP3) | Dividendos | R$ 0,55 | 4 de Dezembro de 2023 | 21 de Novembro de 2023 |
Bradespar (BRAP3) | JCP | R$ 1,08 | 4 de Dezembro de 2023 | 21 de Novembro de 2023 |
Bradespar (BRAP4) | Dividendos | R$ 0,60 | 4 de Dezembro de 2023 | 21 de Novembro de 2023 |
Bradespar (BRAP4) | JCP | R$ 1,18 | 4 de Dezembro de 2023 | 21 de Novembro de 2023 |
Energisa Mato Grosso (ENMT3) | Dividendos | R$ 0,77 | 4 de Dezembro de 2023 | 14 de Novembro de 2023 |
Energisa Mato Grosso (ENMT3) | Dividendos | R$ 1,11 | 4 de Dezembro de 2023 | 14 de Novembro de 2023 |
Energisa Mato Grosso (ENMT4) | Dividendos | R$ 1,11 | 4 de Dezembro de 2023 | 14 de Novembro de 2023 |
Rede Energia (REDE3) | Dividendos | R$ 0,22 | 5 de Dezembro de 2023 | 14 de Novembro de 2023 |
Equatorial Pará (EQPA3) | Dividendos | R$ 0,15 | 5 de Dezembro de 2023 | 28 de Abril de 2023 |
Equatorial Pará (EQPA5) | Dividendos | R$ 0,15 | 5 de Dezembro de 2023 | 28 de Abril de 2023 |
Equatorial Pará (EQPA6) | Dividendos | R$ 0,15 | 5 de Dezembro de 2023 | 28 de Abril de 2023 |
Equatorial Pará (EQPA7) | Dividendos | R$ 0,15 | 5 de Dezembro de 2023 | 28 de Abril de 2023 |
Yduqs (YDUQ3) | Dividendos | R$ 0,27 | 5 de Dezembro de 2023 | 18 de Agosto de 2023 |
Grendene (GRND3) | Dividendos | R$ 0,035 | 6 de Dezembro de 2023 | 21 de Novembro de 2023 |
Grendene (GRND3) | JCP | R$ 0,022 | 6 de Dezembro de 2023 | 21 de Novembro de 2023 |
Camil (CAML3) | JCP | R$ 0,07 | 6 de Dezembro de 2023 | 27 de Novembro de 2023 |
Cataguases (CATA3) | Dividendos | R$ 19,64 | 7 de Dezembro de 2023 | 1 de Dezembro de 2023 |
Cataguases (CATA4) | Dividendos | R$ 152,10 | 7 de Dezembro de 2023 | 1 de Dezembro de 2023 |
Kepler Weber (KEPL3) | Dividendos | R$ 0,04 | 11 de Dezembro de 2023 | 28 de Novembro de 2023 |
Kepler Weber (KEPL3) | JCP | R$ 0,07 | 11 de Dezembro de 2023 | 28 de Novembro de 2023 |
Wiz (WIZC3) | Dividendos | R$ 0,24 | 12 de Dezembro de 2023 | 28 de Abril de 2023 |
Wiz (WIZC3) | JCP | R$ 0,14 | 12 de Dezembro de 2023 | 28 de Abril de 2023 |
Qualicorp (QUAL3) | Dividendos | R$ 0,08 | 12 de Dezembro de 2023 | 12 de Maio de 2023 |
Profarma (PFRM3) | JCP | R$ 0,12 | 12 de Dezembro de 2023 | 30 de Novembro de 2023 |
Gerdau (GGBR3) | Dividendos | R$ 0,47 | 13 de Dezembro de 2023 | 17 de Novembro de 2023 |
Gerdau (GGBR4) | Dividendos | R$ 0,47 | 13 de Dezembro de 2023 | 17 de Novembro de 2023 |
Cury (CURY3) | Dividendos | R$ 0,34 | 13 de Dezembro de 2023 | 4 de Dezembro de 2023 |
Metalúrgica Gerdau (GOAU3) | Dividendos | R$ 0,93 | 14 de Dezembro de 2023 | 17 de Novembro de 2023 |
Metalúrgica Gerdau (GOAU4)) | Dividendos | R$ 0,93 | 14 de Dezembro de 2023 | 17 de Novembro de 2023 |
Taesa (TAEE3) | Dividendos | R$ 0,004 | 15 de Dezembro de 2023 | 13 de Novembro de 2023 |
Taesa (TAEE4) | Dividendos | R$ 0,004 | 15 de Dezembro de 2023 | 13 de Novembro de 2023 |
Taesa (TAEE11) | Dividendos | R$ 0,01 | 15 de Dezembro de 2023 | 13 de Novembro de 2023 |
Taesa (TAEE3) | JCP | R$ 0,19 | 15 de Dezembro de 2023 | 13 de Novembro de 2023 |
Taesa (TAEE4) | JCP | R$ 0,19 | 15 de Dezembro de 2023 | 13 de Novembro de 2023 |
Taesa (TAEE11) | JCP | R$ 0,58 | 15 de Dezembro de 2023 | 13 de Novembro de 2023 |
Petrobras (PETR3) | Dividendos | R$ 0,57 | 15 de Dezembro de 2023 | 21 de Agosto de 2023 |
Petrobras (PETR4) | Dividendos | R$ 0,57 | 15 de Dezembro de 2023 | 21 de Agosto de 2023 |
Banestes (BEES3) | JCP | R$ 0,086 | 15 de Dezembro de 2023 | 30 de Novembro de 2023 |
Banestes (BEES4) | JCP | R$ 0,086 | 15 de Dezembro de 2023 | 30 de Novembro de 2023 |
Iguatemi (IGTI11) | Dividendos | R$ 0,052 | 15 de Dezembro de 2023 | 20 de Abril de 2023 |
Iguatemi (IGTI4) | Dividendos | R$ 0,16 | 15 de Dezembro de 2023 | 20 de Abril de 2023 |
Iguatemi (IGTI3) | Dividendos | R$ 0,37 | 15 de Dezembro de 2023 | 20 de Abril de 2023 |
Agenda de dividendos dezembro: segunda quinzena
Empresa (Ticker) | Tipo de Provento | Valor por ação | Data de pagamento | Data Com |
---|---|---|---|---|
Auren (AURE3) | Dividendos | R$ 1,50 | 19 de Dezembro de 2022 | 8 de Dezembro de 2023 |
Metal Leve (LEVE3) | JCP | R$ 0,65 | 18 de Dezembro de 2023 | 10 de Novembro de 2023 |
Odontoprev (ODPV3) | JCP | R$ 0,037 | 19 de Dezembro de 2023 | 22 de Setembro de 2023 |
Cruzeiro do Sul (CSED3) | Dividendos | R$ 0,16 | 19 de Dezembro de 2023 | 14 de Novembro de 2023 |
CBA (CBAV3) | Dividendos | R$ 0,35 | 22 de Dezembro de 2023 | 27 de Abril de 2023 |
Monteiro Aranha (MOAR3) | JCP | R$ 4,90 | 22 de Dezembro de 2023 | 5 de Setembro de 2023 |
Totvs (TOTS3) | JCP | R$ 0,21 | 22 de Dezembro de 2023 | 4 de Dezembro de 2023 |
Emae (EMAE3) | JCP | R$ 1,18 | 26 de Dezembro de 2023 | 8 de Dezembro de 2023 |
Emae (EMAE4) | JCP | R$ 1,30 | 26 de Dezembro de 2023 | 8 de Dezembro de 2023 |
JSL (JSLG3) | JCP | R$ 0,32 | 26 de Dezembro de 2023 | 6 de Dezembro de 2023 |
Banco do Brasil (BBAS3) | JCP | R$ 0,34 | 28 de Dezembro de 2023 | 11 de Dezembro de 2023 |
Cambuci (CAMB3) | JCP | R$ 0,08 | 28 de Dezembro de 2023 | 4 de Dezembro de 2023 |
Celesc (CLSC3) | Dividendos | R$ 0,28 | 28 de Dezembro de 2023 | 27 de Abril de 2023 |
Celesc (CLSC4) | Dividendos | R$ 0,31 | 28 de Dezembro de 2023 | 27 de Abril de 2023 |
Celesc (CLSC3) | JCP | R$ 0,64 | 28 de Dezembro de 2023 | 29 de Dezembro de 2022 |
Celesc (CLSC4) | JCP | R$ 0,70 | 28 de Dezembro de 2023 | 29 de Dezembro de 2022 |
Celesc (CLSC3) | JCP | R$ 0,51 | 28 de Dezembro de 2023 | 30 de Setembro de 2022 |
Celesc (CLSC4) | JCP | R$ 0,56 | 28 de Dezembro de 2023 | 30 de Setembro de 2022 |
Celesc (CLSC3) | JCP | R$ 0,51 | 28 de Dezembro de 2023 | 30 de Junho de 2022 |
Celesc (CLSC4) | JCP | R$ 0,56 | 28 de Dezembro de 2023 | 30 de Junho de 2022 |
Celesc (CLSC3) | JCP | R$ 0,42 | 28 de Dezembro de 2023 | 30 de Março de 2022 |
Celesc (CLSC4) | JCP | R$ 0,47 | 28 de Dezembro de 2023 | 30 de Março de 2022 |
MDias Branco (MDIA3) | JCP | R$ 0,05 | 28 de Dezembro de 2023 | 14 de Dezembro de 2023 |
Neoenergia (NEOE3) | JCP | R$ 0,32 | 31 de Dezembro de 2023 | 30 de Junho de 2023 |
Fonte: Levantamento E-investidor com Grana Capital/CVM e empresas