Quais fundos imobiliários pagam dividendos nesta sexta (6)? Confira a lista
Confira quais fundos imobiliários pagam dividendos nesta sexta-feira, valores por cota e os dividend yields dos principais FIIs do dia.
Imagem: Adobe Stock
Os fundos imobiliários figuram entre as principais alternativas de investimento para quem busca renda passiva recorrente. Como de praxe, nesta semana, alguns FIIs do mercado realizam uma nova rodada de pagamentos de dividendos nesta sexta-feira (6), com crédito direto na conta dos cotistas que mantiveram posição até a data-com de 30 de janeiro.
Entre os destaques do dia aparecem fundos de diferentes segmentos, como crédito imobiliário, shoppings, logística e renda urbana, com dividend yields que variam de 0,54% a 1,34%.
Confira a lista completa no Melhor Investimento:
Fundos imobiliários que pagam dividendos hoje (06/02)
| Ativo | Valor por cota | Data-com | Data de pagamento | Tipo | DY |
|---|---|---|---|---|---|
| GARE11 | R$ 0,08300000 | 30/01/2026 | 06/02/2026 | Rendimento | 0,94% |
| HSAF11 | R$ 0,95000000 | 30/01/2026 | 06/02/2026 | Rendimento | 1,19% |
| HSML11 | R$ 0,70000000 | 30/01/2026 | 06/02/2026 | Rendimento | 0,76% |
| HTMX11 | R$ 1,00000000 | 30/01/2026 | 06/02/2026 | Rendimento | 0,70% |
| LIFE11 | R$ 0,12000000 | 30/01/2026 | 06/02/2026 | Rendimento | 1,34% |
| LVBI11 | R$ 0,75000000 | 30/01/2026 | 06/02/2026 | Rendimento | 0,67% |
| PORD11 | R$ 0,10000000 | 30/01/2026 | 06/02/2026 | Rendimento | 1,22% |
| PVBI11 | R$ 0,45000000 | 30/01/2026 | 06/02/2026 | Rendimento | 0,54% |
| RZTR11 | R$ 1,00000000 | 30/01/2026 | 06/02/2026 | Rendimento | 1,01% |
| VGHF11 | R$ 0,07000000 | 30/01/2026 | 06/02/2026 | Rendimento | 0,98% |
Destaques dos pagamentos de hoje
Os maiores dividend yields do dia aparecem nos fundos LIFE11 (1,34%), PORD11 (1,22%) e HSAF11 (1,19%), enquanto FIIs mais consolidados, como HSML11 e PVBI11, mantêm rendimentos mais moderados, refletindo perfis distintos de risco e estratégia. Para o investidor focado em renda mensal, o calendário reforça a importância de diversificação entre setores e gestores no mercado de fundos imobiliários.
Leia também:
Este conteúdo foi útil? Siga o Melhor Investimento nas redes sociais: