Empresas da B3 pagam dividendos e JCP em maio; veja calendário completo
Agenda reúne bancos, Petrobras e companhias de diversos setores
Foto: Envato Elements
Diversas empresas listadas na B3 vão pagar dividendos e juros sobre capital próprio (JCP) ao longo de maio de 2026. Os pagamentos envolvem companhias de diferentes setores da economia, incluindo bancos, indústria, varejo e energia, e seguem cronogramas definidos previamente pelas empresas.
Os repasses aos acionistas começam já nos primeiros dias do mês, com destaque para grandes instituições financeiras. Os pagamentos fazem parte da política de distribuição de resultados das companhias e representam uma forma de remunerar investidores que mantêm ações em carteira.
Bancos e grandes empresas lideram pagamentos
Entre os principais destaques da agenda estão os bancos, que tradicionalmente realizam pagamentos frequentes de JCP. Bradesco e Itaú iniciam o calendário no dia 4 de maio, seguidos pelo Santander, que também distribui proventos na primeira semana do mês.
Outro destaque é a Petrobras, que realiza pagamento no dia 20 de maio. A companhia definiu a distribuição em duas parcelas, sendo a primeira ainda neste mês e a segunda prevista para junho.
Além disso, empresas como Embraer, Magazine Luiza, Klabin e Taesa também aparecem na lista, ampliando o alcance dos pagamentos para diferentes segmentos do mercado.
Como funciona o calendário de dividendos
Para receber dividendos ou JCP, o investidor precisa estar atento à chamada “data com”, também conhecida como data de corte. Apenas quem possui ações até essa data tem direito aos proventos anunciados.
Após esse período, os papéis passam a ser negociados “ex-dividendos”, ou seja, sem direito ao pagamento já declarado.
Outro ponto importante é a tributação. Os juros sobre capital próprio estão sujeitos à retenção de 15% de Imposto de Renda na fonte. Já os dividendos seguem regras diferentes e podem ter tributação dependendo do valor recebido.
Principais destaques da agenda de maio
A agenda do mês reúne pagamentos distribuídos ao longo de várias datas. Entre os principais pontos:
- Bancos concentram pagamentos no início de maio;
- Petrobras realiza pagamento relevante no dia 20;
- Empresas de energia e infraestrutura aparecem com frequência;
- Varejo e indústria também participam da distribuição;
- Pagamentos seguem até o fim do mês, com datas variadas.
Entre os exemplos, há companhias com diferentes valores por ação, desde centavos até cifras mais elevadas, dependendo da política de distribuição e do desempenho financeiro de cada empresa.
Diversificação de setores amplia oportunidades
A variedade de empresas pagadoras de proventos reflete a diversidade do mercado acionário brasileiro. Setores como energia, financeiro e saneamento costumam ter presença constante nesse tipo de agenda, mas outros segmentos também aparecem com regularidade.
Esse cenário permite que investidores acompanhem oportunidades em diferentes áreas da economia, com pagamentos distribuídos ao longo do mês e em datas variadas.
Importância dos proventos para o investidor
Dividendos e JCP são uma das formas de retorno para quem investe em ações. Além da possível valorização dos papéis, esses pagamentos representam uma renda direta ao acionista.
A frequência e o volume dos proventos variam de acordo com o desempenho das empresas e suas políticas internas. Por isso, o calendário pode sofrer alterações ao longo do tempo, conforme novas decisões são comunicadas ao mercado.
Atenção às atualizações do calendário
A agenda de proventos não é fixa e pode ser atualizada ao longo do mês. Empresas podem anunciar novos pagamentos ou ajustar datas e valores já divulgados.
Por isso, investidores costumam acompanhar comunicados oficiais e relatórios periódicos para se manterem informados sobre mudanças e novas oportunidades.
Agenda completa de dividendos de maio de 2026
| Empresa | Ticker | Tipo | Valor (R$) | Data de pagamento | Data de corte |
|---|---|---|---|---|---|
| Allos | ALOS3 | Dividendo | 0,292 | 05/05/2026 | 22/04/2026 |
| Alpagartas | ALPA3 | JCP | 0,149 | 15/05/2026 | 16/12/2025 |
| Alpagartas | ALPA4 | JCP | 0,164 | 15/05/2026 | 16/12/2025 |
| Ânima | ANIM3 | Dividendo | 0,078 | 15/05/2026 | 24/04/2026 |
| Banco Banrisul | BRSR3 | Dividendo | 0,071 | 18/05/2026 | 04/05/2026 |
| Banco Banrisul | BRSR5 | Dividendo | 0,085 | 18/05/2026 | 04/05/2026 |
| Banco Banrisul | BRSR6 | Dividendo | 0,071 | 18/05/2026 | 04/05/2026 |
| Banco BMG | BMGB4 | JCP | 0,100 | 21/05/2026 | 11/05/2026 |
| Banestes | BEES3 | JCP | 0,029 | 04/05/2026 | 01/04/2026 |
| Banestes | BEES4 | JCP | 0,029 | 04/05/2026 | 01/04/2026 |
| Bradesco | BBDC3 | JCP | 0,017 | 04/05/2026 | 01/04/2026 |
| Bradesco | BBDC4 | JCP | 0,019 | 04/05/2026 | 01/04/2026 |
| Brisanet | BRST3 | JCP | 0,041 | 12/05/2026 | 19/12/2025 |
| Caixa Seguridade | CXSE3 | Dividendo | 0,330 | 15/05/2026 | 30/04/2026 |
| CEB | CEBR3 | Dividendo | 0,609 | 08/05/2026 | 30/04/2026 |
| CEB | CEBR5 | Dividendo | 0,609 | 08/05/2026 | 30/04/2026 |
| CEB | CEBR6 | Dividendo | 0,670 | 08/05/2026 | 30/04/2026 |
| Cogna | COGN3 | Dividendo | 0,014 | 29/05/2026 | 27/04/2026 |
| Copasa | CSMG3 | JCP | 0,468 | 11/05/2026 | 23/03/2026 |
| Embraer | EMBJ3 | JCP | 0,205 | 20/05/2026 | 11/05/2026 |
| Embraer | EMBJ3 | JCP | 0,093 | 20/05/2026 | 11/05/2026 |
| Engie | EGIE3 | JCP | 0,088 | 20/05/2026 | 18/12/2025 |
| Fleury | FLRY3 | Dividendo | 0,404 | 05/05/2026 | 02/12/2025 |
| Grendene | GRND3 | JCP | 0,091 | 13/05/2026 | 23/04/2026 |
| Grendene | GRND3 | Dividendo | 0,001 | 13/05/2026 | 23/04/2026 |
| Grendene | GRND3 | Dividendo | 0,310 | 20/05/2026 | 26/12/2025 |
| Helbor | HBOR3 | Dividendo | 0,001 | 29/05/2026 | 24/04/2026 |
| Irani | RANI3 | Dividendo | 0,259 | 20/05/2026 | 24/04/2026 |
| IRB Brasil | IRB3 | JCP | 0,320 | 29/05/2026 | 30/04/2026 |
| Itaú Unibanco | ITUB3 | JCP | 0,018 | 04/05/2026 | 31/03/2026 |
| Itaú Unibanco | ITUB4 | JCP | 0,018 | 04/05/2026 | 31/03/2026 |
| JHSF | JHSF3 | Dividendo | 0,069 | 11/05/2026 | 24/04/2026 |
| Klabin | KLBN11 | Dividendo | 0,228 | 20/05/2026 | 15/12/2025 |
| Klabin | KLBN3 | Dividendo | 0,046 | 20/05/2026 | 15/12/2025 |
| Klabin | KLBN4 | Dividendo | 0,046 | 20/05/2026 | 15/12/2025 |
| Localiza | RENT3 | JCP | 0,522 | 22/05/2026 | 27/03/2026 |
| Localiza | RENT4 | JCP | 0,522 | 22/05/2026 | 27/03/2026 |
| MAHLE Metal Leve | LEVE3 | JCP | 0,206 | 27/05/2026 | 16/12/2025 |
| MAHLE Metal Leve | LEVE3 | Dividendo | 0,253 | 27/05/2026 | 29/04/2026 |
| MAHLE Metal Leve | LEVE3 | Dividendo | 1,783 | 27/05/2026 | 29/04/2026 |
| Magazine Luiza | MGLU3 | Dividendo | 0,081 | 08/05/2026 | 24/04/2026 |
| Marcopolo | POMO3 | JCP | 0,085 | 08/05/2026 | 24/04/2026 |
| Marcopolo | POMO4 | JCP | 0,085 | 08/05/2026 | 24/04/2026 |
| Minerva | BEEF3 | Dividendo | 0,031 | 13/05/2026 | 28/04/2026 |
| Petrobras | PETR3 | JCP | 0,313 | 20/05/2026 | 22/04/2026 |
| Petrobras | PETR4 | JCP | 0,313 | 20/05/2026 | 22/04/2026 |
| Raia Drogasil | RADL3 | JCP | 0,085 | 29/05/2026 | 05/12/2025 |
| Raia Drogasil | RADL3 | JCP | 0,085 | 29/05/2026 | 05/12/2025 |
| Raia Drogasil | RADL3 | JCP | 0,082 | 30/05/2026 | 03/10/2025 |
| Santander | SANB3 | JCP | 0,255 | 07/05/2026 | 20/04/2026 |
| Santander | SANB4 | JCP | 0,280 | 07/05/2026 | 20/04/2026 |
| Santander | SANB11 | JCP | 0,535 | 07/05/2026 | 20/04/2026 |
| Ser Educacional | SEER3 | Dividendo | 0,239 | 29/05/2026 | 06/04/2026 |
| Taesa | TAEE11 | Dividendo | 0,755 | 27/05/2026 | 29/04/2026 |
| Taesa | TAEE3 | Dividendo | 0,252 | 27/05/2026 | 29/04/2026 |
| Taesa | TAEE4 | Dividendo | 0,252 | 27/05/2026 | 29/04/2026 |
| Taesa | TAEE11 | Dividendo | 0,154 | 27/05/2026 | 29/04/2026 |
| Taesa | TAEE3 | Dividendo | 0,051 | 27/05/2026 | 29/04/2026 |
| Taesa | TAEE4 | Dividendo | 0,051 | 27/05/2026 | 29/04/2026 |
| Track&Field | TFCO4 | JCP | 0,055 | 29/05/2026 | 26/03/2025 |
| Track&Field | TFCO4 | JCP | 0,065 | 29/05/2026 | 25/06/2025 |
| Track&Field | TFCO4 | JCP | 0,069 | 29/05/2026 | 25/09/2025 |
| Track&Field | TFCO4 | JCP | 0,070 | 29/05/2026 | 23/12/2025 |
| Track&Field | TFCO4 | Dividendo | 0,010 | 29/05/2026 | 30/04/2026 |
| Trisul | TRIS3 | Dividendo | 0,143 | 31/05/2026 | 26/12/2025 |
| Veste | VSTE3 | Dividendo | 0,051 | 29/05/2026 | 28/04/2026 |
| Whirlpool | WHRL3 | Dividendo | 0,039 | 12/05/2026 | 27/04/2026 |
| Whirlpool | WHRL4 | Dividendo | 0,043 | 12/05/2026 | 27/04/2026 |
Cenário de mercado e distribuição de lucros
O pagamento de dividendos e JCP está diretamente ligado ao desempenho financeiro das empresas e ao ambiente econômico. Em períodos de resultados mais fortes, as companhias tendem a distribuir mais recursos aos acionistas.
Ao mesmo tempo, fatores como juros elevados e inflação influenciam as decisões corporativas e o comportamento dos investidores, tornando a análise do cenário macroeconômico parte importante do acompanhamento do mercado.
Quer acompanhar mais calendários de dividendos e entender o impacto no mercado? Acesse a editoria de Mercado e Bolsa de Valores e fique por dentro das principais movimentações da B3.