Dividendos de fundos imobiliários: 42 FIIs remuneram acionistas nesta semana
Dividendos de fundos imobiliários: nesta semana, 42 fundos de investimento imobiliário distribuirão lucros aos seus investidores, sendo que 15 deles fazem parte do índice IFIX. Dentro desse grupo, estão incluídos alguns dos maiores FIIs da Bolsa brasileira, como o IRDM11, CPTS11 e VGIR11. Ao analisar apenas os fundos imobiliários do índice IFIX, destaca-se o VGIR11 […]
Dividendos de fundos imobiliários: nesta semana, 42 fundos de investimento imobiliário distribuirão lucros aos seus investidores, sendo que 15 deles fazem parte do índice IFIX. Dentro desse grupo, estão incluídos alguns dos maiores FIIs da Bolsa brasileira, como o IRDM11, CPTS11 e VGIR11.
Ao analisar apenas os fundos imobiliários do índice IFIX, destaca-se o VGIR11 como o que oferecerá o maior rendimento mensal, com um dividend yield de 1,33% e um pagamento de R$ 0,13 por cota. Por outro lado, o menor rendimento pertence ao RBRF11, com um DY de 0,65% e uma distribuição de R$ 0,55 por cota.
Confira abaixo os dividendos dos FIIs do índice IFIX que serão distribuídos nesta semana, juntamente com o valor por cota, a data de corte e a data de pagamento, bem como o rendimento mensal correspondente.
Dividendos de fundos imobiliários da semana, considerando os que compõem o IFIX
| TICKER | VALOR POR COTA | DATA DE CORTE | DATA PAGAMENTO | DY |
| CVBI11 | R$ 0,90 | 11/09/2023 | 18/09/2023 | 0,96% |
| CPFF11 | R$ 0,70 | 11/09/2023 | 19/09/2023 | 0,90% |
| IRDM11 | R$ 0,7397 | 12/09/2023 | 19/09/2023 | 0,89% |
| MGFF11 | R$ 0,55 | 08/09/2023 | 19/09/2023 | 0,81% |
| RBRF11 | R$ 0,55 | 12/09/2023 | 19/09/2023 | 0,65% |
| RBRR11 | R$ 0,65 | 12/09/2023 | 19/09/2023 | 0,72% |
| RBRY11 | R$ 1,20 | 12/09/2023 | 19/09/2023 | 1,18% |
| CPTS11 | R$ 0,79 | 13/09/2023 | 20/09/2023 | 0,88% |
| MCCI11 | R$ 0,90 | 13/09/2023 | 20/09/2023 | 0,96% |
| MCHF11 | R$ 0,09 | 13/09/2023 | 20/09/2023 | 0,96% |
| VGIP11 | R$ 0,64 | 13/09/2023 | 20/09/2023 | 0,69% |
| VGIR11 | R$ 0,13 | 13/09/2023 | 20/09/2023 | 1,33% |
| MORE11 | R$ 0,60 | 14/09/2023 | 21/09/2023 | 0,79% |
| AFHI11 | R$ 1,05 | 15/09/2023 | 22/09/2023 | 1,07% |
| BARI11 | R$ 0,60 | 31/08/2023 | 22/09/2023 | 0,69% |
Dividendos de fundos imobiliários da semana, considerando os que não compõem o IFIX
| TICKER | VALOR POR COTA | DATA DE CORTE | DATA PAGAMENTO | DY |
| BLCA11 | R$ 0,57 | 11/09/2023 | 18/09/2023 | 0,45% |
| CCME11 | R$ 0,90 | 11/09/2023 | 18/09/2023 | 0,82% |
| RVBI11 | R$ 0,75 | 11/09/2023 | 18/09/2023 | 0,89% |
| BLUR11 | R$ 1,03 | 12/09/2023 | 19/09/2023 | 1,03% |
| CXAG11 | R$ 0,71 | 31/08/2023 | 19/09/2023 | 0,85% |
| IBCR11 | R$ 0,98 | 12/09/2023 | 19/09/2023 | 1,26% |
| IRIM11 | R$ 0,8945 | 12/09/2023 | 19/09/2023 | 0,97% |
| BRLA11 | R$ 0,816 | 13/09/2023 | 20/09/2023 | – |
| DOVL11B | R$ 9,5256 | 13/09/2023 | 20/09/2023 | – |
| HCRI11 | R$ 2,6876 | 13/09/2023 | 20/09/2023 | 0,91% |
| MGHT11 | R$ 0,60 | 13/09/2023 | 20/09/2023 | 0,93% |
| PQDP11 | R$ 16,734 | 31/08/2023 | 20/09/2023 | 0,86% |
| SHDP11B | R$ 8,50 | 12/09/2023 | 20/09/2023 | – |
| TRNT11 | R$ 0,42 | 13/09/2023 | 20/09/2023 | 0,34% |
| APTO11 | R$ 0,10 | 31/08/2023 | 21/09/2023 | 1,01% |
| AURB11 | R$ 0,30 | 14/09/2023 | 21/09/2023 | – |
| GCRI11 | R$ 0,95 | 14/09/2023 | 21/09/2023 | 1,07% |
| NAVT11 | R$ 1,00 | 14/09/2023 | 21/09/2023 | 1,13% |
| GAME11 | R$ 0,10 | 12/09/2023 | 22/09/2023 | 1,07% |
| HILG11 | R$ 1,34077 | 15/09/2023 | 22/09/2023 | – |
| MANA11 | R$ 0,11 | 31/08/2023 | 22/09/2023 | 1,11% |
| OGHY11 | R$ 0,13 | 31/08/2023 | 22/09/2023 | 1,26% |
| OUFF11 | R$ 0,72 | 15/09/2023 | 22/09/2023 | 0,98% |
| OULG11 | R$ 0,42 | 15/09/2023 | 22/09/2023 | 1,02% |
| OURE11 | R$ 0,80 | 15/09/2023 | 22/09/2023 | 0,97% |
| RECX11 | R$ 0,40 | 15/09/2023 | 22/09/2023 | 0,59% |
| WTSP11B | R$ 0,20 | 15/09/2023 | 22/09/2023 | – |
Com informações de Suno Notícias