Agenda de dividendos: em outubro, Itaú, Bradesco, B3 e outras 17 empresas distribuem lucros
Agenda de dividendos: mais de 20 empresas listadas na bolsa de valores brasileira, a B3, já confirmaram a distribuição de lucros, seja na forma de dividendos ou juros sobre capital próprio (JCP), no mês de outubro aos seus acionistas. Entre as principais companhias, destacam-se algumas das mais conhecidas no Brasil, como Bradesco (BBDC4), Itaúsa (ITSA4), […]
Agenda de dividendos: mais de 20 empresas listadas na bolsa de valores brasileira, a B3, já confirmaram a distribuição de lucros, seja na forma de dividendos ou juros sobre capital próprio (JCP), no mês de outubro aos seus acionistas.
Entre as principais companhias, destacam-se algumas das mais conhecidas no Brasil, como Bradesco (BBDC4), Itaúsa (ITSA4), Itaú (ITUB4), B3 (B3SA3), Alupar (ALUP11) entre outras.
Confira a seguir a lista com as empresa que confirmaram até o momento a distribuição de rendimentos aos seus acionistas no mês de outubro:
Agenda de dividendos outubro 2023
| Empresa | Ticker | Tipo de Provento | Valor por Ação (R$) | Data de Pagamento | Data-base |
| Itaúsa | ITSA3 | JCP 1 | 0,0494000 | 02/10/2023 | 18/08/2022 |
| Itaúsa | ITSA4 | JCP 1 | 0,0494000 | 02/10/2023 | 18/08/2022 |
| Itaúsa | ITSA3 | JCP 2 | 0,0515400 | 02/10/2023 | 18/11/2022 |
| Itaúsa | ITSA4 | JCP 2 | 0,0515400 | 02/10/2023 | 18/11/2022 |
| Itaúsa | ITSA3 | JCP 3 | 0,0445000 | 02/10/2023 | 08/12/2022 |
| Itaúsa | ITSA4 | JCP 3 | 0,0445000 | 02/10/2023 | 08/12/2022 |
| Itaúsa | ITSA3 | JCP 4 | 0,0235295 | 02/10/2023 | 17/08/2023 |
| Itaúsa | ITSA4 | JCP 4 | 0,0235295 | 02/10/2023 | 17/08/2023 |
| Bradesco | BBDC3 | JCP | 0,017249826 | 02/10/2023 | 01/09/2023 |
| Bradesco | BBDC4 | JCP | 0,018974809 | 02/10/2023 | 01/09/2023 |
| Shulz | SHUL3 | JCP | 0,03748663 | 02/10/2023 | 26/06/2023 |
| Shulz | SHUL4 | JCP | 0,041235293 | 02/10/2023 | 26/06/2023 |
| Banestes | BEES3 | JCP | 0,0221580090 | 02/10/2023 | 01/09/2023 |
| Banestes | BEES4 | JCP | 0,0221580090 | 02/10/2023 | 01/09/2023 |
| Cury | CURY3 | Dividendos | 0,5174478446 | 03/10/2023 | 22/09/2023 |
| Financeira Alfa | CRIV4 | JCP | 0,24276 | 03/10/2023 | 15/08/2023 |
| Banco Alfa | BRIV4 | JCP | 0,32727 | 03/10/2023 | 15/08/2023 |
| Consórcio Alfa | BRGE5 | Dividendos | 0,10604 | 03/10/2023 | 15/08/2023 |
| Consórcio Alfa | BRGE6 | Dividendos | 0,25450 | 03/10/2023 | 15/08/2023 |
| Consórcio Alfa | BRGE7 | Dividendos | 0,14846 | 03/10/2023 | 15/08/2023 |
| Consórcio Alfa | BRGE8 | Dividendos | 0,25450 | 03/10/2023 | 15/08/2023 |
| Consórcio Alfa | BRGE11 | Dividendos | 0,12725 | 03/10/2023 | 15/08/2023 |
| Alfa Holdings | RPAD3 | Dividendos | 0,07932 | 03/10/2023 | 15/08/2023 |
| Alupar | ALUP3 | Dividendos | 0,04 | 05/10/2023 | 16/08/2023 |
| Alupar | ALUP4 | Dividendos | 0,04 | 05/10/2023 | 16/08/2023 |
| Alupar | ALUP11 | Dividendos | 0,12 | 05/10/2023 | 16/08/2023 |
| Lojas Renner | LREN3 | JCP | 0,179690 | 05/10/2023 | 26/09/2023 |
| B3 | B3SA3 | JCP | 0,05589849 | 06/10/2023 | 21/09/2023 |
| B3 | B3SA3 | Dividendos | 0,04933152 | 06/10/2023 | 21/09/2023 |
| Comgás | CGAS3 | JCP | 0,019221280600 | 06/10/2023 | 26/09/2023 |
| Comgás | CGAS5 | JCP | 0,021143408660 | 06/10/2023 | 26/09/2023 |
| CSU Digital | CSUD3 | JCP | 0,169677345 | 06/10/2023 | 26/09/2023 |
| Tupy | TUPY3 | Dividendos | 0,45412297403 | 17/10/2023 | 28/04/2023 |
| Romi | ROMI3 | JCP | 0,2014 | 18/10/2023 | 18/09/2023 |
| Tim | TIMS3 | JCP | 0,175576373 | 23/10/2023 | 21/09/2023 |
| Fleury | FLRY3 | JCP | 0,16922113206 | 31/10/2023 | 04/09/2023 |
Com informações de Empiricus