Agenda de dividendos de FIIs: 54 remuneram acionistas nesta segunda-feira (14)
A sessão desta segunda-feira (14) está marcada por uma extensa distribuição de lucros entre os investidores. Dos 111 fundos imobiliários (FIIs) que compõem o índice Ifix, que rastreia os fundos imobiliários mais ativamente negociados na Bolsa, 54 FIIs vão depositar ganhos para seus detentores de cotas. As quantias distribuídas em dividendos variam de R$ 0,03 […]

A sessão desta segunda-feira (14) está marcada por uma extensa distribuição de lucros entre os investidores. Dos 111 fundos imobiliários (FIIs) que compõem o índice Ifix, que rastreia os fundos imobiliários mais ativamente negociados na Bolsa, 54 FIIs vão depositar ganhos para seus detentores de cotas.
As quantias distribuídas em dividendos variam de R$ 0,03 a R$ 1,55 por cada cota detida, como é exemplificado pelo caso do Hedge Brasil Shopping (HGBS11). O pagamento feito por esse fundo representa um retorno mensal em dividendos, conhecido como “dividend yield”, de 0,69%.
Dentre os fundos que estão realizando pagamentos de dividendos hoje, o mais alto “dividend yield” é o do JPP Capital (JPPA11), com uma taxa de 1,25%. Esse fundo está disponibilizando R$ 1,25 por cota durante esta segunda-feira (14).
No mês passado, o fundo Cartesia Recebíveis Imobiliários (CACR11), que se destacou como o maior pagador, já havia distribuído R$ 1,42 por cota na semana anterior, correspondendo a um “dividend yield” de 1,31%.
Confira a lista dos fundos imobiliários que distribuem dividendos nesta segunda-feira (14)
Ticker | Rendimento | Retorno |
JPPA11 | R$ 1,25 | 1,25% |
OUJP11 | R$ 1,20 | 1,18% |
PLCR11 | R$ 1,05 | 1,18% |
WHGR11 | R$ 0,11 | 1,17% |
XPCI11 | R$ 1,00 | 1,15% |
SADI11 | R$ 1,00 | 1,14% |
TGAR11 | R$ 1,40 | 1,14% |
VCRI11 | R$ 0,10 | 1,14% |
MFII11 | R$ 1,07 | 1,12% |
MXRF11 | R$ 0,12 | 1,12% |
URPR11 | R$ 1,13 | 1,12% |
CYCR11 | R$ 0,10 | 1,10% |
BTCI11 | R$ 0,10 | 1,07% |
HGCR11 | R$ 1,10 | 1,04% |
BLMG11 | R$ 0,70 | 1,03% |
NCHB11 | R$ 0,85 | 1,00% |
JSAF11 | R$ 0,93 | 0,95% |
GTWR11 | R$ 0,79 | 0,94% |
BBPO11 | R$ 0,90 | 0,91% |
DEVA11 | R$ 0,50 | 0,91% |
XPSF11 | R$ 0,08 | 0,89% |
VIUR11 | R$ 0,07 | 0,85% |
SARE11 | R$ 0,50 | 0,82% |
RECR11 | R$ 0,71 | 0,81% |
BLMR11 | R$ 0,06 | 0,80% |
TRXF11 | R$ 0,90 | 0,80% |
HFOF11 | R$ 0,63 | 0,79% |
KISU11 | R$ 0,07 | 0,79% |
XPIN11 | R$ 0,65 | 0,78% |
KFOF11 | R$ 0,75 | 0,77% |
RECT11 | R$ 0,40 | 0,77% |
HSLG11 | R$ 0,73 | 0,76% |
TRBL11 | R$ 0,75 | 0,76% |
BCFF11 | R$ 0,56 | 0,74% |
LGCP11 | R$ 0,64 | 0,74% |
VSLH11 | R$ 0,03 | 0,74% |
HGFF11 | R$ 0,65 | 0,73% |
BRCO11 | R$ 0,87 | 0,72% |
VISC11 | R$ 0,85 | 0,71% |
HGBS11 | R$ 1,55 | 0,69% |
MALL11 | R$ 0,80 | 0,69% |
RBRL11 | R$ 0,65 | 0,68% |
XPLG11 | R$ 0,78 | 0,68% |
BRCR11 | R$ 0,45 | 0,67% |
HGLG11 | R$ 1,10 | 0,67% |
TEPP11 | R$ 0,58 | 0,66% |
HGRU11 | R$ 0,85 | 0,64% |
VILG11 | R$ 0,70 | 0,64% |
KNRI11 | R$ 0,95 | 0,59% |
JSRE11 | R$ 0,46 | 0,57% |
HGRE11 | R$ 0,78 | 0,55% |
XPPR11 | R$ 0,10 | 0,45% |
RBRP11 | R$ 0,27 | 0,43% |
VINO11 | R$ 0,06 | 0,13% |
Fonte: StatusInvest