XPLG11, MXRF11 e mais : 52 FIIs pagam dividendos nesta quinta-feira (14)
Hoje começa a maior bateria de distribuição de dividendos FIIs prevista para o mês de dezembro. Entre os 109 fundos que compõem o Ifix, o índice dos fundos imobiliários mais negociados na Bolsa de Valores, 52 carteiras estão depositando rendimentos aos cotistas nesta quinta-feira (14). Essa movimentação envolve diferentes valores, indo de modestos R$ 0,04 […]
Hoje começa a maior bateria de distribuição de dividendos FIIs prevista para o mês de dezembro. Entre os 109 fundos que compõem o Ifix, o índice dos fundos imobiliários mais negociados na Bolsa de Valores, 52 carteiras estão depositando rendimentos aos cotistas nesta quinta-feira (14).
Essa movimentação envolve diferentes valores, indo de modestos R$ 0,04 a expressivos R$ 2 por cota. Um exemplo é o Hedge Brasil Shopping (HGBS11), que lidera o ranking ao oferecer um dividend yield de 0,90% com seus R$ 2 por cota.
Entre os destaques do dia, encontra-se o fundo Urca Prime (URPR11), que ostenta o maior dividend yield, atingindo a impressionante marca de 1,29%. Hoje, os investidores desse FII podem usufruir de um rendimento de R$ 1,10 por cota.
Além disso, o Hotel Maxinvest (HTMX11), que no início de dezembro já havia se destacado como o maior pagador do mês, ao repassar generosos R$ 3,70 por cota. Esse montante equivale a um dividend yield notável de 2,08%.
A lista completa dos FIIs que estão distribuindo dividendos nesta quinta-feira é essencial para os investidores que buscam otimizar seus ganhos. Este é um momento estratégico para quem está atento às oportunidades do mercado financeiro. Confira a seguir:
FIIs que pagam dividendos nesta quinta-feira (14)
| Ticker | Rendimento | Retorno |
| BCFF11 | R$ 0,07 | 0,77% |
| BLMG11 | R$ 0,30 | 0,60% |
| BRCO11 | R$ 0,95 | 0,80% |
| BRCR11 | R$ 0,41 | 0,68% |
| BTCI11 | R$ 0,10 | 1,00% |
| CYCR11 | R$ 0,10 | 1,07% |
| DEVA11 | R$ 0,47 | 1,06% |
| GTWR11 | R$ 0,79 | 0,96% |
| HCTR11 | R$ 0,34 | 0,93% |
| HFOF11 | R$ 0,63 | 0,86% |
| HGBS11 | R$ 2,00 | 0,90% |
| HGCR11 | R$ 1,00 | 0,96% |
| HGFF11 | R$ 0,70 | 0,84% |
| HGLG11 | R$ 1,10 | 0,68% |
| HGRE11 | R$ 0,78 | 0,60% |
| HGRU11 | R$ 0,85 | 0,63% |
| HSLG11 | R$ 0,74 | 0,81% |
| JSAF11 | R$ 1,00 | 0,98% |
| JSRE11 | R$ 0,46 | 0,63% |
| KFOF11 | R$ 0,80 | 0,85% |
| KISU11 | R$ 0,08 | 0,91% |
| KNRI11 | R$ 1,00 | 0,63% |
| LGCP11 | R$ 0,72 | 0,83% |
| MALL11 | R$ 0,80 | 0,69% |
| MFII11 | R$ 1,08 | 1,18% |
| MXRF11 | R$ 0,11 | 1,03% |
| NCHB11 | R$ 0,85 | 1,04% |
| OUJP11 | R$ 1,00 | 1,02% |
| PLCR11 | R$ 0,80 | 0,91% |
| RBRL11 | R$ 0,72 | 0,83% |
| RBRP11 | R$ 0,28 | 0,54% |
| RECR11 | R$ 0,78 | 0,91% |
| RECT11 | R$ 0,40 | 0,92% |
| SADI11 | R$ 1,00 | 1,17% |
| SARE11 | R$ 0,45 | 0,94% |
| TEPP11 | R$ 0,64 | 0,71% |
| TGAR11 | R$ 1,43 | 1,18% |
| TRBL11 | R$ 0,72 | 0,74% |
| TRXF11 | R$ 0,90 | 0,83% |
| TVRI11 | R$ 0,91 | 0,97% |
| URPR11 | R$ 1,10 | 1,29% |
| VCRI11 | R$ 0,08 | 0,99% |
| VILG11 | R$ 0,65 | 0,67% |
| VINO11 | R$ 0,06 | 0,76% |
| VISC11 | R$ 1,00 | 0,84% |
| VIUR11 | R$ 0,07 | 0,91% |
| VSLH11 | R$ 0,04 | 0,97% |
| WHGR11 | R$ 0,10 | 1,04% |
| XPCI11 | R$ 0,80 | 0,93% |
| XPLG11 | R$ 0,78 | 0,73% |
| XPPR11 | R$ 0,10 | 0,54% |
| XPSF11 | R$ 0,08 | 0,95% |
Com informações de InfoMoney