Saque calamidade: trabalhadores de cidades gaúchas podem solicitar retirada do FGTS
Trabalhadores residentes em alguns municípios do Rio Grande do Sul afetados por fortes chuvas desde o fim de abril agora têm acesso ao Saque-Calamidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Esta medida emergencial visa auxiliar aqueles que enfrentam dificuldades decorrentes dos desastres naturais, permitindo a retirada de até R$ 6.220 por conta […]
Saiba como trabalhadores de cidades gaúchas afetadas por desastres naturais podem solicitar o Saque Calamidade do FGTS.
Trabalhadores residentes em alguns municípios do Rio Grande do Sul afetados por fortes chuvas desde o fim de abril agora têm acesso ao Saque-Calamidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Esta medida emergencial visa auxiliar aqueles que enfrentam dificuldades decorrentes dos desastres naturais, permitindo a retirada de até R$ 6.220 por conta do FGTS.
Condições e requisitos para solicitar o Saque-calamidade
Para ter direito ao Saque-Calamidade, o governo federal precisa reconhecer o estado de calamidade pública ou situação de emergência do município. Felizmente, em 1º de maio, o Decreto nº 57.596 oficializou o estado de calamidade no território gaúcho, abrindo caminho para a assistência aos trabalhadores afetados.
Os residentes em áreas atingidas por desastres naturais indicadas pelas secretarias municipais de Defesa Civil podem solicitar o saque, desde que tenham saldo na conta do FGTS. Uma novidade importante é a dispensa do comprovante de residência em situações específicas, facilitando o acesso ao recurso para aqueles que enfrentam dificuldades devido aos alagamentos.
Lista de municípios e prazos para solicitação
A Caixa Econômica Federal divulgou uma lista atualizada dos municípios onde o Saque-Calamidade está disponível. Além disso, cada município estabeleceu prazos específicos para solicitação. Até 6 de agosto, trabalhadores de Canoas e Maratá podem solicitar o benefício. Já outros 15 municípios terão até 12 de agosto para fazer a solicitação, incluindo Bento Gonçalves, Cachoeirinha, e outros.
Confira a lista abaixo:
| Agudo | 03/08/2024 |
| Alpestre | 21/05/2024 |
| Anta Gorda | 03/08/2024 |
| Arroio do Meio | 06/08/2024 |
| Arvorezinha | 06/08/2024 |
| Bento Gonçalves | 12/08/2024 |
| Bom Princípio | 12/08/2024 |
| Bom Retiro do Sul | 06/08/2024 |
| Cachoeirinha | 12/08/2024 |
| Campo Bom | 06/08/2024 |
| Candelária | 03/08/2024 |
| Canela | 12/08/2024 |
| Canoas (Portaria 486) | 08/05/2024 |
| Canoas (Portaria 591) | 20/05/2024 |
| Canoas | 06/08/2024 |
| Capela de Santana | 12/08/2024 |
| Carlos Barbosa | 06/08/2024 |
| Caxias do Sul | 06/08/2024 |
| Colinas (Portaria 497) | 09/05/2024 |
| Colinas (Portaria 722) | 30/05/2024 |
| Cruz Alta | 21/05/2024 |
| Dois Lajeados | 12/08/2024 |
| Eldorado do Sul (portaria 798) | 06/06/2024 |
| Eldorado do Sul (portaria 1379) | 03/08/2024 |
| Encantado | 03/08/2024 |
| Esteio | 03/08/2024 |
| Farroupilha | 03/08/2024 |
| Faxinal do Soturno | 12/08/2024 |
| Feliz | 03/08/2024 |
| Forquetinha | 12/08/2024 |
| Gravatai | 13/06/2024 |
| Guaíba | 03/08/2024 |
| Guaporé | 12/08/2024 |
| Harmonia (Portaria 1467) | 06/08/2024 |
| Igrejinha | 06/08/2024 |
| Jaguari | 06/08/2024 |
| Lagoão | 12/08/2024 |
| Lajeado | 06/08/2024 |
| Maratá | 06/08/2024 |
| Mata | 03/08/2024 |
| Montenegro | 06/08/2024 |
| Muçum | 03/08/2024 |
| Nonoai | 21/05/2024 |
| Nova Esperança do Sul | 03/08/2024 |
| Nova Palma | 03/08/2024 |
| Nova Petrópolis | 06/08/2024 |
| Nova Santa Rita | 03/08/2024 |
| Novo Hamburgo | 21/05/2024 |
| Paraíso do Sul | 12/08/2024 |
| Passo do Sobrado | 12/08/2024 |
| Paverama | 06/08/2024 |
| Portão | 03/08/2024 |
| Porto Alegre | 03/08/2024 |
| Porto Lucena | 12/08/2024 |
| Porto Xavier | 03/08/2024 |
| Putinga | 12/08/2024 |
| Rio Pardo | 12/08/2024 |
| Roca Sales | 12/08/2024 |
| Rolante | 03/08/2024 |
| Roque Gonzales | 19/05/2024 |
| Santa Cruz do Sul | 03/08/2024 |
| Santa Maria | 06/06/2024 |
| Santa Tereza | 03/08/2024 |
| Santiago | 12/08/2024 |
| Santo Ângelo | 06/06/2024 |
| São Gabriel | 12/08/2024 |
| São Jerônimo | 12/08/2024 |
| São José do Herval | 06/08/2024 |
| São Leopoldo (Portaria 590) | 21/05/2024 |
| São Leopoldo (Portaria 1467) | 06/08/2024 |
| São Marcos | 03/08/2024 |
| São Nicolau (Portaria 590) | 21/05/2024 |
| São Sebastião do Caí | 03/08/2024 |
| São Vendelino | 12/08/2024 |
| Sapiranga | 12/08/2024 |
| Sapucaia do Sul | 12/08/2024 |
| Serafina Corrêa | 03/08/2024 |
| Silveira Martins | 12/08/2024 |
| Sinimbu | 06/08/2024 |
| Sobradinho | 03/08/2024 |
| Tabai | 13/06/2024 |
| Taquara | 06/08/2024 |
| Taquari | 12/08/2024 |
| Tenente Portela (Portaria 590) | 21/05/2024 |
| Teutônia | 12/08/2024 |
| Três Coroas | 12/08/2024 |
| Triunfo | 06/08/2024 |
| Uruguaiana | 09/07/2024 |
| Venâncio Aires | 04/06/2024 |
| Venâncio Aires (Portaria 1379) | 03/08/2024 |
Como solicitar o Saque Calamidade
Para pedir a liberação do dinheiro, o trabalhador deve entrar no aplicativo FGTS e fazer a solicitação clicando em “Solicitar meu saque 100% digital” ou no menu inferior “Saques” e selecionar “Solicitar saque”. Posteriormente, clicar em “Calamidade pública” — Informar o nome do município e selecionar na lista disponível, depois digitar o CEP e o número de sua residência.
São necessários para o saque:
- Documento de identificação com foto (carteira de identidade, CNH ou passaporte).
- Foto do próprio rosto (selfie) com o documento apresentado.
- Comprovante de residência em nome do trabalhador (conta de luz, água, telefone, gás, internet, TV, ou fatura de cartão de crédito), emitido até 120 dias antes da decretação de calamidade.
- Certidão de casamento ou escritura pública de união estável, caso o comprovante de residência esteja em nome de cônjuge ou companheiro.
Uma das vantagens desse programa é a facilidade de acesso ao recurso. Os trabalhadores podem solicitar o Saque-Calamidade sem a necessidade de comparecer a uma agência física. Além disso, tudo pode ser feito através do aplicativo FGTS, proporcionando mais comodidade e agilidade no processo de obtenção do benefício.