Dividendos e JCP: maio começa com maior número de pagamentos do ano
O mês de maio começa com o maior número de empresas do ano que devem remunerar seus acionistas desde janeiro.
De acordo com um levantamento do InfoMoney, 56 empresas pagarão dividendos e juros sobre capital próprio (JCP) nas próximas semanas. Entre as companhias listadas, encontram-se a Petrobras, Caixa Seguridade, Taurus, Auren, Bradespar e CPFL Energia.
O Banco da Amazônia (BAZA3) irá realizar o pagamento de juros sobre capital próprio (JCP) no valor de R$ 4,37 e dividendos de R$ 1,17 nesta quinta-feira, 4 de maio, sendo um dos maiores valores da primeira quinzena. Os acionistas que possuíam o papel no dia 24 de abril terão direito aos proventos.
Amanhã (4), também é destaque o pagamento de dividendos da Unipar (UNIP3; UNIP5; UNIP6), que chegará em até R$ 1,98 para os investidores que possuíam posição acionária no dia 20 de abril.
Dividendos destaques da primeira quinzena de maio
| Empresa (Ticker) | Tipo de Provento | Valor por ação | Data de Pagamento | Data Com |
| Bradesco (BBDC3) | JCP | R$ 0,017 | 02/05/2023 | 03/04/2023 |
| Bradesco (BBDC4) | JCP | R$ 0,019 | 02/05/2023 | 03/04/2023 |
| Minerva (BEEF3) | Dividendo | R$ 0,36 | 02/05/2023 | 18/04/2023 |
| Banestes (BEES3) | JCP | R$ 0,022 | 02/05/2023 | 31/03/2023 |
| Banestes (BEES4) | JCP | R$ 0,022 | 02/05/2023 | 31/03/2023 |
| CCR (CCRO3) | Dividendo | R$ 0,036 | 02/05/2023 | 19/04/2023 |
| Itaú (ITUB3) | JCP | R$ 0,018 | 02/05/2023 | 31/03/2023 |
| Itaú (ITUB4) | JCP | R$ 0,018 | 02/05/2023 | 31/03/2023 |
| Atom (ATOM3) | Dividendo | R$ 0,32 | 03/05/2023 | 24/04/2023 |
| Afluente (AFLT3) | Dividendo | R$ 0,15 | 04/05/2023 | 20/04/2023 |
| Afluente (AFLT3) | Dividendo | R$ 0,11 | 04/05/2023 | 20/04/2023 |
| Banco da Amazônia (BAZA3) | Dividendo | R$ 1,17 | 04/05/2023 | 24/04/2023 |
| Banco da Amazônia (BAZA3) | JCP | R$ 4,37 | 04/05/2023 | 24/04/2023 |
| Coelba (CEEB3) | Dividendo | R$ 0,81 | 04/05/2023 | 18/04/2023 |
| Coelba (CEEB5) | Dividendo | R$ 0,81 | 04/05/2023 | 18/04/2023 |
| Coelba (CEEB6) | Dividendo | R$ 0,89 | 04/05/2023 | 18/04/2023 |
| Unipar (UNIP3) | Dividendo | R$ 1,74 | 04/05/2023 | 20/04/2023 |
| Unipar (UNIP5) | Dividendo | R$ 1,98 | 04/05/2023 | 20/04/2023 |
| Unipar (UNIP6) | Dividendo | R$ 1,92 | 04/05/2023 | 20/04/2023 |
| Terra Santa (LAND3) | Dividendo | R$ 0,47 | 05/05/2023 | 17/03/2023 |
| Livetech (LVTC3) | Dividendo | R$ 0,014 | 05/05/2023 | 19/04/2023 |
| Petroreconcavo (RECV3) | Dividendo | R$ 0,44 | 05/05/2023 | 26/04/2023 |
| Caixa Seguridade (CXSE3) | Dividendo | R$ 0,51 | 08/05/2023 | 27/04/2023 |
| Wilson Sons (PORT3) | Dividendo | R$ 0,31 | 08/05/2023 | 27/04/2023 |
| Taurus (TASA3) | Dividendo | R$ 1,295 | 09/05/2023 | 28/04/2023 |
| Taurus (TASA4) | Dividendo | R$ 1,295 | 09/05/2023 | 28/04/2023 |
| Schulz (SHUL3) | Dividendo | R$ 0,056 | 09/05/2023 | 03/04/2023 |
| Schulz (SHUL4) | Dividendo | R$ 0,061 | 09/05/2023 | 03/04/2023 |
| Tim (TIMS3) | JCP | R$ 0,095 | 09/05/2023 | 25/04/2023 |
| Rede Energia (REDE3) | Dividendo | R$ 0,13 | 09/05/2023 | 27/04/2023 |
| Track&Field (TFCO4) | Dividendo | R$ 0,03 | 10/05/2023 | 27/04/2023 |
| Mater Dei (MATD3) | Dividendo | R$ 0,06 | 10/05/2023 | 28/04/2023 |
| Ourofino (OFSA3) | Dividendo | R$ 0,20 | 11/05/2023 | 14/04/2023 |
| Mills (MILS3) | Dividendo | R$ 0,005 | 12/05/2023 | 27/04/2023 |
| Bradespar (BRAP3) | Dividendo | R$ 1,12 | 15/05/2023 | 27/04/2023 |
| Bradespar (BRAP4) | Dividendo | R$ 1,24 | 15/05/2023 | 27/04/2023 |
| Bradespar (BRAP3) | JCP | R$ 0,16 | 15/05/2023 | 26/12/2022 |
| Bradespar (BRAP4) | JCP | R$ 0,17 | 15/05/2023 | 26/12/2022 |
| Santander (SANB11) | JCP | R$ 0,40 | 15/05/2023 | 24/04/2023 |
| Santander (SANB3) | JCP | R$ 0,19 | 15/05/2023 | 24/04/2023 |
| Santander (SANB4) | JCP | R$ 0,21 | 15/05/2023 | 24/04/2023 |
| Santos Brasil (STBP3) | Dividendo | R$ 0,036 | 15/05/2023 | 18/04/2023 |
| Santos Brasil (STBP3) | Dividendo | R$ 0,015 | 15/05/2023 | 03/05/2023 |
| Auren (AURE3) | Dividendo | R$ 1,50 | 15/05/2023 | 04/05/2023 |
| Enauta (ENAT3) | Dividendo | R$ 0,15 | 15/05/2023 | 28/04/2023 |
Veja também:
Banco Central deve manter taxa básica de juros em 13,75% ao ano nesta quarta