Agenda de dividendos: 12 empresas distribuem juntas R$ 3,5 bilhões esta semana
Doze empresas listadas na bolsa de valores brasileira estão programadas para pagar dividendos e juros sobre capital próprio (JCP) aos seus acionistas durante a semana de 14 a 18 de agosto, somando um impressionante montante de R$ 3,5 bilhões em proventos. A maratona de distribuições terá início com a Localiza (RENT3) e a Fras-le (FRAS3) […]

Doze empresas listadas na bolsa de valores brasileira estão programadas para pagar dividendos e juros sobre capital próprio (JCP) aos seus acionistas durante a semana de 14 a 18 de agosto, somando um impressionante montante de R$ 3,5 bilhões em proventos.
A maratona de distribuições terá início com a Localiza (RENT3) e a Fras-le (FRAS3) fazendo suas estreias na segunda-feira, 14 de agosto. A Localiza tem planejado distribuir generosos R$ 368,4 milhões em JCP, enquanto a Fras-le fornecerá R$ 64,5 milhões em JCP aos seus acionistas.
O Banco Mercantil (BMEB3), a Dexxos (DEXP3) e a Petrobras (PETR3) fecharão a semana de pagamentos. O Banco Mercantil está pronto para entregar R$ 48,6 milhões em juros, enquanto a Dexxos premiará seus investidores com R$ 16,7 milhões em dividendos. A gigante Petrobras, por sua vez, distribuirá um valor considerável de R$ 0,669 por ação em JCP e R$ 0,278 em dividendos.
Além dessas notáveis empresas, um rol de participantes também contribuirá para os proventos ao longo da semana. Entre elas, encontram-se a Klabin (KLBN11), Randon (RAPT4), Intelbras (INTB3), BTG Pactual (BPAC11), Santander (SANB11), WEG (WEGE3) e Tegma (TGMA3), todas honrando seus compromissos com seus acionistas.
Veja a lista de companhias que pagam dividendos e JCP esta semana:
Empresa | Ticker | Provento | Valor por ação | Valor total | Data de pagamento | Data base |
Localiza | RENT3 | JCP | R$ 0,349 | R$ 368,4 milhões | 14/08/2023 | 30/06/2023 |
Fras-le | FRAS3 | JCP | R$ 0,242 | R$ 64,5 milhões | 14/08/2023 | 20/07/2023 |
Randon | RAPT4 | JCP | R$ 0,222 | R$ 73 milhões | 15/08/2023 | 21/07/2023 |
Klabin | KLBN11 | Dividendo | ordinária e preferencial: R$ 0,049; unit: R$ 0,244 | R$ 269 milhões | 15/08/2023 | 04/08/2023 |
Intelbras | INTB3 | Dividendo | R$ 0,165 | R$ 54,2 milhões | 15/08/2023 | 01/08/2023 |
BTG Pactual | BPAC11 | JCP | ordinária e preferencial: R$ 0,134; unit: R$ 0,401 | — | 15/08/2023 | 04/08/2023 |
Santander | SANB11 | JCP | ordinária: R$ 0,192; preferencial: R$ 0,211; unit: R$ 0,403 | R$ 1,5 bilhão | 16/08/2023 | 20/07/2023 |
WEG | WEGE3 | JCP | R$ 0,058 | R$ 244,6 milhões | 16/08/2023 | 23/06/2023 |
WEG | WEGE3 | JCP | R$ 0,053 | R$ 223,4 milhões | 16/08/2023 | 17/03/2023 |
WEG | WEGE3 | Dividendo | R$ 0,145 | R$ 609,3 milhões | 16/08/2023 | 21/07/2023 |
Tegma | TGMA3 | JCP | R$ 0,14 | R$ 9,2 milhões | 17/08/2023 | 08/08/2023 |
Tegma | TGMA3 | Dividendo | R$ 0,43 | R$ 28,3 milhões | 17/08/2023 | 08/08/2023 |
Banco Mercantil | BMEB3 | JCP | ordinária: R$ 0,449; preferencial: R$ 0,494 | R$ 48,6 milhões | 18/08/2023 | 11/08/2023 |
Dexxos | DEXP3 | Dividendo | ordinária: R$ 0,178; preferencial: R$ 0,182 | R$ 16,7 milhões | 18/08/2023 | — |
Petrobras | PETR3 | JCP | R$ 0,669 | — | 18/08/2023 | 12/06/2023 |
Petrobras | PETR3 | Dividendo | R$ 0,278 | — | 18/08/2023 | 12/06/2023 |
Com informações de MoneyTimes.