Dividendos de fundos imobiliários: 45 remuneram acionistas nesta semana
Quarenta e cinco fundos imobiliários estão programados para realizar pagamentos de dividendos nos próximos dias, sendo que dezesseis deles fazem parte do índice IFIX da Bolsa de Valores brasileira. Entre os destaques dessa lista, encontramos alguns dos FIIs mais influentes, como VGHF11, HSML11 e PVBI11. Dentro da lista completa, o fundo HTMX11 se destaca ao […]

Quarenta e cinco fundos imobiliários estão programados para realizar pagamentos de dividendos nos próximos dias, sendo que dezesseis deles fazem parte do índice IFIX da Bolsa de Valores brasileira. Entre os destaques dessa lista, encontramos alguns dos FIIs mais influentes, como VGHF11, HSML11 e PVBI11.
Dentro da lista completa, o fundo HTMX11 se destaca ao oferecer o maior retorno mensal entre os FIIs que distribuirão dividendos na próxima semana, com um valor de R$ 3,70 por cota a ser distribuído aos cotistas, equivalente a um rendimento de 2,30% ao mês, conforme medido pelo indicador dividend yield (DY).
Por outro lado, o menor DY mensal será proporcionado pelo fundo imobiliário DAMT11B, que pagará R$ 0,0542 por cota, resultando em um retorno de 0,32%.
Confira abaixo a lista dos FIIs que compõem o índice IFIX e que farão distribuições de dividendos na próxima semana, incluindo os valores por cota, as datas de pagamento e os respectivos DYs mensais.
TICKER | VALOR | DATA COM | DATA PAGAMENTO | DY |
ARRI11 | R$ 0,090 | 31/10/2023 | 08/11/2023 | 1,01% |
BPFF11 | R$ 0,62 | 31/10/2023 | 08/11/2023 | 0,90% |
GALG11 | R$ 0,084 | 31/10/2023 | 08/11/2023 | 0,91% |
HSAF11 | R$ 0,80 | 31/10/2023 | 08/11/2023 | 0,96% |
HSML11 | R$ 0,74 | 31/10/2023 | 08/11/2023 | 0,81% |
HTMX11 | R$ 3,70 | 31/10/2023 | 08/11/2023 | 2,30% |
LVBI11 | R$ 0,87 | 31/10/2023 | 08/11/2023 | 0,74% |
PORD11 | R$ 1,03 | 31/10/2023 | 08/11/2023 | 1,15% |
PVBI11 | R$ 0,70 | 31/10/2023 | 08/11/2023 | 0,68% |
RZTR11 | R$ 1,40 | 31/10/2023 | 08/11/2023 | 1,37% |
VGHF11 | R$ 0,10 | 31/10/2023 | 08/11/2023 | 1,05% |
AIEC11 | R$ 0,76 | 31/10/2023 | 09/11/2023 | 1,31% |
CACR11 | R$ 1,40 | 31/10/2023 | 09/11/2023 | 1,33% |
GGRC11 | R$ 0,93 | 01/11/2023 | 09/11/2023 | 0,82% |
PATL11 | R$ 0,60 | 31/10/2023 | 09/11/2023 | 0,90% |
HABT11 | R$ 1,00 | 31/10/2023 | 10/11/2023 | 1,11% |
Além disso, também vale a pena observar os outros vinte e nove fundos imobiliários que não fazem parte do índice IFIX, mas que também realizarão distribuições de dividendos nesta mesma semana:
TICKER | VALOR | DATA COM | DATA PAGAMENTO | DY |
ELDO11B | R$ 1,06 | 26/10/2023 | 06/11/2023 | – |
ABCP11 | R$ 0,60 | 31/10/2023 | 08/11/2023 | 0,87% |
AROA11 | R$ 0,0056 | 31/10/2023 | 08/11/2023 | – |
BICE11 | R$ 6,40 | 31/10/2023 | 08/11/2023 | 0,64% |
DAMT11B | R$ 0,0542 | 31/10/2023 | 08/11/2023 | 0,32% |
EVBI11 | R$ 0,75 | 31/10/2023 | 08/11/2023 | 0,77% |
HOSI11 | R$ 0,46 | 31/10/2023 | 08/11/2023 | 0,67% |
IDFI11 | R$ 0,2119 | 31/10/2023 | 08/11/2023 | 0,82% |
IDGR11 | R$ 0,1296 | 31/10/2023 | 08/11/2023 | 1,00% |
LASC11 | R$ 0,50 | 31/10/2023 | 08/11/2023 | 0,49% |
LIFE11 | R$ 0,125 | 31/10/2023 | 08/11/2023 | 1,23% |
NSLU11 | R$ 1,55318 | 31/10/2023 | 08/11/2023 | 0,83% |
OCRE11 | R$ 0,6149 | 31/10/2023 | 08/11/2023 | 0,60% |
SPAF11 | R$ 4,729 | 31/10/2023 | 08/11/2023 | – |
SPTW11 | R$ 0,46 | 31/10/2023 | 08/11/2023 | 1,12% |
STRX11 | R$ 0,71 | 31/10/2023 | 08/11/2023 | – |
VPSI11 | R$ 0,17787 | 31/10/2023 | 08/11/2023 | – |
FVPQ11 | R$ 0,80 | 31/10/2023 | 09/11/2023 | 0,69% |
NVHO11 | R$ 0,08358 | 31/10/2023 | 09/11/2023 | 0,74% |
PATC11 | R$ 1,50 | 31/10/2023 | 09/11/2023 | 2,11% |
QAGR11 | R$ 0,43 | 01/11/2023 | 09/11/2023 | 0,89% |
RBLG11 | R$ 0,95 | 01/11/2023 | 09/11/2023 | 0,93% |
RBVO11 | R$ 0,03 | 31/10/2023 | 09/11/2023 | 0,37% |
VSHO11 | R$ 0,76 | 31/10/2023 | 09/11/2023 | 0,97% |
VTLT11 | R$ 0,88 | 31/10/2023 | 09/11/2023 | 0,91% |
EDFO11B | R$ 1,789 | 31/10/2023 | 10/11/2023 | – |
FIIB11 | R$ 3,75 | 31/10/2023 | 10/11/2023 | 0,72% |
RMAI11 | R$ 0,30 | 31/10/2023 | 10/11/2023 | 0,52% |
VERE11 | R$ 2,40 | 31/10/2023 | 10/11/2023 | – |
Com informações de Suno Notícias