Confira a lista dos fundos imobiliários que pagam proventos na 2ª semana de maio
Durante esta semana, cotistas de 72 fundos imobiliários que fazem parte do Ifix serão beneficiados com o pagamento de dividendos. Alguns exemplos são MXRF11, IRDM11 e HGLG11, entre outros. A seguir, apresentamos a lista completa dos fundos imobiliários que pagam dividendos aos seus cotistas nesta semana, juntamente com as datas de pagamento e os valores […]

Durante esta semana, cotistas de 72 fundos imobiliários que fazem parte do Ifix serão beneficiados com o pagamento de dividendos. Alguns exemplos são MXRF11, IRDM11 e HGLG11, entre outros.
A seguir, apresentamos a lista completa dos fundos imobiliários que pagam dividendos aos seus cotistas nesta semana, juntamente com as datas de pagamento e os valores por cota:
ATIVO | VALOR | DATA COM | DATA PAGAMENTO | TIPO | DY |
---|---|---|---|---|---|
BBPO11 | R$ 0,90000000 | 28/04/2023 | 15/05/2023 | Rendimento | 1,03% |
BCFF11 | R$ 0,56000000 | 08/05/2023 | 15/05/2023 | Rendimento | 0,82% |
BCRI11 | R$ 0,70000000 | 28/04/2023 | 15/05/2023 | Rendimento | 1,02% |
BLMG11 | R$ 0,74000000 | 08/05/2023 | 15/05/2023 | Rendimento | 1,12% |
BLMR11 | R$ 0,06500000 | 05/05/2023 | 15/05/2023 | Rendimento | 0,98% |
BRCO11 | R$ 0,62000000 | 28/04/2023 | 15/05/2023 | Rendimento | 0,61% |
BRCR11 | R$ 0,45000000 | 08/05/2023 | 15/05/2023 | Rendimento | 0,78% |
BTCI11 | R$ 0,10600000 | 08/05/2023 | 15/05/2023 | Rendimento | 1,15% |
CYCR11 | R$ 0,10000000 | 28/04/2023 | 15/05/2023 | Rendimento | 1,20% |
DEVA11 | R$ 0,85000000 | 08/05/2023 | 15/05/2023 | Rendimento | 1,67% |
GTWR11 | R$ 0,79000000 | 28/04/2023 | 15/05/2023 | Rendimento | 0,99% |
HCTR11 | R$ 0,50000000 | 08/05/2023 | 15/05/2023 | Rendimento | 1,04% |
HFOF11 | R$ 0,63000000 | 28/04/2023 | 15/05/2023 | Rendimento | 0,95% |
HGBS11 | R$ 1,45000000 | 28/04/2023 | 15/05/2023 | Rendimento | 0,73% |
HGCR11 | R$ 1,20000000 | 28/04/2023 | 15/05/2023 | Rendimento | 1,16% |
HGFF11 | R$ 0,65000000 | 28/04/2023 | 15/05/2023 | Rendimento | 0,87% |
HGLG11 | R$ 1,10000000 | 28/04/2023 | 15/05/2023 | Rendimento | 0,68% |
HGRE11 | R$ 0,78000000 | 28/04/2023 | 15/05/2023 | Rendimento | 0,62% |
HGRU11 | R$ 0,85000000 | 28/04/2023 | 15/05/2023 | Rendimento | 0,69% |
HSLG11 | R$ 0,73000000 | 28/04/2023 | 15/05/2023 | Rendimento | 0,88% |
JPPA11 | R$ 1,40000000 | 28/04/2023 | 15/05/2023 | Rendimento | 1,49% |
JSAF11 | R$ 0,93000000 | 28/04/2023 | 15/05/2023 | Rendimento | 1,08% |
JSRE11 | R$ 0,46000000 | 28/04/2023 | 15/05/2023 | Rendimento | 0,68% |
KFOF11 | R$ 0,75000000 | 28/04/2023 | 15/05/2023 | Rendimento | 0,96% |
KISU11 | R$ 0,07000000 | 28/04/2023 | 15/05/2023 | Rendimento | 0,89% |
KNRI11 | R$ 0,95000000 | 28/04/2023 | 15/05/2023 | Rendimento | 0,65% |
LGCP11 | R$ 0,60000000 | 28/04/2023 | 15/05/2023 | Rendimento | 0,79% |
MALL11 | R$ 0,78000000 | 28/04/2023 | 15/05/2023 | Rendimento | 0,75% |
MFII11 | R$ 1,10000000 | 28/04/2023 | 15/05/2023 | Rendimento | 1,22% |
MXRF11 | R$ 0,12000000 | 28/04/2023 | 15/05/2023 | Rendimento | 1,13% |
NCHB11 | R$ 1,25000000 | 08/05/2023 | 15/05/2023 | Rendimento | 1,52% |
OUJP11 | R$ 1,25000000 | 28/04/2023 | 15/05/2023 | Rendimento | 1,34% |
PLCR11 | R$ 1,00000000 | 28/04/2023 | 15/05/2023 | Rendimento | 1,20% |
RBFF11 | R$ 0,49000000 | 28/04/2023 | 15/05/2023 | Rendimento | 0,97% |
RBRL11 | R$ 0,60000000 | 08/05/2023 | 15/05/2023 | Rendimento | 0,76% |
RBRP11 | R$ 0,27000000 | 08/05/2023 | 15/05/2023 | Rendimento | 0,54% |
RBVA11 | R$ 0,95000000 | 28/04/2023 | 15/05/2023 | Rendimento | 1,01% |
RCRB11 | R$ 0,74000000 | 05/05/2023 | 15/05/2023 | Rendimento | 0,62% |
RECR11 | R$ 1,00690000 | 08/05/2023 | 15/05/2023 | Rendimento | 1,20% |
RECT11 | R$ 0,54000000 | 08/05/2023 | 15/05/2023 | Rendimento | 1,04% |
SADI11 | R$ 1,00000000 | 28/04/2023 | 15/05/2023 | Rendimento | 1,22% |
SARE11 | R$ 0,62000000 | 28/04/2023 | 15/05/2023 | Rendimento | 1,05% |
SDIL11 | R$ 0,83000000 | 28/04/2023 | 15/05/2023 | Rendimento | 0,88% |
TEPP11 | R$ 0,52000000 | 28/04/2023 | 15/05/2023 | Rendimento | 0,71% |
TGAR11 | R$ 1,35000000 | 28/04/2023 | 15/05/2023 | Rendimento | 1,20% |
TRXF11 | R$ 0,85000000 | 28/04/2023 | 15/05/2023 | Rendimento | 0,81% |
URPR11 | R$ 1,32000000 | 28/04/2023 | 15/05/2023 | Rendimento | 1,44% |
VCRI11 | R$ 0,12000000 | 28/04/2023 | 15/05/2023 | Rendimento | 1,53% |
VILG11 | R$ 0,67000000 | 28/04/2023 | 15/05/2023 | Rendimento | 0,71% |
VINO11 | R$ 0,31000000 | 28/04/2023 | 15/05/2023 | Rendimento | 0,72% |
VISC11 | R$ 0,82000000 | 28/04/2023 | 15/05/2023 | Rendimento | 0,76% |
VIUR11 | R$ 0,07200000 | 28/04/2023 | 15/05/2023 | Rendimento | 0,98% |
VRTA11 | R$ 0,95000000 | 28/04/2023 | 15/05/2023 | Rendimento | 1,13% |
VSLH11 | R$ 0,03000000 | 08/05/2023 | 15/05/2023 | Rendimento | 0,64% |
WHGR11 | R$ 0,10000000 | 28/04/2023 | 15/05/2023 | Rendimento | 1,18% |
XPCI11 | R$ 0,87000000 | 28/04/2023 | 15/05/2023 | Rendimento | 1,09% |
XPLG11 | R$ 0,74000000 | 28/04/2023 | 15/05/2023 | Rendimento | 0,74% |
XPPR11 | R$ 0,10000000 | 28/04/2023 | 15/05/2023 | Rendimento | 0,43% |
XPSF11 | R$ 0,07600000 | 28/04/2023 | 15/05/2023 | Rendimento | 1,08% |
CVBI11 | R$ 1,05000000 | 09/05/2023 | 16/05/2023 | Rendimento | 1,18% |
CPFF11 | R$ 0,40000000 | 09/05/2023 | 17/05/2023 | Rendimento | 0,64% |
IRDM11 | R$ 0,91269360 | 10/05/2023 | 17/05/2023 | Rendimento | 1,07% |
MGFF11 | R$ 0,50017187 | 08/05/2023 | 17/05/2023 | Rendimento | 0,85% |
RBRF11 | R$ 0,63000000 | 10/05/2023 | 17/05/2023 | Rendimento | 0,89% |
RBRR11 | R$ 1,00000000 | 10/05/2023 | 17/05/2023 | Rendimento | 1,12% |
RBRY11 | R$ 1,25000000 | 10/05/2023 | 17/05/2023 | Rendimento | 1,29% |
CPTS11 | R$ 0,81000000 | 11/05/2023 | 18/05/2023 | Rendimento | 1,03% |
MCCI11 | R$ 0,95000000 | 11/05/2023 | 18/05/2023 | Rendimento | 1,10% |
MCHF11 | R$ 0,10000000 | 11/05/2023 | 18/05/2023 | Rendimento | 1,14% |
VGIP11 | R$ 1,20000000 | 11/05/2023 | 18/05/2023 | Rendimento | 1,40% |
VGIR11 | R$ 0,12000000 | 11/05/2023 | 18/05/2023 | Rendimento | 1,27% |
MORE11 | R$ 0,59000000 | 12/05/2023 | 19/05/2023 | Rendimento | 0,90% |
Fonte: Status Invest
Ifix hoje
Nesta terça-feira (16), o Ifix (Índice de Fundos de Investimento Imobiliário) iniciou a sessão em alta e manteve o crescimento ao longo do dia. Às 15h20, o índice registrava de +0.41% de variação, aos 2.980 pontos.
Veja as principais alta das do dia:
ATIVO | ÚLTIMO (R$) | VAR. DIA (%) | VAL. MIN (R$) | VAL. MÁX (R$) | DATA |
---|---|---|---|---|---|
VSLH11 | 5,08 | 13,39 | 5,11 | 5,78 | 15:00 16/05 |
HCTR11 | 58,76 | 7,13 | 59,57 | 64,59 | 15:00 16/05 |
BCRI11 | 77,48 | 5,15 | 77,54 | 82,3 | 15:00 16/05 |
TORD11 | 3,63 | 4,68 | 3,64 | 3,83 | 14:58 16/05 |
RBRP11 | 50,98 | 4,45 | 50,98 | 53,39 | 15:00 16/05 |
Principais baixas do dia
ATIVO | ÚLTIMO (R$) | VAR. DIA (%) | VAL. MIN (R$) | VAL. MÁX (R$) | DATA |
---|---|---|---|---|---|
TEPP11 | 79,14 | -1,07 | 77,56 | 79,76 | 15:00 16/05 |
HGLG11 | 163,98 | -0,85 | 162,12 | 163,98 | 15:00 16/05 |
VTLT11 | 93,29 | -0,85 | 92,13 | 94,4 | 14:59 16/05 |
SNCI11 | 97,9 | -0,84 | 96,75 | 98,45 | 14:59 16/05 |
KNHY11 | 99 | -0,8 | 98,18 | 99,7 | 14:59 16/05 |
Veja também:
Fundos imobiliários (FIIs): guia completo para você investir