Agenda de dividendos: saiba quais empresas pagam em setembro de 2023
O mês de setembro de 2023 começa com uma agenda movimentada de distribuição de dividendos. Mais de 20 empresas já confirmaram que estarão distribuindo proventos em forma de dividendos e juros sobre capital próprio (JCP) aos seus acionistas. Dentre essas empresas, merecem destaque a VALE (VALE3), Engie Brasil (EGIE3) e Banese (BGIP4), que estão entre […]

O mês de setembro de 2023 começa com uma agenda movimentada de distribuição de dividendos. Mais de 20 empresas já confirmaram que estarão distribuindo proventos em forma de dividendos e juros sobre capital próprio (JCP) aos seus acionistas. Dentre essas empresas, merecem destaque a VALE (VALE3), Engie Brasil (EGIE3) e Banese (BGIP4), que estão entre aquelas que efetuarão os pagamentos de maior valor.
A seguir, apresentaremos os detalhes referentes às empresas que já confirmaram a distribuição de dividendos para o mês de setembro. Essas informações compreendem a data em que os pagamentos serão realizados, o valor a ser pago por ação e a data-base para o cálculo dos proventos.
Agenda de dividendos setembro 2023
Empresa | Ticker | Tipo de Provento | Valor por Ação (R$) | Data de Pagamento | Data-base |
Vale | VALE3 | JCP | 1,917008992 | 01/09/2023 | 11/08/2023 |
Itaú | ITUB3 | JCP | 0,015 | 01/09/2023 | 31/07/2023 |
Itaú | ITUB4 | JCP | 0,015 | 01/09/2023 | 31/07/2023 |
Bradesco | BBDC3 | JCP | 0,017249826 | 01/09/2023 | 01/08/2023 |
Bradesco | BBDC4 | JCP | 0,018974809 | 01/09/2023 | 01/08/2023 |
Arezzo | ARZZ3 | JCP | 0,84976952879 | 01/09/2023 | 30/06/2023 |
Banco Banestes | BEES3 | JCP | 0,0221580090 | 01/09/2023 | 01/08/2023 |
Banco Banestes | BEES4 | JCP | 0,0221580090 | 01/09/2023 | 01/08/2023 |
Grendene | GRND3 | Dividendos | 0,018995091 | A partir de 06/09/2023 | 21/08/2023 |
Banese | BGIP3 | JCP | 1,189349212 | 06/09/2023 | 17/08/2023 |
Banese | BGIP4 | JCP | 1,308284133 | 06/09/2023 | 17/08/2023 |
Kepler Weber | KEPL3 | JCP | 0,11562353 | 08/09/2023 | 28/08/2023 |
Kepler Weber | KEPL3 | Dividendos | 0,19553243 | 08/09/2023 | 28/08/2023 |
Aliança da Bahia | PEAB3 | Dividendos | 0,2964545833 | 13/09/2023 | 23/08/2023 |
Aliança da Bahia | PEAB4 | Dividendos | 0,3261000416 | 13/09/2023 | 23/08/2023 |
Vulcabras | VULC3 | Dividendos | 0,15 | 14/09/2023 | 30/08/2023 |
Iguatemi | IGTI3 | Dividendos | 0,01307261775 | 15/09/2023 | 20/04/2023 |
Iguatemi | IGTI4 | Dividendos | 0,03921785324 | 15/09/2023 | 20/04/2023 |
Iguatemi | IGTI11 | Dividendos | 0,09150832423 | 15/09/2023 | 20/04/2023 |
Petrobras | PETR3 | Dividendos | 0,946789 | 20/09/2023 | 12/06/2023 |
Petrobras | PETR4 | Dividendos | 0,946789 | 20/09/2023 | 12/06/2023 |
JHSF | JHSF3 | Dividendos | 0,0442529756 | 20/09/2023 | 11/09/2023 |
Ferbasa | FESA3 | JCP | 0,46097698374 | 22/09/2023 | 06/09/2023 |
Ferbasa | FESA4 | JCP | 0,50707468211 | 22/09/2023 | 06/09/2023 |
Jalles Machado | JALL3 | Dividendos | 0,44260702986 | 25/09/2023 | 31/07/2023 |
Engie Brasil | EGIE3 | Dividendos | 1,78344 | 26/09/2023 | 08/05/2023 |
Banco do Brasil | BBAS3 | JCP | 0,33419721437 | 29/09/2023 | 11/09/2023 |
M. Dias Branco | MDIA3 | JCP | 0,05 | 29/09/2023 | 15/09/2023 |
Cambuci | CAMB3 | JCP | 0,07858546 | 29/09/2023 | 15/06/2023 |
Eternit | ETER3 | JCP | 0,0779841 | 29/09/2023 | 12/05/2023 |
Positivo | POSI3 | Dividendos | 0,3341012419350 | 30/09/2023 | 28/04/2023 |
Trisul | TRIS3 | Dividendos | 0,06 | 30/09/2023 | 26/04/2023 |
Os valores listados são brutos por ação. No contexto dos JCPs, é importante notar que há uma retenção de 15% de Imposto de Renda, exceto para acionistas com isenção documentada.
Vale ressaltar que alguns fatores podem influenciar no montante dos proventos. Por exemplo, a existência de programas de recompra de ações em vigor pode ter um impacto significativo no valor final recebido pelos investidores. Portanto, é crucial estar atento a essas variáveis que podem afetar o resultado final.